Follow Us on Facebook Follow Us on Twitter VI Mobile College Basketball March Mayhem Picks College Basketball March Mayhem Picks VegasInsider.com VegasInsider.com
Handicapper Bios Sports Picks Free Odds Contests Sportsbook
Sports Betting Home NFL NBANHLMLBNCAA FBNCAA BKGolfAutoHorsesBoxingVI More Sports
 
MLB Scores Matchups Teams Standings
 
 · Regular Season
Schedules Injuries News
 
 · Latest News
 · Player Updates
 · Transactions
Buy Picks Vegas Odds
 
 · Vegas Odds
 · Offshore Odds
 · Future Odds
 Offshore Line Movements  

New York Yankees @ Oakland Athletics
 
 Game Date:   Sunday, May 27, 2012
 Game Time:   4:05 PM
 
 
5DIMES LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/25 8:22pm        
05/26 10:21pm NYY-129 OAK+124 8 +100 8 -110        
05/26 10:56pm NYY-129 OAK+124 OAK-135 NYY+125 8 +100 8 -110        
05/26 11:13pm NYY-129 OAK+124 OAK-135 NYY+125 8 -105 8 -105        
05/26 11:24pm NYY-128 OAK+123 OAK-135 NYY+125 8 -105 8 -105        
05/27 12:58am NYY-125 OAK+120 OAK-135 NYY+125 8 -105 8 -105        
05/27 2:12am NYY-120 OAK+115 OAK-135 NYY+125 8 -105 8 -105        
05/27 4:07am NYY-118 OAK+113 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105        
05/27 5:06am NYY-115 OAK+110 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105        
05/27 6:25am NYY-119 OAK+114 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105        
05/27 8:33am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105        
05/27 8:47am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105 NYY-122 OAK+107    
05/27 9:06am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105 NYY-122 OAK+107    
05/27 9:36am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105 NYY-124 OAK+109    
05/27 9:38am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105 NYY-124 OAK+109    
05/27 9:42am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+130 8 -105 8 -105 NYY-124 OAK+109    
05/27 9:55am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+140 8 -105 8 -105 NYY-117 OAK+102    
05/27 9:55am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+140 8 -105 8 -105 NYY-124 OAK+109    
05/27 10:03am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+140 8 +100 8 -110 NYY-117 OAK+102    
05/27 10:13am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+140 8 +100 8 -110 NYY-117 OAK+102    
05/27 10:17am NYY-112 OAK+102 OAK-150 NYY+140 8 +100 8 -110 NYY-117 OAK+102    
05/27 10:29am NYY-112 OAK+102 OAK-150 NYY+140 8 +110 8 -120 NYY-117 OAK+102    
05/27 10:38am NYY-113 OAK+103 OAK-155 NYY+145 8 +110 8 -120 NYY-117 OAK+102    
05/27 10:42am NYY-113 OAK+103 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-117 OAK+102    
05/27 11:00am NYY-113 OAK+103 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 11:03am NYY-112 OAK+102 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 11:15am NYY-112 OAK+102 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 11:20am NYY-112 OAK+102 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 11:45am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+145 7.5 -108 7.5 -102 NYY-113 OAK-102    
05/27 12:15pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+145 7.5 -115 7.5 +105 NYY-113 OAK-102    
05/27 12:16pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+145 7.5 -115 7.5 +105 NYY-113 OAK-102    
05/27 12:31pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+145 7.5 -120 7.5 +110 NYY-113 OAK-102    
05/27 12:32pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+145 7.5 -115 7.5 +105 NYY-113 OAK-102    
05/27 12:44pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+145 7.5 -115 7.5 +105 NYY-113 OAK-102    
05/27 2:10pm NYY-116 OAK+106 OAK-155 NYY+145 7.5 -115 7.5 +105 NYY-113 OAK-102    
05/27 2:15pm NYY-119 OAK+109 OAK-155 NYY+145 7.5 -115 7.5 +105 NYY-113 OAK-102    
05/27 2:16pm NYY-119 OAK+109 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 2:28pm NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+145 7.5 -111 7.5 +101 NYY-113 OAK-102    
05/27 2:31pm NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+145 7.5 -111 7.5 +101 NYY-116 OAK+101    
05/27 2:35pm NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+145 7.5 -112 7.5 +102 NYY-116 OAK+101    
05/27 3:31pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+145 7.5 -112 7.5 +102 NYY-116 OAK+101    
05/27 3:33pm NYY-117 OAK+107 OAK-150 NYY+140 7.5 -112 7.5 +102 NYY-116 OAK+101    
05/27 3:33pm NYY-117 OAK+107 OAK-150 NYY+140 7.5 -112 7.5 +102 NYY-113 OAK-102    
05/27 3:59pm NYY-117 OAK+107 OAK-150 NYY+140 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 4:05pm NYY-113 OAK+103 OAK-150 NYY+140 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
05/27 4:07pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+145 7.5 -110 7.5 +100 NYY-113 OAK-102    
 
 
BET HORIZON LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/26 3:57pm NYY-131 OAK+121 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 7:41pm NYY-131 OAK+121 OAK-140 NYY+120 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 8:50pm NYY-132 OAK+122 OAK-140 NYY+120 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 8:55pm NYY-131 OAK+121 OAK-140 NYY+120 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 11:12pm NYY-131 OAK+121 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/26 11:23pm NYY-128 OAK+118 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 12:57am NYY-124 OAK+114 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 1:37am NYY-124 OAK+114 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 1:46am NYY-124 OAK+114 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 1:55am NYY-124 OAK+114 OAK-145 NYY+125 8.0 -115 8.0 -105        
05/27 1:59am NYY-124 OAK+114 OAK-140 NYY+120 8.0 -115 8.0 -105        
05/27 2:11am NYY-120 OAK+110 OAK-140 NYY+120 8.0 -115 8.0 -105        
05/27 3:16am NYY-125 OAK+115 OAK-135 NYY+115 8.0 -115 8.0 -105        
05/27 3:31am NYY-125 OAK+115 OAK-135 NYY+115 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 3:53am NYY-125 OAK+115 OAK-135 NYY+115 8.0 -115 8.0 -105        
05/27 4:14am NYY-124 OAK+114 OAK-135 NYY+115 8.0 -115 8.0 -105        
05/27 4:46am NYY-124 OAK+114 OAK-135 NYY+115 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 5:02am NYY-124 OAK+114 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 5:16am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 6:20am NYY-123 OAK+113 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 6:24am NYY-122 OAK+112 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 6:51am NYY-123 OAK+113 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 6:54am NYY-123 OAK+113 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 7:00am NYY-122 OAK+112 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 8:32am NYY-123 OAK+113 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 8:46am NYY-123 OAK+113 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-124 OAK+104    
05/27 9:01am NYY-123 OAK+113 OAK-145 NYY+125 8.0 -115 8.0 -105 NYY-124 OAK+104    
05/27 9:05am NYY-123 OAK+113 OAK-145 NYY+125 8.0 -115 8.0 -105 NYY-124 OAK+104    
05/27 9:15am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -115 8.0 -105 NYY-124 OAK+104    
05/27 9:30am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-124 OAK+104    
05/27 9:32am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-124 OAK+104    
05/27 9:35am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-126 OAK+106    
05/27 9:38am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-126 OAK+106    
05/27 9:41am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-126 OAK+106    
05/27 9:51am NYY-121 OAK+111 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-126 OAK+106 NYY-125 OAK+105
05/27 9:54am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 -110 8.0 -110 NYY-126 OAK+106 NYY-125 OAK+105
05/27 9:54am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 -110 8.0 -110 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:03am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:12am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:16am NYY-111 OAK+101 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:21am NYY-114 OAK+104 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:29am NYY-114 OAK+104 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:37am NYY-115 OAK+105 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:57am NYY-115 OAK+105 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-119 OAK-101 NYY-125 OAK+105
05/27 10:59am NYY-115 OAK+105 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 11:02am NYY-114 OAK+104 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 11:12am NYY-114 OAK+104 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 11:27am NYY-114 OAK+104 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 11:54am NYY-114 OAK+104 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:04pm NYY-114 OAK+104 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:10pm NYY-114 OAK+104 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:16pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:30pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 8.0 -110 8.0 -110 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:31pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:40pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:45pm NYY-119 OAK+109 OAK-160 NYY+140 8.0 -105 8.0 -115 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 12:46pm NYY-118 OAK+108 OAK-160 NYY+140 8.0 -105 8.0 -115 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 1:05pm NYY-118 OAK+108 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 1:08pm NYY-119 OAK+109 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 1:20pm NYY-123 OAK+113 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 2:05pm NYY-122 OAK+112 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 2:49pm NYY-123 OAK+113 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-118 OAK-102 NYY-125 OAK+105
05/27 2:49pm NYY-123 OAK+113 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 3:19pm NYY-123 OAK+113 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-118 OAK-102 NYY-125 OAK+105
05/27 3:30pm NYY-122 OAK+112 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-118 OAK-102 NYY-125 OAK+105
05/27 3:32pm NYY-122 OAK+112 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-118 OAK-102 NYY-125 OAK+105
05/27 3:32pm NYY-122 OAK+112 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 3:53pm NYY-123 OAK+113 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 3:54pm NYY-123 OAK+113 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 3:56pm NYY-124 OAK+114 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 3:58pm NYY-124 OAK+114 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 3:59pm NYY-124 OAK+114 OAK-150 NYY+130 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 4:04pm NYY-124 OAK+114 OAK-150 NYY+130 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 4:05pm NYY-117 OAK+107 OAK-150 NYY+130 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 4:06pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-125 OAK+105
05/27 4:41pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 OAK +110 NYY XX
05/27 5:33pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-145 OAK+125
05/27 5:35pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 OAK +110 NYY XX
05/27 5:37pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-145 OAK+125
05/27 5:43pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105 NYY-150 OAK+130
 
 
BET PHOENIX LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/27 8:17am NYY-121 OAK+111 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 8:19am NYY-121 OAK+111 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 8:22am NYY-121 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:14am NYY-121 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:41am NYY-121 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:54am NYY-118 OAK+108 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:56am NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+135 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 10:31am NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK+105    
05/27 10:40am NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+135 8.0 +100 8.0 -120 NYY-125 OAK+105    
05/27 11:02am NYY-116 OAK+106 OAK-155 NYY+135 8.0 +100 8.0 -120 NYY-125 OAK+105    
05/27 11:26am NYY-116 OAK+106 OAK-155 NYY+135 8.0 +100 8.0 -120 NYY-125 OAK+105    
05/27 11:48am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 +100 8.0 -120 NYY-125 OAK+105    
05/27 12:13pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 7.5 +100 7.5 -120 NYY-125 OAK+105    
05/27 4:00pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-125 OAK+105    
05/27 4:07pm NYY-116 OAK+106 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-125 OAK+105    
 
 
BETGRANDE LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/27 10:56am NYY-113 OAK+103 OAK-155 NYY+135 7.5 -110 7.5 -110        
05/27 10:57am NYY-113 OAK+103 OAK-155 NYY+135 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105    
05/27 11:02am NYY-114 OAK+104 OAK-155 NYY+135 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105    
05/27 11:27am NYY-114 OAK+104 OAK-155 NYY+135 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105    
05/27 11:44am NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 7.5 -110 7.5 -110 NYY-115 OAK-105    
05/27 12:16pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-115 OAK-105    
05/27 12:32pm NYY-115 OAK+105 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105    
05/27 2:20pm NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105    
05/27 2:48pm NYY-119 OAK+109 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105    
05/27 3:24pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105    
05/27 3:41pm NYY-121 OAK+111 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105    
05/27 4:02pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-115 OAK-105    
05/27 4:05pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 OAK+107 NYY-110    
05/27 4:06pm NYY-113 OAK+103 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 OAK+103 NYY-110    
05/27 4:07pm NYY-114 OAK+104 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 OAK+104 NYY-110    
 
 
BETONLINE.AG LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/26 1:20pm NYY-125 OAK+115 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 3:49pm NYY-132 OAK+122 OAK-160 NYY+140 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 3:51pm NYY-132 OAK+122 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 7:39pm NYY-131 OAK+121 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 7:42pm NYY-131 OAK+121 OAK-140 NYY+120 8.0 -105 8.0 -115        
05/26 11:16pm NYY-131 OAK+121 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 12:58am NYY-129 OAK+119 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 2:12am NYY-123 OAK+113 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 4:42am NYY-120 OAK+110 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 6:16am NYY-122 OAK+112 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 8:10am NYY-122 OAK+112 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 8:46am NYY-122 OAK+112 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:01am NYY-122 OAK+112 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:35am NYY-122 OAK+112 OAK-145 NYY+125 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:54am NYY-117 OAK+107 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:58am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:59am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+130 8.0 -110 8.0 -110 NYY-120 OAK+100    
05/27 10:02am NYY-116 OAK+106 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-120 OAK+100    
05/27 10:16am NYY-115 OAK+105 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-120 OAK+100    
05/27 10:28am NYY-115 OAK+105 OAK-150 NYY+130 8.0 +100 8.0 -120 NYY-120 OAK+100    
05/27 10:35am NYY-115 OAK+105 OAK-150 NYY+130 8.0 +100 8.0 -120 NYY-120 OAK+100    
05/27 10:40am NYY-115 OAK+105 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 11:06am NYY-114 OAK+104 OAK-150 NYY+130 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 11:07am NYY-114 OAK+104 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 11:26am NYY-114 OAK+104 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 11:45am NYY-115 OAK+105 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 12:06pm NYY-117 OAK+107 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 12:14pm NYY-117 OAK+107 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-120 OAK+100    
05/27 2:16pm NYY-117 OAK+107 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 2:27pm NYY-118 OAK+108 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 3:24pm NYY-118 OAK+108 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 3:38pm NYY-119 OAK+109 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 3:40pm NYY-120 OAK+110 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 4:05pm NYY-116 OAK+106 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
05/27 4:07pm NYY-117 OAK+107 OAK-155 NYY+135 7.5 -115 7.5 -105 NYY-120 OAK+100    
 
 
BETUS.COM LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/27 12:23am NYY-135 OAK+115 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 12:59am NYY-130 OAK+110 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 2:12am NYY-125 OAK+105 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 4:52am NYY-120 OAK+100 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 6:24am NYY-125 OAK+105 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110        
05/27 9:19am NYY-125 OAK+105 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110 NYY-130 OAK+100    
05/27 9:24am NYY-125 OAK+105 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110 NYY-130 OAK+100    
05/27 9:53am NYY-120 OAK+100 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110 NYY-130 OAK+100    
05/27 9:53am NYY-120 OAK+100 OAK-140 NYY+120 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK-105    
05/27 10:00am NYY-120 OAK+100 OAK-155 NYY+135 8.0 -110 8.0 -110 NYY-125 OAK-105    
05/27 10:02am NYY-120 OAK+100 OAK-160 NYY+140 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK-105    
05/27 10:16am NYY-115 OAK-105 OAK-160 NYY+140 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK-105    
05/27 10:29am NYY-115 OAK-105 OAK-160 NYY+140 8.0 +105 8.0 -125 NYY-125 OAK-105    
05/27 10:39am NYY-115 OAK-105 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-125 OAK-105    
05/27 10:40am NYY-115 OAK-105 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-125 OAK-105    
05/27 12:05pm NYY-120 OAK+100 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-125 OAK-105    
05/27 12:14pm NYY-120 OAK+100 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-125 OAK-105    
05/27 2:15pm NYY-120 OAK+100 OAK-160 NYY+140 7.5 -115 7.5 -105 NYY-125 OAK-105    
 
 
BOOKMAKER LINE MOVEMENTS
Money Line Run Line Total 1st Half (5 Inn.) 2nd Half
Date Time Fav Dog Fav Dog Over Under Fav Dog Fav Dog
05/26 1:13pm NYY-130 OAK+110 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115        
05/27 6:44am NYY-133 OAK+113 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115        
05/27 8:05am NYY-131 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115        
05/27 8:37am NYY-131 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:00am NYY-131 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK+105    
05/27 9:05am NYY-131 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK+105 NYY-125 OAK+105
05/27 9:44am NYY-131 OAK+111 OAK-150 NYY+130 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK+105 NYY-125 OAK+105
05/27 9:56am NYY-125 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
05/27 9:56am NYY-125 OAK+105 OAK-155 NYY+135 8.0 -105 8.0 -115 NYY-125 OAK+105 NYY-125 OAK+105
05/27 10:33am NYY-123 OAK+103 OAK-155 NYY+135 8.0 +100 8.0 -120 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
05/27 11:19am NYY-121 OAK+101 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
05/27 11:51am NYY-119 OAK-101 OAK-155 NYY+135 7.5 -120 7.5 +100 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
05/27 11:55am NYY-119 OAK-101 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
05/27 2:47pm NYY-122 OAK+102 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
05/27 3:00pm NYY-122 OAK+102 OAK-160 NYY+140 7.5 -120 7.5 +100 NYY-120 OAK+100 NYY-125 OAK+105
