San Antonio Spurs vs. Chicago Bulls: Prediction, Odds, Best Bet
Image Credit: Daniel Dunn via Imagn Images
SAS @ CHI Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | -5 -110 | -5.5 -105 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -105 | -5 -112 | -5 -110 | -5 -110 | -5 -114 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | +5 -110 | +5.5 -115 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -115 | +5 -108 | +5 -110 | +5 -110 | +5 -109 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | o235.5 -110 | o235.5 -110 | o235.5 -115 | o235.5 -115 | o235.5 -105 | o235.5 -112 | o235.5 -110 | o235.5 -110 | o236.5 -109 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | u235.5 -110 | u235.5 -110 | u235.5 -105 | u235.5 -105 | u235.5 -115 | u235.5 -108 | u235.5 -110 | u235.5 -110 | u236.5 -112 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | -200 | N/A | -198 | -195 | -200 | -198 | -200 | -200 | -200 | -198 | |
| | +136 | +165 | N/A | +170 | +162 | +170 | +166 | +165 | +165 | +170 | +170 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -108 | -2.5 -110 | -2.5 -115 | N/A | -2.5 -115 | -2.5 -115 | -2.5 -113 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -112 | +2.5 -110 | +2.5 -115 | N/A | +2.5 -110 | +2.5 -115 | +2.5 -115 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | o120 -110 | o119.5 -115 | o119.5 -112 | o119.5 -110 | o120.5 -110 | o120.5 -108 | o119.5 -115 | o120.5 -110 | o120.5 -118 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | u120 -110 | u119.5 -105 | u119.5 -108 | u119.5 -110 | u120.5 -120 | u120.5 -112 | u119.5 -105 | u120.5 -120 | u120.5 -112 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | -170 | -170 | -162 | -165 | -165 | -164 | N/A | -175 | -180 | -198 | |
| | +136 | +140 | +140 | +140 | +140 | +130 | +132 | N/A | +135 | +140 | +170 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | -1.5 -105 | -1.5 -102 | -1.5 -102 | -1.5 -110 | -1.5 -125 | -1.5 -120 | -1.5 -115 | -1.5 -115 | -1.5 -118 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | +1.5 -115 | +1.5 -118 | +1.5 -118 | +1.5 -130 | +1.5 -105 | +1.5 -106 | +1.5 -110 | +1.5 -115 | +1.5 -110 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | o60.5 -110 | o60.5 -110 | o60.5 -105 | o60.5 -120 | o60.5 -110 | o60.5 -104 | o59.5 -120 | o60.5 -115 | o60.5 -117 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | u60.5 -110 | u60.5 -110 | u60.5 -115 | u60.5 -120 | u60.5 -120 | u60.5 -122 | u59.5 -105 | u60.5 -115 | u60.5 -114 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | -150 | -145 | -135 | -150 | -160 | -162 | N/A | -160 | -167 | -198 | |
| | +136 | +125 | +118 | +114 | +120 | +125 | +130 | N/A | +120 | +130 | +170 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | N/A | N/A | -2.5 -112 | -2.5 -120 | N/A | N/A | N/A | -1.5 -120 | -2.5 -112 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | N/A | N/A | +2.5 -108 | +2.5 -120 | N/A | N/A | N/A | +1.5 -110 | +2.5 -114 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | N/A | N/A | o115.5 -120 | o115.5 -120 | N/A | N/A | N/A | o114.5 -130 | o115.5 -110 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | N/A | N/A | u115.5 -110 | u115.5 -120 | N/A | N/A | N/A | u114.5 even | u115.5 -118 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | N/A | N/A | -175 | N/A | N/A | -158 | N/A | -150 | -165 | -198 | |
| | +136 | N/A | N/A | +135 | N/A | N/A | +126 | N/A | +115 | +130 | +170 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | -1 -110 | N/A | -1.5 -105 | -1.5 -110 | N/A | -0.5 -118 | -1.5 -105 | -1.5 -110 | -1.5 -106 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | +1 -120 | N/A | +1.5 -115 | +1.5 -130 | N/A | +0.5 -108 | +1.5 -120 | +1.5 -120 | +1.5 -125 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | o59.5 -115 | N/A | o59.5 -110 | o59.5 -130 | N/A | o60.5 -104 | o59.5 -115 | o59.5 -115 | o60.5 -109 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | u59.5 -115 | N/A | u59.5 -120 | u59.5 -110 | N/A | u60.5 -125 | u59.5 -110 | u59.5 -115 | u60.5 -125 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | -130 | N/A | -145 | N/A | N/A | -128 | N/A | -145 | -141 | -198 | |
| | +136 | even | N/A | +114 | N/A | N/A | +106 | N/A | +110 | +110 | +170 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | -1 -110 | N/A | -1.5 -105 | -1.5 -120 | N/A | -0.5 -122 | -1.5 -110 | -1.5 even | -1.5 -114 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | +1 -120 | N/A | +1.5 -115 | +1.5 -120 | N/A | +0.5 -104 | +1.5 -120 | +1.5 -130 | +1.5 -117 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | o58.5 -120 | N/A | o59.5 -115 | N/A | N/A | o58.5 -115 | o58.5 -120 | o58.5 -115 | o58.5 -110 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | u58.5 -110 | N/A | u59.5 -115 | N/A | N/A | u58.5 -111 | u58.5 -110 | u58.5 -115 | u58.5 -124 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | -130 | N/A | -145 | N/A | N/A | -130 | N/A | -130 | -155 | -198 | |
| | +136 | even | N/A | +114 | N/A | N/A | +108 | N/A | even | +120 | +170 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -3.5 -110 | -1.5 -105 | N/A | -1.5 -108 | -1.5 -105 | N/A | -1.5 -106 | -0.5 -115 | -0.5 -120 | -1.5 -105 | -5.5 -110 | |
| | +3.5 -110 | +1.5 -125 | N/A | +1.5 -112 | +1.5 -135 | N/A | +1.5 -115 | +0.5 -110 | +0.5 -110 | +1.5 -127 | +5.5 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o232.5 -110 | o56.5 -115 | N/A | o56.5 -105 | N/A | N/A | o55.5 -122 | o55.5 -115 | o56.5 -110 | o55.5 -124 | o235.5 -115 | |
| | u232.5 -110 | u56.5 -115 | N/A | u56.5 -125 | N/A | N/A | u55.5 -104 | u55.5 -110 | u56.5 -120 | u55.5 -109 | u235.5 -105 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | -162 | -145 | N/A | -160 | N/A | N/A | -148 | N/A | -140 | -139 | -198 | |
| | +136 | +115 | N/A | +124 | N/A | N/A | +122 | N/A | +105 | +110 | +170 | |
The San Antonio Spurs (7-2) and Chicago Bulls (6-3) will face off in the NBA tonight. Tipoff is set for 8:00 p.m. EST from United Center in Chicago, Ill. The game will broadcast live on CHSN.
The Spurs are favored by -3.5 on the spread, with the over/under set at 237 total points. The Spurs are -162 favorites to win outright on the moneyline, while the Bulls are +140 to pull off the upset.
Be sure to check out the latest NBA odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Updated on 11/10/25

San Antonio Spurs vs. Chicago Bulls Best Bet
The Spurs face off against the Bulls on Monday night, and the Spurs couldn’t be happier to have De’Aaron Fox back.
Fox was excellent in his return scoring 24 points in 31 minutes against the Pelicans, and now gets a fast-paced matchup against the Bulls who have a bottom-10 defense despite the 6-3 record.
While Fox is working back from injury, it appears that he’s extremely close to 100% based on his comments about how the return from injury was handled and how much he played in his first game.
The Bulls have been highly susceptible to lead guards with Donovan Mitchell (29), Ryan Rollins (20), Maxey (39), and Brunson (31, 29) all popping off against them in the last two weeks.
Fox dropped 26 against this Bulls team last season, and I like him to perform well again tonight.
Spurs vs. Mavericks Best Bet: De'Aaron Fox Over 19.5 Points (-115)
(Pick from Joe Dellera)
Looking for more best bets? Check out our free NBA picks and our premium subscription for the best picks!
Featured News
-
FEATURED NOV 10, 2025CBB: Santa Clara vs. Xavier: Prediction, Odds, Best Bet
-
FEATURED NOV 10, 2025San Antonio Spurs vs. Chicago Bulls: Prediction, Odds, Best Bet
-
FEATURED NOV 10, 2025NFL Odds Week 11: Lines, Spreads, Betting Trends for All 15 Games
-
FEATURED NOV 9, 20252025 College Football Odds Week 12: Lines, Spreads, Betting Trends on Biggest Games
-
FEATURED NOV 10, 2025NFL Odds Week 10: Eagles vs. Packers Wraps Up Lines, Spreads, Betting Trends for All Games
-
FEATURED NOV 6, 2025NFL Week 10 Fantasy Matchups: Allen, Williams Find The End Zone