NBA: New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns Preview, Prediction

The Phoenix Suns (27-31) host the New Orleans Pelicans (15-43) in the first of a back-to-back between the Western Conference teams.
Both teams are in a rough patch at the moment. In the last 10 games, the Suns are 2-8 and the Pelicans are 3-7. New Orleans is mired in an eight-game road losing streak.
The Suns are coming off a disappointing 151-148 overtime loss at the Memphis Grizzlies. Phoenix lost despite draining 21 3-pointers and having five players score at least 20 points, led by Devin Booker (28 points, 10 assists).
The Pelicans earned some confidence after most recently sweeping the visiting San Antonio Spurs in a home back-to-back. Trey Murphy III paced the Pelicans with 24 points, two steals, and two blocks in the last victory.
NOP @ PHX Odds
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +6.5 -105 | +6.5 -110 | +6.5 -110 | +6.5 -105 | +6.5 -110 | +6.5 -110 | +6.5 -109 | +6.5 -113 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -6.5 -115 | -6.5 -110 | -6.5 -110 | -6.5 -115 | -6.5 -110 | -6.5 -110 | -6.5 -112 | -6.5 -118 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o237.5 -110 | o237.5 -105 | o237 -108 | o237 -115 | o236.5 -115 | o237 -110 | o237 -112 | o237.5 -113 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u237.5 -110 | u237.5 -115 | u237 -112 | u237 -105 | u236.5 -105 | u237 -110 | u237 -109 | u237.5 -118 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | +220 | +220 | +210 | +215 | +220 | +225 | +195 | +195 | +210 | |
![]() | -270 | -270 | -275 | -258 | -267 | -270 | -275 | -240 | -250 | -258 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +3.5 -110 | +3.5 -110 | +3.5 -112 | +3.5 -110 | +3.5 -110 | +3.5 -106 | +3.5 -122 | +3.5 -122 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -3.5 -110 | -3.5 -110 | -3.5 -108 | -3.5 -110 | -3.5 -120 | -3.5 -114 | -3.5 -105 | -3.5 -105 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o115.5 -110 | N/A | o115.5 -108 | o115 -110 | o115.5 -115 | o115.5 -110 | o115.5 -114 | o115.5 -114 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u115.5 -110 | N/A | u115.5 -112 | u115 -110 | u115.5 -115 | u115.5 -110 | u115.5 -114 | u115.5 -114 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | +165 | +170 | +164 | +158 | +150 | +152 | +150 | +150 | +210 | |
![]() | -270 | -200 | -210 | -198 | -190 | -190 | -188 | -195 | -195 | -258 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +4 -110 | N/A | +3 -112 | +2.5 -125 | N/A | N/A | +3.5 -122 | +3.5 -122 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -4 -110 | N/A | -3 -108 | -2.5 -105 | N/A | N/A | -3.5 -107 | -3.5 -107 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o122 -110 | N/A | o121.5 -115 | o122.5 -110 | N/A | N/A | o120.5 -122 | o120.5 -122 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u122 -110 | N/A | u121.5 -115 | u122.5 -120 | N/A | N/A | u120.5 -109 | u120.5 -109 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | N/A | N/A | +135 | N/A | N/A | +132 | +145 | +145 | +210 | |
![]() | -270 | N/A | N/A | -175 | N/A | N/A | -162 | -186 | -186 | -258 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +2 -110 | +2.5 -118 | +2 -108 | +2 -115 | +2.5 -125 | +1.5 -100 | +1.5 -113 | +1.5 -113 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -2 -110 | -2.5 -102 | -2 -112 | -2 -115 | -2.5 -110 | -1.5 -122 | -1.5 -113 | -1.5 -113 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o57.5 -115 | N/A | o57.5 -110 | o57.5 -115 | o57.5 -120 | o57.5 -125 | o58.5 -104 | o58.5 -104 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u57.5 -105 | N/A | u57.5 -110 | u57.5 -115 | u57.5 -110 | u57.5 -102 | u58.5 -127 | u58.5 -127 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | +145 | +145 | +140 | +140 | +135 | +134 | +125 | +125 | +210 | |
![]() | -270 | -170 | -185 | -166 | -170 | -170 | -164 | -159 | -159 | -258 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +2 -110 | N/A | +1.5 -108 | +1.5 -115 | +1.5 -120 | +1.5 -106 | +1.5 -109 | +1.5 -109 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -2 -120 | N/A | -1.5 -112 | -1.5 -115 | -1.5 -115 | -1.5 -114 | -1.5 -120 | -1.5 -120 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o57.5 -115 | N/A | o57.5 -120 | o57.5 -120 | o57.5 -105 | o57.5 -108 | o57.5 -113 | o57.5 -113 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u57.5 -115 | N/A | u57.5 -110 | u57.5 -110 | u57.5 -125 | u57.5 -118 | u57.5 -117 | u57.5 -117 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | +145 | N/A | +120 | N/A | N/A | +124 | +130 | +130 | +210 | |
![]() | -270 | -180 | N/A | -154 | N/A | N/A | -152 | -165 | -165 | -258 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +2 -115 | N/A | +2 -115 | +1.5 -120 | +1.5 -115 | +1.5 -108 | +1.5 -107 | +1.5 -107 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -2 -115 | N/A | -2 -105 | -1.5 -110 | -1.5 -120 | -1.5 -112 | -1.5 -122 | -1.5 -122 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o62.5 -115 | N/A | o62.5 -120 | N/A | o62.5 -105 | o62.5 -104 | o61.5 -125 | o61.5 -125 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u62.5 -115 | N/A | u62.5 -110 | N/A | u62.5 -125 | u62.5 -122 | u61.5 -107 | u61.5 -107 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | +140 | N/A | +124 | N/A | N/A | +122 | +130 | +130 | +210 | |
![]() | -270 | -170 | N/A | -160 | N/A | N/A | -150 | -167 | -167 | -258 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6.5 -108 | +1.5 -115 | N/A | +1 -112 | +1.5 -140 | +0.5 -115 | +0.5 -105 | +1.5 -120 | +1.5 -120 | +6.5 -110 | |
![]() | -6.5 -112 | -1.5 -115 | N/A | -1 -108 | -1.5 +110 | -0.5 -120 | -0.5 -115 | -1.5 -109 | -1.5 -109 | -6.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o235.5 -110 | o58.5 -115 | N/A | o58.5 -115 | N/A | N/A | o58.5 -111 | o58.5 -125 | o58.5 -125 | o237 -108 | |
![]() | u235.5 -110 | u58.5 -115 | N/A | u58.5 -115 | N/A | N/A | u58.5 -115 | u58.5 -107 | u58.5 -107 | u237 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +220 | +130 | N/A | +110 | N/A | +105 | +106 | +117 | +117 | +210 | |
![]() | -270 | -160 | N/A | -140 | N/A | -135 | -130 | -148 | -148 | -258 | |
The Suns are a poor defensive team. Phoenix ranks 27th in defensive rating (116.1).
The reason the Suns are still on the bubble for the play-in is their scoring ability. Anchored by Booker and Kevin Durant, Phoenix is 11th in offensive rating (114.0).
The Suns are fourth in the NBA in 3-point percentage (37.6). This will create issues for the Pelicans, the No. 22 defense in 3-point percentage (36.4).
Bradley Beal has also stepped up offensively since being reinserted into the starting lineup three games ago.
Despite having Murphy III and Zion Williamson, the Pelicans are 26th in offensive rating (109.7).
The Pelicans edged the Suns 126-124 in the first meeting this season on Dec 5 but their leading scorer in that game (Brandon Ingram) is no longer on the team. Also, Durant wasn’t in the lineup for Phoenix.
The Suns are favored by 8 points and the spread is set for 236 at bet365. For the moneyline, it’s +265 Pelicans and -330 Suns.
The Pelicans are 7-15 against the spread as a road underdog. That’s the third-worst record in the league in that category.
The Suns are 5-14-1 against the spread as a home favorite. That’s a cover rate of only 26.3 percent.
However, the Suns will ride strong performances from Booker, Durant, and Beal to cover the spread and get the win in the first game of the home set.
PICK: Suns -8
Updated on 7/5/25

Featured News
- FEATURED JUL 5, 2025
PSG vs. Bayern Munich Predictions, Odds and Pick
- FEATURED JUL 4, 2025
Palmeiras vs. Chelsea Predictions, Odds and Best Bet
- FEATURED JUL 4, 2025
Fluminense vs. Al Hilal Predictions, Odds and Pick
- FEATURED JUL 2, 2025
SuperContest Expands From NFL, Adds SuperContest College
- FEATURED JUL 3, 2025
bet365 Bonus Code VIBONUS: $150 Bonus or $1K First Bet Available for MLB Bets Today
- FEATURED JUL 2, 2025
Fanatics Sportsbook Promo: Collect up to $300 in Bonus Bets or $1,000 in No Sweat Bets for MLB Today, Including White Sox vs. Dodgers