Pacers vs Bucks Game 1 Picks, Odds | NBA Playoffs Prediction
The 2024 NBA Playoffs resume with another loaded 4-game slate this Sunday -- and the third matchup of the day we'll preview is Pacers vs Bucks Game 1, which is scheduled for 7:30 p.m. ET on TNT.
The Bucks are 1-point underdogs on the spread in Sunday's contest, while the total is set at over/under 232.5 total points at DraftKings.
Here's everything you need to know about Pacers vs Bucks -- the latest betting odds, as well as our expert picks and prediction for the NBA Playoffs on Sunday, April 21.
Pacers vs Bucks Odds
IND @ MIL Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -1.5 -110 | -1.5 -105 | -1 -112 | -1.5 -108 | -0.5 -115 | -1 -112 | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +1.5 -110 | +1.5 -115 | +1 -108 | +1.5 -112 | +0.5 -105 | +1 -109 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o230 -110 | o230.5 -105 | o230 -110 | o230 -108 | o230.5 -110 | o230 -109 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u230 -110 | u230.5 -115 | u230 -110 | u230 -112 | u230.5 -110 | u230 -112 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | -125 | -120 | -118 | -118 | -115 | -115 | -118 | |
| | -162 | +105 | even | -102 | -100 | -105 | -103 | -100 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -0.5 -110 | -0.5 -110 | -0.5 -108 | -0.5 -106 | +0.5 -120 | -0.5 -109 | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +0.5 -110 | +0.5 -110 | +0.5 -112 | +0.5 -114 | -0.5 -110 | +0.5 -117 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o112.5 -110 | N/A | o112 -112 | o112.5 -112 | o112.5 -115 | o112.5 -121 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u112.5 -110 | N/A | u112 -108 | u112.5 -108 | u112.5 -115 | u112.5 -107 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | N/A | -115 | -115 | -115 | N/A | -120 | -118 | |
| | -162 | N/A | -105 | -105 | -105 | N/A | -106 | -100 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -7.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.5 even | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +7.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.5 -130 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o117.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | o116.5 -108 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u117.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | u116.5 -124 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | N/A | N/A | N/A | -114 | N/A | -125 | -118 | |
| | -162 | N/A | N/A | N/A | -106 | N/A | -103 | -100 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -0.5 even | -0.5 -110 | -0.5 -102 | +0.5 -118 | +0.5 -125 | -0.5 -103 | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +0.5 -120 | +0.5 -110 | +0.5 -118 | -0.5 -104 | -0.5 -105 | +0.5 -125 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o56.5 -110 | N/A | o56.5 -105 | o56.5 -106 | o56.5 -115 | o56.5 -114 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u56.5 -110 | N/A | u56.5 -115 | u56.5 -120 | u56.5 -115 | u56.5 -114 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | N/A | -120 | -112 | -105 | N/A | -114 | -118 | |
| | -162 | N/A | even | -108 | -115 | N/A | -112 | -100 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -0.5 -105 | N/A | -0.5 -105 | -0.5 -110 | -0.5 -110 | -1.5 +112 | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +0.5 -125 | N/A | +0.5 -115 | +0.5 -110 | +0.5 -120 | +1.5 -143 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o57.5 -110 | N/A | o55.5 -118 | o56.5 -108 | o55.5 -120 | o56.5 -112 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u57.5 -120 | N/A | u55.5 -102 | u56.5 -118 | u55.5 -105 | u56.5 -120 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | N/A | N/A | -115 | -124 | N/A | -121 | -118 | |
| | -162 | N/A | N/A | -105 | +102 | N/A | -106 | -100 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -0.5 -105 | N/A | -0.5 -105 | -0.5 -106 | +0.5 -125 | -1.5 +107 | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +0.5 -125 | N/A | +0.5 -115 | +0.5 -114 | -0.5 -105 | +1.5 -139 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o58 -115 | N/A | o60.5 -102 | o58.5 -113 | o59.5 -110 | o58.5 -107 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u58 -115 | N/A | u60.5 -118 | u58.5 -113 | u59.5 -125 | u58.5 -124 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | N/A | N/A | -115 | -118 | N/A | -124 | -118 | |
| | -162 | N/A | N/A | -105 | -104 | N/A | -103 | -100 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | FanDuel | HardRock | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +3.5 -114 | -0.5 -105 | N/A | -0.5 -105 | +0.5 -122 | +0.5 -125 | -1.5 +110 | -1.5 -108 | |
| | -3.5 -106 | +0.5 -125 | N/A | +0.5 -115 | -0.5 -100 | -0.5 -105 | +1.5 -143 | +1.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o237.5 -110 | o57.5 -120 | N/A | o57.5 -102 | o57.5 -125 | o57.5 -110 | o57.5 -122 | o230 -108 | |
| | u237.5 -110 | u57.5 -110 | N/A | u57.5 -118 | u57.5 -102 | u57.5 -120 | u57.5 -109 | u230 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +136 | N/A | N/A | -115 | -110 | N/A | -121 | -118 | |
| | -162 | N/A | N/A | -105 | -110 | N/A | -105 | -100 | |
Maximize your NBA action with our DraftKings promo code.
Pacers vs Bucks Picks & Prediction
It's easy to bail on the Bucks here with Giannis Antetokounmpo likely sidelined with a calf injury.
Milwaukee missed the "Greek Freak" for a majority of its first-round series loss to Miami last season, but the Bucks do have Damian Lillard at their disposal this time around.
The Pacers made plenty of headlines early on in the season with their fast pace and leading the NBA in scoring.
Indiana won four of five matchups with Milwaukee this season, including a pair of victories at Fiserv Forum.
Down the stretch, the Pacers beat the likes of the Clippers, Thunder, Mavericks, and Magic on the road.
However, Indiana is flipped to a favorite against Milwaukee, a role the Pacers have not seen when facing the Bucks this season.
There's no word when Giannis will return to the Milwaukee lineup, but let's back the Bucks in this short underdog spot in the series opener.
Pick: Bucks +1 (-110)
Click this link for the latest betting trends and market movements leading up to the NBA Finals!
Pacers vs Bucks Game Time & TV Channel
Date: Sunday, April 21
Matchup: Central
Venue: Fiserv Forum
Location: Milwaukee, WI
Time-TV: TNT, 7:30 p.m. ET
Pacers vs Bucks Betting Stats
3) Milwaukee Bucks
(1st Place, Central)
- Odds to Win Finals: +1500
- Odds to Win Conference: +800
- SU: 49-33
- ATS: 35-46-1
- O/U: 40-41-1
- PPG: 119.0
- OPPG: 116.4
6) Indiana Pacers
(3rd Place, Central)
- Odds To Win Finals: +9000
- Odds to Win Conference: +2400
- SU: 47-36
- ATS: 45-37-1
- O/U: 42-40
- PPG: 123.3
- OPPG: 120.2
NBA Playoffs Betting Resources
- NBA Playoffs Picks
- NBA Finals Odds
- NBA East Odds
- NBA West Odds
- NBA Expert Picks
- NBA Playoffs Free Picks
- NBA Consensus Picks
- NBA Player Prop Picks
- NBA ATS Rankings
- NBA Finals Betting History
- NBA Playoffs Best Sportsbooks
Nba News
-
NBA MAY 9, 2026NBA Playoff Second Round Odds: Lines, Spreads, Betting Trends
-
NBA MAY 9, 2026NBA Playoffs Series Odds for Second Round Matchups
-
NBA MAY 4, 20262025-26 NBA Finals Odds: Thunder the Favorite, Followed by Spurs
-
NBA MAY 4, 2026NBA Playoffs Series Odds for First Round Matchups
-
NBA JAN 13, 2026DraftKings King of the Court Picks for January 13, 2026
-
NBA FEB 5, 2026Giannis Antetokounmpo Next Team Odds: Bulls are Favorites, if He Moves
Featured News
-
FEATURED MAY 8, 2026NBA Playoff Second Round Odds: Lines, Spreads, Betting Trends
-
FEATURED MAY 7, 20262026 PGA Championship Odds: Scheffler Favored, Cameron Young Surging
-
FEATURED MAY 7, 20262026 WNBA MVP Odds: Four-Time Winner A’ja Wilson the Favorite
-
FEATURED MAY 7, 2026America’s Coolest Soccer Mom Contest
-
FEATURED MAY 7, 2026Drake’s Iceman Album: Odds For Featured Artists Revealed
-
FEATURED MAY 8, 2026NBA Playoffs Series Odds for Second Round Matchups