MLB Home Run Props and Best Bets for Today, August 11th

MLB Home Run Props and Best Bets for Today, August 11th

These are the two best home run props for today, August 11, 2025:

  • Yandy Diaz
  • Roman Anthony

There are 11 games scheduled for this Monday, as the dog days of the MLB summer continue. We’re nearly three-quarters of the way through the MLB regular season, where the MLB playoff picture is starting to materialize and form a clearer picture. 

With the exception of some scattered showers in the Midwest, we’re looking at some advantageous weather conditions for some dingers across the league.

Check out the latest sportsbook promos and get in on all of the MLB action!

Be sure to check out our comprehensive MLB home run odds.

Featured Image Credit: Eric Canha-Imagn Images

Home Runs Odds

Kyle Schwarber o0.5 +205 + o0.5 +210 + +220 + o0.5 +169 +  
Kyle Higashioka 0  
Adolis Garcia 0  
Aaron Judge o0.5 +220 + o0.5 +230 + +210 + o0.5 +163 +  
Nick Kurtz o0.5 +240 + o0.5 +240 + +280 +  
Bryce Harper o0.5 +260 + o0.5 +260 + +280 + o0.5 +212 +  
Juan Soto o0.5 +310 + o0.5 +310 + +285 + o0.5 +224  
Byron Buxton o0.5 +320 + o0.5 +310 + +280 +  
Shea Langeliers o0.5 +325 + o0.5 +320 + +320 +  
Pete Alonso o0.5 +300 + o0.5 +320 + +310 + o0.5 +242 +  
Cal Raleigh o0.5 +325 + o0.5 +325 + +290 + o0.5 +238 +  
Matt Olson o0.5 +325 + o0.5 +333 + +360 + o0.5 +259 +  
Giancarlo Stanton o0.5 +320 + o0.5 +340 + +280 + o0.5 +229 +  
Brandon Nimmo o0.5 +375 + o0.5 +360 + +430 + o0.5 +286  
Francisco Lindor o0.5 +390 + o0.5 +375 + +420 + o0.5 +281 +  
Alex Bregman o0.5 +390 + o0.5 +375 + +400 + o0.5 +289 +  
Corey Seager o0.5 +375 + o0.5 +375 + +360 + o0.5 +278 +  
Ronald Acuna o0.5 +375 + o0.5 +375 + +320 + o0.5 +258 +  
Brent Rooker o0.5 +375 + o0.5 +375 + +350 +  
Trevor Story o0.5 +390 + o0.5 +400 + +440 + o0.5 +300 +  
Gunnar Henderson o0.5 +390 + o0.5 +400 + +420 + o0.5 +344 +  
Matt Wallner o0.5 +450 + o0.5 +425 + +390 +  
Ben Rice o0.5 +425 + o0.5 +425 + +420 + o0.5 +287 +  
Owen Caissie o0.5 +750 +870 +  
Brice Turang o0.5 +950 +1300 +  
Trent Grisham o0.5 +425 + o0.5 +425 + +460 + o0.5 +297 +  
Christian Vazquez 0  
Wyatt Langford o0.5 +425 + o0.5 +425 + +470 + o0.5 +325 +  
Pete Crow-Armstrong o0.5 +500 +520 +  
Bobby Witt o0.5 +425 + o0.5 +425 + +400 + o0.5 +297 +  
Junior Caminero o0.5 +400 + o0.5 +425 + +330 + o0.5 +253 +  
JJ Bleday +450 +  
Marcell Ozuna o0.5 +500 + o0.5 +450 + +390 + o0.5 +314 +  
Jazz Chisholm o0.5 +475 + o0.5 +450 + +450 + o0.5 +309 +  
Cody Bellinger o0.5 +450 + o0.5 +450 + +460 + o0.5 +307 +  
Yandy Diaz o0.5 +450 + o0.5 +450 + +400 + o0.5 +280 +  
Salvador Perez o0.5 +500 o0.5 +475 + +450 o0.5 +323 +  
Tyler Soderstrom o0.5 +475 + o0.5 +475 + +440 +  
Michael Harris o0.5 +500 + +450 + o0.5 +352 +  
Eugenio Suarez o0.5 +500 + o0.5 +500 + +450 + o0.5 +332 +  
Ryan McMahon o0.5 +500 o0.5 +500 + +500 o0.5 +335  
Mark Vientos o0.5 +500 + o0.5 +500 + +430 + o0.5 +392 +  
Roman Anthony o0.5 +525 + o0.5 +525 + +560 + o0.5 +395  
Kody Clemens o0.5 +525 + o0.5 +525 + +480 +  
Brandon Lowe o0.5 +525 + o0.5 +525 + +420 + o0.5 +322 +  
Andrew Benintendi o0.5 +525 + o0.5 +525 + +600 + o0.5 +364 +  
Ryan Mountcastle o0.5 +550 + o0.5 +550 + +630 + o0.5 +441  
Cedric Mullins o0.5 +550 + o0.5 +550 + +630 + o0.5 +376  
Christopher Morel o0.5 +575 + o0.5 +550 + +520 + o0.5 +330 +  
Miguel Vargas o0.5 +550 + o0.5 +550 + +480 + o0.5 +412 +  
Randy Arozarena o0.5 +550 + o0.5 +550 + +470 + o0.5 +366 +  
Colton Cowser o0.5 +575 + o0.5 +575 + +540 + o0.5 +372 +  
George Springer o0.5 +575 + o0.5 +575 + +520 + o0.5 +397 +  
Royce Lewis o0.5 +575 + o0.5 +575 + +480 +  
Jurickson Profar o0.5 +575 + o0.5 +575 + +520 + o0.5 +381 +  
Mike Tauchman o0.5 +575 + o0.5 +600 + +630 + o0.5 +416 +  
Isaac Collins o0.5 +900 + o0.5 +875 +900  
Andrew McCutchen o0.5 +600 + o0.5 +600 + +600 + o0.5 +402 +  
Colson Montgomery 0  
Trevor Larnach o0.5 +575 + o0.5 +600 + +630 +  
Carlos Narvaez o0.5 +550 o0.5 +550 +680 o0.5 +406  
Adley Rutschman o0.5 +600 + o0.5 +625 + +600 + o0.5 +479  
Eli White 0  
Sean Murphy 0  
Josh Rojas o0.5 +900 o0.5 +950 +1060  
Tristan Peters 0  
Hunter Feduccia 0  
Josh Lowe 0  
Lawrence Butler o0.5 +575 + o0.5 +575 + +470 +  
Andruw Monasterio 0  
Austin Wells 0  
Julio Rodriguez o0.5 +575 + o0.5 +575 + +520 + o0.5 +362 +  
Marcus Semien o0.5 +600 + o0.5 +575 + +560 + o0.5 +419 +  
Nick Castellanos o0.5 +700 + o0.5 +600 + +560 + o0.5 +421 +  
Paul DeJong o0.5 +600 + o0.5 +600 + +540 + o0.5 +361 +  
Riley Adams o0.5 +625 + o0.5 +625 + +630 + o0.5 +439  
Jasson Dominguez +630  
Jeff McNeil o0.5 +625 + o0.5 +625 + +680 + o0.5 +435 +  
Brandon Marsh o0.5 +625 + o0.5 +625 + +600 + o0.5 +402  
Brandon Lockridge 0  
Shohei Ohtani o0.5 +115 + o0.5 +115 + +104 + o0.5 -102 +  
Teoscar Hernandez o0.5 +280 + o0.5 +275 + +285 + o0.5 +214 +  
Freddie Freeman o0.5 +290 + o0.5 +310 + +290 + o0.5 +217  
Will Smith o0.5 +320 + o0.5 +310 + +340 + o0.5 +230 +  
Mike Trout o0.5 +320 + o0.5 +310 + +360 + o0.5 +252 +  
Rafael Devers o0.5 +350 + o0.5 +350 + +320 + o0.5 +256 +  
Jo Adell o0.5 +350 + o0.5 +350 + +350 + o0.5 +275 +  
Andy Pages o0.5 +390 + o0.5 +360 + +400 + o0.5 +288 +  
Mookie Betts o0.5 +375 + o0.5 +360 + +360 + o0.5 +270 +  
Mickey Moniak o0.5 +375 + o0.5 +375 + +420 + o0.5 +302  
Zach Neto o0.5 +400 + o0.5 +400 + +420 + o0.5 +293 +  
Elly De La Cruz o0.5 +425 + o0.5 +425 + +400 + o0.5 +291 +  
Ezequiel Tovar o0.5 +450 + o0.5 +425 + +520 + o0.5 +307 +  
Santiago Espinal 0  
Ramon Laureano o0.5 +425 + o0.5 +425 + +480 + o0.5 +298 +  
Matt Chapman 0  
Jackson Merrill 0  
Jorge Barrosa 0  
Jose Herrera o0.5 +1650 + o0.5 +1900 +1100 +  
Corbin Carroll o0.5 +350 + o0.5 +360 + +420 + o0.5 +279  
Seiya Suzuki o0.5 +450 + +470 +  
Connor Kaiser 0  
Daniel Schneemann 0  
Bo Naylor 0  
Adrian Del Castillo o0.5 +700 o0.5 +700 +800  
Kyle Manzardo 0  
Bryce Johnson +800  
Manny Machado o0.5 +390 + o0.5 +340 + +440 + o0.5 +269 +  
Freddy Fermin 0  
Fernando Tatis o0.5 +350 + o0.5 +340 + +390 + o0.5 +265  
Willy Adames o0.5 +350 + o0.5 +360 + +340 + o0.5 +254 +  
James McCann 0  
Matt McLain +600  
Yoan Moncada o0.5 +450 + o0.5 +450 + o0.5 +311 +  
Hunter Goodman o0.5 +270 + o0.5 +250 +300 + o0.5 +213 +  
Ian Happ o0.5 +575 0  
Dansby Swanson o0.5 +750 0  
Ketel Marte o0.5 +500 + o0.5 +450 + +400 + o0.5 +304  
Jose Ramirez o0.5 +500 + o0.5 +500 + +520 + o0.5 +322 +  
Heliot Ramos o0.5 +500 + o0.5 +500 + +470 + o0.5 +350 +  
Brenton Doyle o0.5 +525 + o0.5 +525 + +500 + o0.5 +356 +  
Riley Greene o0.5 +625 + o0.5 +525 + +500 + o0.5 +378 +  
Adael Amador 0  
Casey Schmitt o0.5 +525 + o0.5 +525 + +540 + o0.5 +352 +  
Gavin Sheets o0.5 +575 + o0.5 +600 + +560 + o0.5 +369 +  
Sal Frelick o0.5 +1000 +800 +  
Michael Busch o0.5 +475 + +480 +  
Addison Barger o0.5 +475 + o0.5 +475 + +480 + o0.5 +331 +  
Kyle Tucker +520 +  
Andrew Vaughn o0.5 +575 + +560 +  
William Contreras o0.5 +625 +560 +  
Blake Perkins o0.5 +1200 +900 +  
Caleb Durbin o0.5 +900 +1100 +  
Isaac Collins o0.5 +900 0  
David Fry o0.5 +575 + o0.5 +600 + +560 + o0.5 +354 +  
Spencer Torkelson o0.5 +625 + o0.5 +625 + +540 + o0.5 +416 +  
Michael Conforto 0  
Noelvi Marte o0.5 +475 + o0.5 +450 + +520 + o0.5 +320 +  
Orlando Arcia o0.5 +700 o0.5 +725  
Jarren Duran o0.5 +450 + o0.5 +450 + +450 + o0.5 +329 +  
Taylor Ward o0.5 +450 + o0.5 +450 + +450 + o0.5 +317 +  
Austin Hays o0.5 +450 + o0.5 +450 + +560 + o0.5 +309 +  
Tyler Stephenson o0.5 +475 + o0.5 +475 + o0.5 +311 +  
Kerry Carpenter o0.5 +500 + o0.5 +500 + +400 + o0.5 +332 +  
Logan O'Hoppe o0.5 +500 + o0.5 +500 + 0 o0.5 +328 +  
Warming Bernabel o0.5 +650 o0.5 +500 + +750 +  
Nolan Gorman o0.5 +550 + o0.5 +500 + +520 + o0.5 +367 +  
Ryan O'Hearn o0.5 +525 + +560 + o0.5 +367 +  
Lars Nootbaar o0.5 +525 + o0.5 +525 + +600 + o0.5 +373 +  
Spencer Steer o0.5 +525 + o0.5 +550 + +630 + o0.5 +383 +  
Jordan Beck o0.5 +475 o0.5 +450 +520 o0.5 +331 +  
Alex Freeland o0.5 +525 + o0.5 +550 + 0 o0.5 +337 +  
Agustin Ramirez o0.5 +550 + o0.5 +550 + +560 + o0.5 +350 +  
Miguel Andujar o0.5 +575 + o0.5 +575 + +630 + o0.5 +375 +  
Tyler Freeman o0.5 +575 + o0.5 +600 + +750 + o0.5 +431 +  
Travis d'Arnaud +600 +  
Alec Burleson o0.5 +575 + o0.5 +600 + +560 + o0.5 +384 +  
Willson Contreras o0.5 +625 + o0.5 +625 + +560 + o0.5 +448 +  
Kyle Teel o0.5 +625 + o0.5 +625 + +680 + o0.5 +492 +  
Christian Yelich o0.5 +625 + +750 +  
TJ Friedl o0.5 +600 + o0.5 +625 + +750 + o0.5 +393 +  
Miguel Rojas o0.5 +650 + +600 + o0.5 +415 +  
Jack Suwinski o0.5 +650 + o0.5 +675 + +520 + o0.5 +456 +  
Christian Walker o0.5 +650 + o0.5 +675 + +680 + o0.5 +447 +  
Yanquiel Fernandez o0.5 +675 + +750 +  
Carlos Correa o0.5 +700 + o0.5 +725 + +800 +  
Ke'Bryan Hayes o0.5 +750 + o0.5 +725 + +900 +  
Nolan Schanuel o0.5 +700 + o0.5 +725 + +900 + o0.5 +495 +  
Alex Call o0.5 +700 + o0.5 +725 + +600 + o0.5 +501 +  
Jakob Marsee o0.5 +750 + o0.5 +750 + +680 + o0.5 +474  
Ryan Ritter o0.5 +750 + +800 +  
Buddy Kennedy +750 +  
Spencer Horwitz o0.5 +750 + o0.5 +775 + +750 + o0.5 +493 +  
Carson Kelly o0.5 +775 + +870 +  
Heriberto Hernandez o0.5 +850 + o0.5 +825 + +750 + o0.5 +516 +  
Troy Johnston o0.5 +850 + o0.5 +825 + +750 +  
Ivan Herrera o0.5 +800 + o0.5 +825 + +750 +  
Yainer Diaz o0.5 +800 + o0.5 +825 + +900 +  
Jose Trevino +830 +  
Wenceel Perez o0.5 +850 + o0.5 +875 + +750 + o0.5 +501 +  
Luis Rengifo +900 +  
Jose Altuve o0.5 +900 + o0.5 +900 + +870 + o0.5 +511 +  
Jared Triolo o0.5 +900 + o0.5 +900 + +1000 +  
Gleyber Torres o0.5 +1000 + o0.5 +900 + +750 + o0.5 +498  
Colt Keith o0.5 +900 + o0.5 +900 + +800 +  
Kyle Karros o0.5 +900 + o0.5 +950 + +830 +  
Otto Lopez o0.5 +900 + o0.5 +950 + +900 +  
Matt Shaw o0.5 +1000 + +1060 +  
Dillon Dingler o0.5 +950 + o0.5 +1000 + +750 +  
Ronny Simon o0.5 +1000 + o0.5 +1050 + +800 +  
Jordan Walker 0  
Ramon Urias o0.5 +1000 + o0.5 +1050 + +1000 +  
Liam Hicks o0.5 +1000 + o0.5 +1050 + +1000 +  
Eric Wagaman o0.5 +1000 + o0.5 +1050 + +1060 +  
Zach McKinstry o0.5 +1100 + o0.5 +1150 + +900 +  
Masyn Winn o0.5 +1100 + o0.5 +1150 + +900 +  
Cam Smith o0.5 +1250 + o0.5 +1250 + +1000 +  
Oneil Cruz 0  
Trey Sweeney o0.5 +1300 + o0.5 +1300 + +900 +  
Chas McCormick o0.5 +1300 + o0.5 +1300 + +1100 +  
Bryce Teodosio o0.5 +1400 + o0.5 +1350 + +1100 +  
Henry Davis o0.5 +850 o0.5 +850 +750 o0.5 +507  
Javier Baez o0.5 +1000 o0.5 +1050 +1060  
Victor Caratini 0  
Pedro Pages o0.5 +1000 + o0.5 +1050 + +900 +  
Thomas Saggese o0.5 +1000 + o0.5 +1100 + +1060 +  
Nathan Church o0.5 +1200 + o0.5 +1150 + +900 +  
Jesus Sanchez 0  
Jeremy Pena o0.5 +1000 + o0.5 +1150 + +900 +  
Jake Rogers o0.5 +900 o0.5 +950 +900 o0.5 +501  
Xavier Edwards o0.5 +1400 + o0.5 +1350 + +1300 +  
Mauricio Dubon o0.5 +1400 + o0.5 +1350 + +1300 +  
Derek Hill +700  
Steven Kwan o0.5 +1500 + o0.5 +1450 + +1060 +  
Kyle Tucker 0  
Pavin Smith o0.5 +650 + o0.5 +675 + +630 + o0.5 +391 +  
Blake Perkins 0  
CJ Kayfus +900 + o0.5 +501 +  
Geraldo Perdomo o0.5 +900 + o0.5 +900 + +900 + o0.5 +501 +  
William Contreras o0.5 +525 + o0.5 +525 +680  
Lourdes Gurriel o0.5 +625 + o0.5 +625 + +560 + o0.5 +402 +  
Brice Turang o0.5 +1300 + o0.5 +1350 +1100  
Carlos Santana o0.5 +650 + o0.5 +650 + +750 + o0.5 +463 +  
Michael Busch o0.5 +475 + o0.5 +475 +420  
Carson Kelly 0  
Austin Hedges o0.5 +1250 + o0.5 +1250 + +1100 +  
Andruw Monasterio 0  
Pete Crow-Armstrong o0.5 +475 + o0.5 +475 +520  
Gabriel Arias o0.5 +800 + o0.5 +825 + +800 + o0.5 +501  
Caleb Durbin o0.5 +1000 + o0.5 +1050 +1100  
Sal Frelick o0.5 +1600 + o0.5 +1750 +900  
Owen Caissie o0.5 +750 + o0.5 +750 +750  
Blaze Alexander o0.5 +850 + o0.5 +850 + +750 + o0.5 +501 +  
Joey Ortiz o0.5 +1100 + o0.5 +1150 +1060  
Angel Martinez o0.5 +850 + +750 + o0.5 +479 +  
Alek Thomas o0.5 +900 + o0.5 +900 + +900 + o0.5 +501 +  
Luis Arraez o0.5 +1000 + o0.5 +1100 + +1060 +  
Brayan Rocchio o0.5 +1250 + o0.5 +1250 + +1000 +  
Jake McCarthy o0.5 +1500 + o0.5 +1500 + +1060 +  
Andrew Vaughn o0.5 +550 + o0.5 +575 +600  
Javier Sanoja o0.5 +1550 o0.5 +1600 +900  
Dansby Swanson o0.5 +600 + o0.5 +625 +830  
Gavin Lux o0.5 +600 + o0.5 +625 + +630 + o0.5 +422 +  
Jake Cronenworth o0.5 +650 + o0.5 +675 + +830 + o0.5 +470 +  
Matt Shaw o0.5 +800 + o0.5 +775 +900  
Dominic Smith o0.5 +700 + o0.5 +700 + +800 + o0.5 +471 +  
Xander Bogaerts o0.5 +700 + o0.5 +725 + +680 + o0.5 +501 +  
Christian Koss o0.5 +800 + o0.5 +775 + +750 + o0.5 +507 +  
Elias Diaz o0.5 +800 + o0.5 +800 + +680 + o0.5 +501 +  
Graham Pauley 0  
Christian Moore o0.5 +850 + o0.5 +825 + +870 +  
Yohel Pozo 0  
Kyle Stowers 0  
Willi Castro o0.5 +900 + o0.5 +900 +830  
Drew Gilbert o0.5 +850 + o0.5 +850 + +900 +  
Jung Hoo Lee o0.5 +900 + o0.5 +900 + +900 +  
Max Acosta o0.5 +1250 +  
Nico Hoerner o0.5 +1400 o0.5 +1450 +1500  
Seiya Suzuki o0.5 +475 + o0.5 +450 +460  
Christian Yelich o0.5 +800 + o0.5 +825 +870  
Brandon Lockridge o0.5 +1400 + o0.5 +1400 +1700  
Reese McGuire o0.5 +1200 + o0.5 +1200 +830  
Nico Hoerner o0.5 +1550 + +1500 +  
Danny Jansen o0.5 +625 o0.5 +650 +600  
Patrick Bailey o0.5 +850 + o0.5 +875 + +870 +  
Ian Happ o0.5 +475 + o0.5 +475 +600  
Vladimir Guerrero 0  
Francisco Alvarez +460  
Cole Young o0.5 +1500 o0.5 +1550 +1300  
Dominic Canzone o0.5 +850 0  
Edmundo Sosa 0  
Starling Marte o0.5 +850 o0.5 +700  
Ryan Jeffers o0.5 +625 + o0.5 +625 + +520 +  
Lenyn Sosa o0.5 +625 + o0.5 +625 + +600 + o0.5 +361 +  
Luis Robert o0.5 +625 + o0.5 +625 + +600 + o0.5 +408 +  
Mike Yastrzemski o0.5 +625 + o0.5 +625 + +560 + o0.5 +395 +  
Brooks Baldwin o0.5 +625 + o0.5 +625 + +750 + o0.5 +455 +  
Paul Goldschmidt o0.5 +600 + o0.5 +625 + +600 + o0.5 +400 +  
Joc Pederson o0.5 +625 + o0.5 +650 + +540 + o0.5 +375 +  
Rowdy Tellez o0.5 +625 + o0.5 +650 + +520 + o0.5 +402 +  
Mitch Garver o0.5 +650 + o0.5 +650 + +600 + o0.5 +402 +  
Vinnie Pasquantino o0.5 +650 + o0.5 +650 + +540 + o0.5 +353 +  
Andres Chaparro o0.5 +650 + o0.5 +650 + +750 +  
J.T. Realmuto o0.5 +650 + o0.5 +650 + +600 + o0.5 +428 +  
Romy Gonzalez o0.5 +625 + o0.5 +650 + +520 + o0.5 +414 +  
Brett Baty o0.5 +700 + o0.5 +675 + +600 + o0.5 +456 +  
Anthony Volpe o0.5 +650 + o0.5 +675 + +630 + o0.5 +464 +  
Trea Turner o0.5 +650 + o0.5 +675 + +560 + o0.5 +428 +  
Drake Baldwin o0.5 +650 + o0.5 +675 + +560 + o0.5 +400 +  
Josh Jung +680 + o0.5 +434 +  
Dylan Beavers o0.5 +700 + o0.5 +700 + +750 + o0.5 +501 +  
Ozzie Albies o0.5 +700 + o0.5 +700 + +630 + o0.5 +415 +  
Dylan Crews o0.5 +700 + o0.5 +700 + +750 + o0.5 +492  
Coby Mayo o0.5 +700 + o0.5 +700 + +750 + o0.5 +501 +  
Nathaniel Lowe o0.5 +700 + o0.5 +725 + +800 + o0.5 +492 +  
Josh Bell o0.5 +750 + o0.5 +725 + +630 + o0.5 +440 +  
Jackson Holliday o0.5 +750 + o0.5 +750 + +800 + o0.5 +464 +  
Danny Jansen +750 +  
Bryan Reynolds o0.5 +750 + o0.5 +750 + +630 + o0.5 +402 +  
Harrison Bader o0.5 +750 + o0.5 +775 + +460 + o0.5 +438 +  
Bo Bichette o0.5 +750 + o0.5 +775 + +830 +  
Wilyer Abreu 0  
Samuel Basallo o0.5 +550 o0.5 +550 +600 o0.5 +384  
Jordan Westburg 0  
Everson Pereira o0.5 +750 + o0.5 +775 + +630 + o0.5 +400 +  
Nate Eaton o0.5 +1200 o0.5 +1150 +1200  
Gary Sanchez 0  
Jorge Polanco o0.5 +800 + o0.5 +800 + +630 +  
Colby Thomas o0.5 +850 o0.5 +825 + +600  
Jonathan India o0.5 +750 o0.5 +825 + +830 +  
Max Kepler o0.5 +500 o0.5 +500 +520 o0.5 +341  
Edouard Julien o0.5 +800 o0.5 +825 + +750  
Ceddanne Rafaela o0.5 +600 o0.5 +625 +600 o0.5 +431  
Ben Williamson 0  
Jeremiah Jackson 0  
Maikel Garcia o0.5 +800 + o0.5 +825 + +1060 +  
Max Scherzer 0  
James Wood o0.5 +850 + o0.5 +825 + +560 + o0.5 +409 +  
Edgar Quero o0.5 +825 + +870 +  
Luke Keaschall o0.5 +850 + o0.5 +850 + +800  
Masataka Yoshida o0.5 +850 + o0.5 +850 + +800 + o0.5 +470 +  
Alec Bohm o0.5 +850 + o0.5 +850 + +800 +  
Josh Naylor o0.5 +850 + o0.5 +850 + +830 + o0.5 +471 +  
Luis Urias o0.5 +850 + o0.5 +875 + +900  
Nick Gonzales o0.5 +850 + o0.5 +875 + +870 +  
Brady House o0.5 +850 + o0.5 +875 + +900 +  
Brett Harris o0.5 +850 + o0.5 +875 + +800 +  
Willi Castro +900 +  
Brooks Lee o0.5 +900 + o0.5 +900 + +830 +  
Luis Vazquez o0.5 +900 + +830 +  
Connor Wong o0.5 +900 + o0.5 +900 + +900 +  
Ha-Seong Kim o0.5 +850 + o0.5 +900 + +680 + o0.5 +468 +  
Alejandro Kirk o0.5 +900 + o0.5 +900 + +800 +  
Luis Torrens o0.5 +900 + o0.5 +900 + +800 +  
Dylan Moore o0.5 +900 + o0.5 +900 + +830 +  
Mickey Gasper o0.5 +900 o0.5 +900 +  
Bryson Stott o0.5 +900 + o0.5 +900 + +870 +  
Josh Smith o0.5 +950 + o0.5 +950 + +900 +  
CJ Abrams o0.5 +950 + o0.5 +950 + +750 +  
Abraham Toro o0.5 +900 + o0.5 +950 + +800 + o0.5 +501 +  
Darell Hernaiz o0.5 +950 + o0.5 +950 + +1000 +  
Dylan Carlson o0.5 +900 + o0.5 +950 + +1100 +  
Evan Carter o0.5 +950 + o0.5 +950 + +870 +  
Nick Fortes o0.5 +1000 + o0.5 +1000 + +800 +  
Joey Bart o0.5 +950 + o0.5 +1000 + +900 +  
John Rave o0.5 +1000 + +900 +  
Ty France o0.5 +950 + o0.5 +1000 + +1000 +  
Nick Loftin o0.5 +1000 o0.5 +1050 +  
Nathan Lukes o0.5 +1000 + o0.5 +1050 + +900 +  
Jonah Heim o0.5 +950 + o0.5 +1050 + +900 +  
Joey Ortiz o0.5 +1150 + +1060 +  
Ernie Clement o0.5 +1100 + o0.5 +1150 + +1300 +  
Luke Maile o0.5 +1250 + +1060 +  
Chase Meidroth o0.5 +1250 + o0.5 +1250 + +1060 +  
Jose Caballero o0.5 +1250 + +1100 +  
Nacho Alvarez o0.5 +1300 + +1100 +  
J.P. Crawford o0.5 +1300 + o0.5 +1300 + +1400 +  
Austin Martin o0.5 +1400 + o0.5 +1350 + +1200 +  
Jake Mangum o0.5 +1300 + o0.5 +1350 + +1200 +  
Andres Gimenez o0.5 +1300 + o0.5 +1350 + +1200 +  
Adam Frazier o0.5 +1500 o0.5 +1400 + +1100 +  
Alejandro Osuna o0.5 +1400 + o0.5 +1450 +  
Kyle Isbel o0.5 +1550 o0.5 +1550 + +1060 +  
Jacob Young o0.5 +1650 + o0.5 +2000 + +1300 +  
Myles Straw o0.5 +1650 + +2000 + +1200 +  
Isiah Kiner-Falefa o0.5 +1650 + +2000 + +1500 +  
Chandler Simpson o0.5 +1800 + +2000 + +1400 +  
Trevor Williams 0  
Ronny Mauricio +630  
Daylen Lile o0.5 +1200 o0.5 +1250 +1400  
Luis Garcia  
Nick Allen o0.5 +2500 + +2500 + +1500 +  
Tommy Pham o0.5 +800 o0.5 +800 +680 o0.5 +479  
Daulton Varsho o0.5 +500 o0.5 +500 +420 o0.5 +315  

See All

Yandy Diaz to Hit a Home Run (+350 | bet365) vs. (SP: Jeffrey Springs)

First up, we have Yandy Diaz, who’s been one of MLB’s biggest surprises.

Prior to this season, Diaz’s career high in home runs was 22. He’s failed to reach 15 in his other 8 seasons, but that hasn’t stopped Diaz from having a career year at age 33.

Diaz already has 20 long balls to date and gets a great matchup in the Sutter Heath minor league ballpark. 

Diaz will take on Jeffrey Springs, who has allowed 22 homers, 19 of which come from righties. Springs is currently allowing 1.67 HR/9. Diaz has been slightly better against lefties than righties, but is not a pinch-hit risk for when Springs gets pulled.

Roman Anthony to Hit a Home Run (+560 | FanDuel) vs. (SP: Cristian Javier)

Ever since being inserted into the everyday lineup for Boston, Roman Anthony has made a splash on the Red Sox.

Anthony currently has an .811 OPS, as he’s been able to generate plenty of hard contact. Although the sample size is relatively small (175 ABs), Anthony has a staggering 94.3 average exit velocity, which would rank near the top in baseball, while generating a 56% hard hit percentage.

Although Anthony only has two home runs, this is a profile that’s due for positive regression. He’ll draw Cristian Javier, who is making his first start of the 2025 season.

It’ll be Javier’s first action in 14 months. After winning Rookie of the Year honors in 2020 and being an integral piece of the Astros' 2022 World Series run, Javier has struggled to get his footing in the MLB, which unfortunately led to a season-ending Tommy John injury in 2024.

Although Javier should have a short leash, it’s a solid spot for Anthony, whose power numbers should surge towards the end of the regular season. At +560 on FanDuel Sportsbook, we’re getting tremendous value.