NFL: Bears vs. Lions, Prediction, Odds, Best Bet
Featured Image Credit: Jeff Hanisch via Imagn Images
CHI @ DET Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | +6 -110 | +6.5 -110 | +6 -112 | +6.5 -110 | +6.5 -112 | +6.5 -115 | +8.5 -122 | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | -6 -110 | -6.5 -110 | -6 -108 | -6.5 -110 | -6.5 -108 | -6.5 -105 | -8.5 -115 | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o46 -110 | o46 -110 | o46.5 -108 | o46 -110 | o46.5 -102 | o46 -110 | o50 -117 | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u46 -110 | u46 -110 | u46.5 -112 | u46 -110 | u46.5 -120 | u46 -110 | u50 -121 | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +230 | +240 | +225 | +235 | +240 | +230 | +285 | +225 | |
| | -218 | -290 | -300 | -265 | -305 | -295 | -285 | -455 | -265 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | +3.5 -110 | +3.5 -110 | +4.5 -112 | +3.5 -110 | +3.5 -100 | +3.5 -110 | +3.5 -104 | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | -3.5 -110 | -3.5 -110 | -4.5 -108 | -3.5 -110 | -3.5 -120 | -3.5 -110 | -3.5 -121 | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o23.5 even | N/A | o23.5 -105 | o23.5 -105 | o23.5 +105 | o24.5 +115 | o23.5 -104 | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u23.5 -120 | N/A | u23.5 -115 | u23.5 -115 | u23.5 -125 | u24.5 -145 | u23.5 -120 | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +180 | N/A | +215 | +180 | +188 | +185 | +185 | +225 | |
| | -218 | -220 | N/A | -265 | -220 | -235 | -225 | -235 | -265 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | +0.5 -120 | +0.5 -125 | +0.5 -118 | +0.5 -125 | +1.5 -122 | +1.5 -120 | +1.5 -117 | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | -0.5 even | -0.5 -102 | -0.5 -102 | -0.5 -105 | -1.5 -100 | -1.5 -110 | -1.5 -107 | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o7.5 -110 | N/A | o8.5 -110 | o7.5 -120 | o7.5 -108 | o8.5 -125 | o9.5 -109 | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u7.5 -110 | N/A | u8.5 -110 | u7.5 -110 | u7.5 -114 | u8.5 -105 | u9.5 -114 | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +145 | N/A | +145 | +140 | +152 | +145 | +155 | +225 | |
| | -218 | -170 | N/A | -170 | -170 | -188 | -190 | -200 | -265 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | +3.5 -115 | N/A | +1.5 -110 | +3.5 -120 | +2.5 -100 | N/A | +2.5 -104 | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | -3.5 -105 | N/A | -1.5 -110 | -3.5 even | -2.5 -120 | N/A | -2.5 -121 | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o22.5 -110 | N/A | o22.5 -115 | o22.5 -115 | o22.5 -105 | N/A | o22.5 -121 | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u22.5 -110 | N/A | u22.5 -105 | u22.5 -105 | u22.5 -115 | N/A | u22.5 -103 | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +170 | N/A | +124 | N/A | +156 | N/A | +150 | +225 | |
| | -218 | -205 | N/A | -148 | N/A | -184 | N/A | -190 | -265 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | N/A | N/A | +2.5 -102 | +2.5 -110 | +2.5 -102 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | N/A | N/A | -2.5 -118 | -2.5 -110 | -2.5 -118 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o13.5 -120 | N/A | o13.5 -112 | o14.5 +105 | o13.5 -128 | N/A | N/A | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u13.5 even | N/A | u13.5 -108 | u14.5 -125 | u13.5 -106 | N/A | N/A | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +155 | N/A | +154 | +145 | +158 | N/A | N/A | +225 | |
| | -218 | -180 | N/A | -192 | -170 | -196 | N/A | N/A | -265 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | N/A | N/A | +0.5 -112 | +1.5 -130 | +1.5 -128 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | N/A | N/A | -0.5 -108 | -1.5 +110 | -1.5 +106 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o9.5 -115 | N/A | o9.5 -118 | o9.5 -125 | o9.5 -132 | N/A | N/A | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u9.5 -105 | N/A | u9.5 -102 | u9.5 +105 | u9.5 -102 | N/A | N/A | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +150 | N/A | +140 | +135 | +140 | N/A | N/A | +225 | |
| | -218 | -180 | N/A | -166 | -165 | -172 | N/A | N/A | -265 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +4.5 -105 | +0.5 even | N/A | +1.5 -115 | +1.5 -120 | +1.5 -128 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -4.5 -115 | -0.5 -120 | N/A | -1.5 -105 | -1.5 even | -1.5 +104 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o48.5 -110 | o12.5 -125 | N/A | o13.5 +105 | o13.5 +105 | o12.5 -118 | N/A | N/A | o46.5 -108 | |
| | u48.5 -110 | u12.5 +105 | N/A | u13.5 -125 | u13.5 -125 | u12.5 -104 | N/A | N/A | u46.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +140 | N/A | +136 | +130 | +128 | N/A | N/A | +225 | |
| | -218 | -165 | N/A | -162 | -160 | -158 | N/A | N/A | -265 | |
The Bears will take on the Lions in this week's NFL action. Kickoff is set for 1:00 p.m. EDT at Ford Field in Detroit, Mich. The game will be broadcast live on FOX. Here's everything you need to know about Bears vs. Lions odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Lions opened as a -6 point favorite over Bears. The total is set at over/under 46.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Updated on 3/17/26

Chicago Bears vs. Detroit Lions Best Bet
Whenever there's an island game, there is a propensity to overreact and that's exactly what we got last Monday Night.
After struggling down the stretch with some inaccuracy and sporadic play, Caleb Williams was the punching bag of plenty of sports discourse early this week.
However, for his first game in a new system under Ben Johnson, against one of the game's best defensive coordinators, I think there's a lot of good that Williams can build on.
Despite facing constant pressure all night from one of the more multiple defenses in football, Williams was only sacked twice, and did not commit any turnovers.
This week, he faces a Lions' defense that is talented, but is still breaking in with a new defensive coordinator, Kelvin Sheppard.
The Lions played man coverage on nearly 40% of their dropbacks a season ago, and it looked like more of the same this past week as they were in man coverage on 52% of the Packers' dropbacks. Williams should be able to take advantage of these simpler looks and build off some positives from a week ago.
Six points is too many here. I expect Chicago to keep this one close with the potential to win.
Bears vs. Lions Best Bet: Bears +6.5
(Pick from Derek Mountain)
Looking for more best bets? Check out our free NFL picks and our premium subscription for the best picks!
What Time is the Chicago Bears vs. Detroit Lions Game?
The Chicago Bears will take on the Detroit Lions at 1:00 ET on Sunday, September 14th.
Where is the Chicago Bears vs. Detroit Lions Game Being Played?
This game is going to be played at Ford Field in Detroit, Michigan.
How Can I Watch Bears vs. Lions?
You can watch Bears vs. Lions on FOX.
Can the Bears Beat the Lions?
The Bears can absolutely beat the Lions! Although it is a relatively large spread by NFL standards, there are plenty of upsets week-to-week.
Featured News
-
FEATURED MAR 16, 20262026 March Madness Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for First Round Games
-
FEATURED MAR 16, 2026Tottenham vs. Atletico Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Manchester City vs. Real Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Chelsea vs. PSG Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 12, 2026World Baseball Classic Odds: Prediction Market Moves for the 2026 Championship
-
FEATURED MAR 16, 20262026 Fantasy Baseball Fade List: 5 High-ADP Hitters to Avoid