NFL: Bears vs. Ravens, Prediction, Odds, Best Bet
Featured Image Credit: Denny Medley via Imagn Images
CHI @ BAL Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | +7 -110 | +7 -110 | +7 -110 | +7 -107 | +7.5 -125 | +7 -110 | +7 -110 | +7 -110 | +7 -107 | +7 -110 | |
| | -7 -110 | -7 -110 | -7 -110 | -7 -110 | -7 -115 | -7.5 +105 | -7 -110 | -7 -110 | -7 -110 | -7 -114 | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o49.5 -110 | o49.5 -110 | o49.5 -118 | o49.5 -112 | o49.5 -110 | o49.5 -115 | o49.5 -110 | o49.5 -115 | o50 -108 | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u49.5 -110 | u49.5 -110 | u49.5 -102 | u49.5 -109 | u49.5 -110 | u49.5 -105 | u49.5 -110 | u49.5 -105 | u50 -113 | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +275 | +280 | +280 | +265 | +280 | +285 | +275 | +260 | +265 | +280 | |
| | -310 | -330 | -350 | -355 | -345 | -360 | -335 | -350 | -350 | -345 | -355 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | +3.5 -105 | +3.5 -110 | +3.5 -115 | +3.5 -107 | +3.5 -105 | +3.5 -100 | +3.5 -105 | +3.5 -105 | +3.5 even | +7 -110 | |
| | -7 -110 | -3.5 -115 | -3.5 -110 | -3.5 -105 | -3.5 -114 | -3.5 -125 | -3.5 -120 | -3.5 -115 | -3.5 -115 | -3.5 -124 | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o24.5 -105 | N/A | o24.5 even | o24.5 -107 | N/A | o24.5 -110 | o25.5 -105 | o24.5 -110 | o24.5 even | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u24.5 -115 | N/A | u24.5 -120 | u24.5 -114 | N/A | u24.5 -110 | u25.5 -115 | u24.5 -110 | u24.5 -125 | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +165 | +170 | +164 | +175 | +180 | +188 | N/A | +165 | +190 | +280 | |
| | -310 | -200 | -210 | -205 | -225 | -250 | -235 | N/A | -200 | -245 | -355 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | +0.5 -125 | +0.5 -140 | +0.5 -130 | N/A | +0.5 -130 | +1.5 -136 | +0.5 -120 | +1.5 -140 | +1.5 -115 | +7 -110 | |
| | -7 -110 | -0.5 +105 | -0.5 +110 | -0.5 +110 | N/A | -0.5 even | -1.5 +110 | -0.5 even | -1.5 +105 | -1.5 -108 | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o9.5 -115 | N/A | o9.5 -110 | N/A | o9.5 -130 | o9.5 -122 | o9.5 -115 | o8.5 -135 | o9.5 -132 | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u9.5 -105 | N/A | u9.5 -110 | N/A | u9.5 even | u9.5 -100 | u9.5 -105 | u8.5 even | u9.5 +106 | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +130 | +120 | +130 | N/A | +130 | +134 | N/A | +125 | +143 | +280 | |
| | -310 | -155 | -155 | -155 | N/A | -170 | -164 | N/A | -165 | -180 | -355 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | +3.5 -110 | N/A | +4.5 -110 | N/A | N/A | +3.5 -100 | N/A | N/A | +3.5 -109 | +7 -110 | |
| | -7 -110 | -3.5 -110 | N/A | -4.5 -110 | N/A | N/A | -3.5 -120 | N/A | N/A | -3.5 -114 | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o23.5 -110 | N/A | o24.5 -102 | N/A | N/A | o24.5 -100 | o23.5 -130 | N/A | o24.5 -107 | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u23.5 -110 | N/A | u24.5 -118 | N/A | N/A | u24.5 -120 | u23.5 even | N/A | u24.5 -118 | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +165 | N/A | +220 | N/A | N/A | +198 | N/A | N/A | +188 | +280 | |
| | -310 | -200 | N/A | -270 | N/A | N/A | -235 | N/A | N/A | -240 | -355 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | N/A | N/A | +2.5 -102 | N/A | N/A | +3.5 -128 | +2.5 +105 | N/A | N/A | +7 -110 | |
| | -7 -110 | N/A | N/A | -2.5 -118 | N/A | N/A | -3.5 +106 | -2.5 -135 | N/A | N/A | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o14 -110 | N/A | o15.5 -112 | N/A | N/A | o15.5 -116 | o16.5 -105 | N/A | N/A | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u14 -110 | N/A | u15.5 -108 | N/A | N/A | u15.5 -106 | u16.5 -125 | N/A | N/A | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +165 | N/A | +150 | N/A | N/A | +176 | N/A | N/A | N/A | +280 | |
| | -310 | -200 | N/A | -180 | N/A | N/A | -220 | N/A | N/A | N/A | -355 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | N/A | N/A | +2.5 +105 | N/A | N/A | +2.5 -104 | +2.5 -105 | N/A | N/A | +7 -110 | |
| | -7 -110 | N/A | N/A | -2.5 -125 | N/A | N/A | -2.5 -118 | -2.5 -125 | N/A | N/A | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o10 -105 | N/A | o9.5 -142 | N/A | N/A | o10.5 +120 | o10.5 +120 | N/A | N/A | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u10 -115 | N/A | u9.5 +120 | N/A | N/A | u10.5 -148 | u10.5 -160 | N/A | N/A | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +150 | N/A | +200 | N/A | N/A | +190 | N/A | N/A | N/A | +280 | |
| | -310 | -180 | N/A | -238 | N/A | N/A | -230 | N/A | N/A | N/A | -355 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +7 -110 | +0.5 -110 | N/A | +2.5 -112 | N/A | N/A | +1.5 -120 | N/A | N/A | N/A | +7 -110 | |
| | -7 -110 | -0.5 -110 | N/A | -2.5 -108 | N/A | N/A | -1.5 -102 | N/A | N/A | N/A | -7 -110 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | o48.5 -110 | o13.5 -110 | N/A | o13.5 -118 | N/A | N/A | o13.5 -116 | o13.5 -110 | N/A | N/A | o49.5 -118 | |
| | u48.5 -110 | u13.5 -110 | N/A | u13.5 -102 | N/A | N/A | u13.5 -106 | u13.5 -120 | N/A | N/A | u49.5 -102 | |
| Open | | | | | | | | | | | ||
| | +250 | +135 | N/A | +154 | N/A | N/A | +134 | N/A | N/A | N/A | +280 | |
| | -310 | -160 | N/A | -185 | N/A | N/A | -164 | N/A | N/A | N/A | -355 | |
The Bears will take on the Ravens in this week's NFL action. Kickoff is set for 1:00 p.m. EDT at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD. The game will be broadcast live on CBS. Here's everything you need to know about Bears vs. Ravens odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Ravens opened as a -6.5 point favorite over Bears. The total is set at over/under 49.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Updated on 10/24/25

Chicago Bears vs. Baltimore Ravens Best Bet
This game lies on the health of Lamar Jackson.
Jackson has missed the last two games because of a nagging hamstring injury. But coming off the bye, it seems Lamar is truly 50-50 to go here as he's been a limited participant in practice all week.
So, in terms of picking a side or total, it seems like a guess on Lamar's health. Let's attack a different angle.
In the two games since Chicago's bye week, the Bears have a run rate of 55%. NFL and fantasy analysts were trying to figure out which young Bears pass catcher would make a jump post-bye, but really, it's been the run game that's taken off.
D'Andre Swift has run for 100+ yards in each of his last two, which has forced Caleb Williams to take more of a game-managing role.
On the other hand, the Ravens' season-long defensive metrics are putrid: 32nd in EPA/play and 32nd in EPA/dropback. However, there are signs of hope.
In their last matchup against the red-hot LA Rams, the Ravens' pass defense held Matthew Stafford and co. to just 181 passing yards. Coming off the bye week, we can expect Roquan Smith back to help fortify the spine of their defense in a revenge spot.
Furthermore, just last year, the Ravens defense made a similar jump from bottom of the league in nearly every metric to hitting their stride as the weather got colder.
Expect the Bears to continue to lean into the run, while an improved Ravens defense can contain Caleb through the air.
Bears vs. Ravens Best Bet: Caleb Williams under 218.5 Passing Yards
(Pick from Derek Mountain)
Looking for more best bets? Check out our free NFL picks and our premium subscription for the best picks!
What Time is the Chicago Bears vs. Baltimore Ravens Game?
The Chicago Bears vs. Baltimore Ravens game is at 1:00 PM ET on Sunday, October 26th.
Where is the Chicago Bears vs. Baltimore Ravens Game Being Played?
This game will be played at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD.
How Can I Watch Ravens vs. Bears?
You can watch Ravens vs. Bears on CBS.
Can the Bears Beat the Ravens?
Absolutely, especially if Lamar Jackson misses another week. Make sure to check in on his status as we get closer to game time.
Featured News
-
FEATURED OCT 24, 2025NBA Betting Probe: How Sportsbooks Likely Aided FBI in Terry Rozier, Damon Jones Indictments
-
FEATURED OCT 24, 2025Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers Prediction, Best Bet, Preview
-
FEATURED OCT 23, 2025NFL: Dallas Cowboys vs. Denver Broncos Prediction, Odds, Best Bet
-
FEATURED OCT 23, 2025NFL: Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers Prediction, Odds, Best Bet
-
FEATURED OCT 23, 2025NCAA Division I Executives Vote To Remove Ban on College Athletes Betting on Professional Sports
-
FEATURED OCT 24, 2025NFL: Bears vs. Ravens, Prediction, Odds, Best Bet