Steelers vs. Jaguars Preseason Odds, Where to Watch
Image Credit: Barry Reeger-Imagn Images
Pittsburgh Steelers vs. Jacksonville Jaguars Odds, Preseason Week 1
PIT @ JAC Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | +6 -110 | +5.5 -110 | +6 -112 | +6 -105 | +5.5 -105 | +5.5 -109 | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | -6 -110 | -5.5 -110 | -6 -108 | -6 -115 | -5.5 -115 | -5.5 -114 | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | o38.5 -110 | o38.5 -110 | o38.5 -110 | o38.5 -120 | o38.5 -110 | o37 -109 | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | u38.5 -110 | u38.5 -110 | u38.5 -110 | u38.5 even | u38.5 -110 | u37 -113 | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | +200 | +190 | +195 | +210 | +210 | +190 | +195 | |
| | -130 | -245 | -235 | -238 | -260 | -250 | -240 | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -112 | +5.5 -115 | +4.5 +102 | +3.5 -134 | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -108 | -5.5 -105 | -4.5 -136 | -3.5 -103 | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | o20 -120 | N/A | o20.5 -112 | o20 -125 | o19.5 -130 | o19.5 -125 | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | u20 even | N/A | u20.5 -108 | u20 +105 | u19.5 -102 | u19.5 -109 | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | +210 | +220 | +215 | +205 | +220 | +155 | +195 | |
| | -130 | -260 | -275 | -265 | -250 | -310 | -230 | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +1.5 -115 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -1.5 -105 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o18.5 -105 | N/A | N/A | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u18.5 -115 | N/A | N/A | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +195 | |
| | -130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | +0.5 -110 | N/A | +0.5 -125 | +0.5 -110 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | -0.5 -120 | N/A | -0.5 +105 | -0.5 -120 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | o7.5 +110 | N/A | o7.5 +130 | o7.5 +110 | N/A | N/A | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | u7.5 -140 | N/A | u7.5 -155 | u7.5 -140 | N/A | N/A | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | +155 | +150 | +180 | +140 | +182 | N/A | +195 | |
| | -130 | -190 | -180 | -218 | -170 | -250 | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -105 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -0.5 -125 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o10.5 -130 | N/A | N/A | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u10.5 even | N/A | N/A | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | N/A | N/A | N/A | +150 | N/A | N/A | +195 | |
| | -130 | N/A | N/A | N/A | -180 | N/A | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -140 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +110 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o6.5 -135 | N/A | N/A | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u6.5 +105 | N/A | N/A | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | N/A | N/A | N/A | +110 | N/A | N/A | +195 | |
| | -130 | N/A | N/A | N/A | -140 | N/A | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -135 | N/A | N/A | +6 -112 | |
| | -1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +105 | N/A | N/A | -6 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o9.5 -115 | N/A | N/A | o38.5 -110 | |
| | u35.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u9.5 -115 | N/A | N/A | u38.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +110 | N/A | N/A | N/A | +120 | N/A | N/A | +195 | |
| | -130 | N/A | N/A | N/A | -150 | N/A | N/A | -238 | |
The Steelers will take on the Jaguars in this week's NFL action. Kickoff is set for Saturday, August 9th at 7:00 p.m. EDT at EverBank Stadium in Jacksonville, Fla. The game will be broadcast live on -. Here's everything you need to know about Steelers vs. Jaguars odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Jaguars opened as a -1.5 point favorite over Steelers. The total is set at over/under 35.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL Odds and stay up to date on the latest sportsbook promos including our bet365 bonus code!
Featured News
-
FEATURED MAR 16, 20262026 March Madness Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for First Round Games
-
FEATURED MAR 16, 2026Tottenham vs. Atletico Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Manchester City vs. Real Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Chelsea vs. PSG Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 12, 2026World Baseball Classic Odds: Prediction Market Moves for the 2026 Championship
-
FEATURED MAR 16, 20262026 Fantasy Baseball Fade List: 5 High-ADP Hitters to Avoid