NFL: Vikings vs. Steelers, Prediction, Odds, Best Bet

Featured Image Credit: Jeffrey Becker via Imagn Images
MIN @ PIT Odds
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -115 | -2.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -114 | -2.5 -115 | -2.5 -117 | -1 -135 | -2.5 -117 | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -105 | +2.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -106 | +2.5 -105 | +2.5 -105 | +1 +115 | +2.5 -105 | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o41 -110 | o41 -110 | o40.5 -115 | o41 -110 | o41.5 even | o40.5 -115 | o41 -110 | o41 -112 | o40.5 -115 | o41 -112 | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u41 -110 | u41 -110 | u40.5 -105 | u41 -110 | u41.5 -120 | u40.5 -105 | u41 -110 | u41 -109 | u40.5 -105 | u41 -109 | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -150 | -145 | -142 | -145 | -140 | -146 | -145 | -148 | -150 | -148 | -142 | |
![]() | +102 | +125 | +120 | +120 | +122 | +120 | +124 | +120 | +117 | +125 | +117 | +120 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | -0.5 -115 | -0.5 -110 | -0.5 -112 | -0.5 -115 | -0.5 -125 | -1.5 +105 | -0.5 -110 | -1.5 +102 | -0.5 -110 | -1.5 +102 | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | +0.5 -105 | +0.5 -110 | +0.5 -108 | +0.5 -105 | +0.5 -105 | +1.5 -125 | +0.5 -110 | +1.5 -127 | +0.5 -110 | +1.5 -127 | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o20.5 even | N/A | o20.5 -102 | o20.5 even | N/A | o20.5 -100 | o20.5 -105 | o20.5 even | o20.5 even | o20.5 even | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u20.5 -120 | N/A | u20.5 -118 | u20.5 -120 | N/A | u20.5 -120 | u20.5 -115 | u20.5 -124 | u20.5 -120 | u20.5 -124 | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -135 | N/A | -135 | -135 | -140 | -134 | -130 | -137 | N/A | -137 | -142 | |
![]() | +102 | +115 | N/A | +114 | +115 | +110 | +110 | +110 | +110 | N/A | +110 | +120 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | -0.5 +130 | -0.5 +125 | -0.5 +130 | -0.5 +130 | N/A | -1.5 +140 | -0.5 +120 | -1.5 +133 | -0.5 +135 | -1.5 +133 | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | +0.5 -155 | +0.5 -160 | +0.5 -155 | +0.5 -160 | N/A | +1.5 -172 | +0.5 -165 | +1.5 -167 | +0.5 -160 | +1.5 -167 | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o7.5 +115 | N/A | o7.5 +110 | o7.5 +110 | N/A | o7.5 +122 | o8.5 +105 | o7.5 +108 | o7.5 +120 | o7.5 +108 | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u7.5 -135 | N/A | u7.5 -130 | u7.5 -140 | N/A | u7.5 -148 | u8.5 -140 | u7.5 -134 | u7.5 -145 | u7.5 -134 | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -130 | N/A | -130 | -135 | N/A | -122 | -140 | -129 | N/A | -129 | -142 | |
![]() | +102 | +110 | N/A | +110 | +105 | N/A | -100 | +105 | +104 | N/A | +104 | +120 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | -0.5 -105 | N/A | -1.5 +110 | -0.5 -105 | N/A | -1.5 +110 | N/A | -1.5 +107 | N/A | -1.5 +107 | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | +0.5 -115 | N/A | +1.5 -130 | +0.5 -115 | N/A | +1.5 -130 | N/A | +1.5 -132 | N/A | +1.5 -132 | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o20 -110 | N/A | o19.5 -115 | o20.5 +105 | N/A | o19.5 -125 | N/A | o20.5 +105 | o19.5 -125 | o20.5 +105 | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u20 -110 | N/A | u19.5 -105 | u20.5 -125 | N/A | u19.5 +105 | N/A | u20.5 -125 | u19.5 -105 | u20.5 -125 | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -120 | N/A | -125 | N/A | N/A | -126 | N/A | -134 | N/A | -134 | -142 | |
![]() | +102 | even | N/A | +105 | N/A | N/A | +108 | N/A | +107 | N/A | +107 | +120 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | N/A | N/A | -0.5 +102 | -0.5 even | N/A | -1.5 +114 | N/A | N/A | -0.5 even | N/A | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | N/A | N/A | +0.5 -122 | +0.5 -120 | N/A | +1.5 -140 | N/A | N/A | +0.5 -130 | N/A | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o12 -110 | N/A | o12.5 -118 | o12.5 -130 | N/A | o12.5 -132 | N/A | N/A | o12.5 -135 | N/A | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u12 -110 | N/A | u12.5 -102 | u12.5 +110 | N/A | u12.5 +108 | N/A | N/A | u12.5 +105 | N/A | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -125 | N/A | -130 | -130 | N/A | -132 | N/A | N/A | N/A | N/A | -142 | |
![]() | +102 | +105 | N/A | +110 | +110 | N/A | +108 | N/A | N/A | N/A | N/A | +120 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | N/A | N/A | -0.5 +130 | -0.5 +135 | N/A | -1.5 +136 | N/A | N/A | -0.5 +125 | N/A | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | N/A | N/A | +0.5 -155 | +0.5 -155 | N/A | +1.5 -166 | N/A | N/A | +0.5 -165 | N/A | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o9 -110 | N/A | o7.5 +110 | o7.5 even | N/A | o7.5 -100 | N/A | N/A | o7.5 even | N/A | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u9 -110 | N/A | u7.5 -130 | u7.5 -120 | N/A | u7.5 -122 | N/A | N/A | u7.5 -130 | N/A | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -120 | N/A | -122 | -120 | N/A | -128 | N/A | N/A | N/A | N/A | -142 | |
![]() | +102 | even | N/A | +102 | even | N/A | +104 | N/A | N/A | N/A | N/A | +120 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | BallyBet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -1.5 -110 | -0.5 +120 | N/A | -0.5 +114 | -0.5 +105 | N/A | -1.5 +126 | N/A | N/A | -0.5 even | N/A | -2.5 -115 | |
![]() | +1.5 -110 | +0.5 -140 | N/A | +0.5 -135 | +0.5 -125 | N/A | +1.5 -154 | N/A | N/A | +0.5 -130 | N/A | +2.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | o42.5 -110 | o11.5 -110 | N/A | o10.5 -102 | o10.5 -105 | N/A | o10.5 -104 | N/A | N/A | o10.5 even | N/A | o40.5 -115 | |
![]() | u42.5 -110 | u11.5 -110 | N/A | u10.5 -118 | u10.5 -115 | N/A | u10.5 -116 | N/A | N/A | u10.5 -130 | N/A | u40.5 -105 | |
Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
![]() | -122 | -115 | N/A | -118 | -125 | N/A | -122 | N/A | N/A | N/A | N/A | -142 | |
![]() | +102 | -105 | N/A | -102 | +105 | N/A | -100 | N/A | N/A | N/A | N/A | +120 | |
The Vikings will take on the Steelers in this week's NFL action. Kickoff is set for 9:30 a.m. EDT at Croke Park in Dublin, Ireland. The game will be broadcast live on NFL Network. Here's everything you need to know about Vikings vs. Steelers odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Vikings opened as a -2.5 point favorite over Steelers. The total is set at over/under 41 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Updated on 9/25/25

Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers Best Bet
Remember when I told you not to worry about Carson Wentz last week? Me too.
The Vikings had a field day at the Bengals' expense, putting forth what was easily their best offensive performance of the season.
You know why I said that? The Bengals can't get to the quarterback — but the Steelers sure can.
Even with a flat opening week against the Jets, the Steelers still grade out as the fourth-best pass-rushing unit in football, according to PFF, and will continue to force the issue as the team that's blitzed at the second-highest rate.
Minnesota has allowed pressures at the second-highest clip in the league, and with that I am going from not worried to very worried about Wentz. I still believe in the skill position players, but he's going to need time to throw.
That leaves us in a prickly spot because the Vikings have looked really good on the defensive side of the ball and the Steelers are a mystery to me.
I always hate betting the games in Europe, but if I picked a side it'd be Pittsburgh.
Vikings vs. Steelers Best Bet: Lean Steelers +2.5
(Pick from Kenny Ducey)
Looking for more best bets? Check out our free NFL picks and our premium subscription for the best picks!
What Time is the Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers Game?
The Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers at 9:30 AM ET on Sunday, September 28th.
Where is the Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers Being Played?
This game will be played at Croke Park in Dublin, Ireland.
How Can I Watch Vikings vs. Steelers?
You can watch Vikings vs. Steelers on NFL Network.
Can the Steelers Beat the Vikings?
Absolutely, with the spread being under three points, the Vegas oddsmakers are expecting a tight one in Dublin.
Featured News
- FEATURED SEP 25, 2025
NFL Odds Week 4: Lines, Spreads, Betting Trends For All 16 Games
- FEATURED SEP 24, 2025
2025 College Football Odds Week 5: Lines, Spreads, Betting Trends on Biggest Games
- FEATURED SEP 25, 2025
2025 Ryder Cup Odds: USA Slightly Stretches Out as Favorite vs. Europe
- FEATURED SEP 23, 2025
Sam Torrance: Europe Ready for U.S. Crowd, Scheffler & DeChambeau Pairing Key, Ryder Cup Overtakes LIV Debate
- FEATURED SEP 24, 2025
The Largest NFL Team: Tallest and Heaviest Teams in the League
- FEATURED SEP 23, 2025
2025 Circa Survivor Pool: Packers, Falcons Losses Leave Wreckage