Chiefs vs. Seahawks Preseason Odds, Where to Watch
Kansas City Chiefs vs. Seattle Seahawks Odds, Preseason Week 2
Image Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images
KC @ SEA Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | +5.5 -110 | +5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +4.5 -115 | +4.5 -114 | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | -5.5 -110 | -5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -4.5 -105 | -4.5 -109 | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | o38 -110 | o38 -110 | o37.5 -115 | o38 -110 | o39.5 -105 | o39 -113 | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | u38 -110 | u38 -110 | u37.5 -105 | u38 -110 | u39.5 -115 | u39 -110 | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | +190 | +180 | +195 | +205 | +176 | +163 | +195 | |
| | +120 | -230 | -220 | -238 | -250 | -210 | -210 | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | +3 even | +3 -110 | +3.5 -102 | +3 even | +1.5 +116 | +2.5 -106 | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | -3 -120 | -3 -110 | -3.5 -118 | -3 -120 | -1.5 -154 | -2.5 -121 | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | o20.5 -105 | N/A | o20.5 +105 | o20 -115 | o19.5 -154 | o19.5 -132 | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | u20.5 -115 | N/A | u20.5 -125 | u20 -105 | u19.5 +116 | u19.5 +104 | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | +150 | +154 | +205 | +170 | +158 | +138 | +195 | |
| | +120 | -180 | -190 | -250 | -205 | -215 | -195 | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | +0.5 -115 | N/A | N/A | +1.5 -110 | -1.5 +138 | N/A | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | -0.5 -115 | N/A | N/A | -1.5 -120 | +1.5 -170 | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | o7 -125 | N/A | N/A | o7.5 +120 | o7.5 +128 | N/A | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | u7 -105 | N/A | N/A | u7.5 -160 | u7.5 -156 | N/A | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | +135 | +130 | +145 | +130 | +140 | N/A | +195 | |
| | +120 | -165 | -165 | -175 | -160 | -192 | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | +2.5 +105 | -1.5 -100 | N/A | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | -2.5 -125 | +1.5 -120 | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o16.5 -120 | o19.5 -110 | N/A | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u16.5 even | u19.5 -110 | N/A | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | N/A | -134 | N/A | +195 | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | N/A | +114 | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -120 | -1.5 +112 | N/A | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | -0.5 -110 | +1.5 -138 | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o10.5 -125 | o12.5 -110 | N/A | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u10.5 -105 | u12.5 -110 | N/A | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | +120 | -132 | N/A | +195 | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | -150 | +108 | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -155 | -1.5 +128 | N/A | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +125 | +1.5 -156 | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o7.5 -125 | o7.5 -100 | N/A | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u7.5 -105 | u7.5 -122 | N/A | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | +105 | -134 | N/A | +195 | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | -135 | +110 | N/A | -238 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -140 | -1.5 +122 | N/A | +5.5 -110 | |
| | +2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +110 | +1.5 -148 | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | o10.5 -105 | o10.5 +110 | N/A | o37.5 -115 | |
| | u39.5 -110 | N/A | N/A | N/A | u10.5 -125 | u10.5 -134 | N/A | u37.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | -105 | -132 | N/A | +195 | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | -125 | +108 | N/A | -238 | |
The Chiefs will take on the Seahawks in this week's NFL action. Kickoff is set for 10:00 p.m. EDT at Lumen Field in Seattle, Wash. The game will be broadcast live on NFL Network. Here's everything you need to know about Chiefs vs. Seahawks odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Chiefs opened as a -0.5 point favorite over Seahawks. The total is set at over/under 42.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL Odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Featured News
-
FEATURED JAN 30, 2026Odds to Win Survivor Season 50
-
FEATURED FEB 20, 2026Do Aliens Exist? Aliens, Extraterrestrial Life Odds
-
FEATURED FEB 12, 2026World Baseball Classic Odds: Prediction Market Moves for the 2026 Championship
-
FEATURED FEB 17, 2026Tyreek Hill Next Team Odds: What Will Tyreek Hill’s Next Team Be?
-
FEATURED FEB 17, 2026Maxx Crosby Next Team Odds: Navigating Offseason Trading Market
-
FEATURED FEB 11, 2026A.J. Brown Next Team Odds: Market Sentiment Shifts as Offseason Speculation Mounts