Giants vs. Bills Preseason Odds, Where to Watch
Image Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
New York Giants vs. Buffalo Bills Odds, Preseason Week 1
NYG @ BUF Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | +2.5 -105 | +2.5 -105 | +2.5 -105 | +2.5 -110 | +2.5 -105 | +3 -115 | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | -2.5 -115 | -2.5 -115 | -2.5 -115 | -2.5 -110 | -2.5 -115 | -3 -108 | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | o37.5 -110 | o37.5 -110 | o37.5 -110 | o37.5 -115 | o37.5 -115 | o37 -113 | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | u37.5 -110 | u37.5 -110 | u37.5 -110 | u37.5 -105 | u37.5 -105 | u37 -110 | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | +125 | +125 | +130 | +118 | +130 | +123 | +130 | |
| | -142 | -150 | -150 | -155 | -140 | -155 | -152 | -155 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | +1 -110 | +0.5 -110 | +0.5 -115 | +1 -110 | +1.5 -128 | +1.5 -127 | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | -1 -110 | -0.5 -118 | -0.5 -105 | -1 -110 | -1.5 -104 | -1.5 even | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | o19.5 -120 | N/A | o19.5 -108 | o19.5 -115 | o19.5 -132 | o19.5 -107 | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | u19.5 even | N/A | u19.5 -112 | u19.5 -105 | u19.5 -100 | u19.5 -118 | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | +115 | +115 | +105 | +115 | +120 | +108 | +130 | |
| | -142 | -135 | -135 | -125 | -135 | -160 | -137 | -155 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -115 | N/A | N/A | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | -0.5 -105 | N/A | N/A | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | N/A | N/A | N/A | o18.5 -110 | N/A | N/A | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | N/A | N/A | N/A | u18.5 -110 | N/A | N/A | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +130 | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -155 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | +0.5 -142 | N/A | -0.5 +140 | PK -110 | N/A | N/A | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | -0.5 +110 | N/A | +0.5 -166 | PK -110 | N/A | N/A | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | o6.5 -152 | N/A | o6.5 -148 | o6.5 -150 | N/A | N/A | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | u6.5 +120 | N/A | u6.5 +124 | u6.5 +120 | N/A | N/A | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | -110 | +105 | +105 | -110 | -108 | N/A | +130 | |
| | -142 | -120 | -135 | -125 | -110 | -122 | N/A | -155 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +110 | N/A | N/A | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -140 | N/A | N/A | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | N/A | N/A | N/A | o9.5 -125 | N/A | N/A | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | N/A | N/A | N/A | u9.5 -105 | N/A | N/A | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | -120 | N/A | N/A | +130 | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | -110 | N/A | N/A | -155 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +120 | N/A | N/A | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -150 | N/A | N/A | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | N/A | N/A | N/A | o6.5 -130 | N/A | N/A | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | N/A | N/A | N/A | u6.5 even | N/A | N/A | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | -125 | N/A | N/A | +130 | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | -105 | N/A | N/A | -155 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +1.5 -105 | N/A | N/A | N/A | -0.5 +115 | N/A | N/A | +2.5 -105 | |
| | -1.5 -115 | N/A | N/A | N/A | +0.5 -145 | N/A | N/A | -2.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | o35.5 -115 | N/A | N/A | N/A | o9.5 -120 | N/A | N/A | o37.5 -110 | |
| | u35.5 -105 | N/A | N/A | N/A | u9.5 -110 | N/A | N/A | u37.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | |
| | +120 | N/A | N/A | N/A | -125 | N/A | N/A | +130 | |
| | -142 | N/A | N/A | N/A | -105 | N/A | N/A | -155 | |
The Giants will take on the Bills in this week's NFL action. Kickoff is set for Saturday, August 9th at 1:00 p.m. EDT at Highmark Stadium in Orchard Park, N.Y. The game will be broadcast live on NFL Network. Here's everything you need to know about Giants vs. Bills odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Giants opened as a -1.5 point favorite over Bills. The total is set at over/under 36.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL Odds and stay up to date on the latest sportsbook promos including our bet365 bonus code!
Featured News
-
FEATURED MAR 16, 20262026 March Madness Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for First Round Games
-
FEATURED MAR 16, 2026Tottenham vs. Atletico Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Manchester City vs. Real Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Chelsea vs. PSG Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 12, 2026World Baseball Classic Odds: Prediction Market Moves for the 2026 Championship
-
FEATURED MAR 16, 20262026 Fantasy Baseball Fade List: 5 High-ADP Hitters to Avoid