NFL: Jaguars vs. Bengals, Prediction, Odds, Best Bet
Featured Image Credit: Scott Galvin via Imagn Images
JAC @ CIN Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +3.5 -115 | +3.5 -115 | +3.5 -115 | +3.5 -115 | +3.5 -112 | +3.5 -115 | +3.5 -114 | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | -3.5 -105 | -3.5 -105 | -3.5 -105 | -3.5 -105 | -3.5 -108 | -3.5 -105 | -3.5 -108 | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o49.5 -110 | o49.5 -110 | o49.5 -105 | o49.5 -110 | o49.5 -105 | o49 -110 | o49 -108 | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u49.5 -110 | u49.5 -110 | u49.5 -115 | u49.5 -110 | u49.5 -115 | u49 -110 | u49 -113 | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | +155 | +155 | +160 | +158 | +154 | +155 | +150 | +160 | |
| | -225 | -185 | -190 | -192 | -190 | -184 | -180 | -186 | -192 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +2.5 -105 | +2.5 -105 | +1.5 -108 | +2.5 -105 | +2.5 -110 | +1.5 +105 | +2.5 -104 | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | -2.5 -115 | -2.5 -115 | -1.5 -112 | -2.5 -115 | -2.5 -110 | -1.5 -125 | -2.5 -121 | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o24.5 -110 | N/A | o23.5 -120 | o24.5 -105 | o24.5 -100 | o24.5 even | o23.5 -127 | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u24.5 -110 | N/A | u23.5 even | u24.5 -115 | u24.5 -120 | u24.5 -120 | u23.5 +102 | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | +140 | N/A | +124 | +140 | +132 | +140 | +135 | +160 | |
| | -225 | -160 | N/A | -148 | -165 | -162 | -170 | -167 | -192 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +0.5 -130 | +0.5 -140 | +0.5 -130 | +0.5 -140 | +1.5 -144 | +1.5 -150 | +2.5 -141 | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | -0.5 +110 | -0.5 +110 | -0.5 +110 | -0.5 +110 | -1.5 +118 | -1.5 +115 | -2.5 +112 | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o9.5 -115 | N/A | o9.5 -108 | o9.5 -130 | o9.5 -118 | o8.5 -140 | o9.5 -118 | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u9.5 -105 | N/A | u9.5 -112 | u9.5 even | u9.5 -102 | u8.5 +105 | u9.5 -106 | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | +120 | N/A | +124 | +110 | +118 | +115 | +117 | +160 | |
| | -225 | -140 | N/A | -148 | -140 | -144 | -150 | -148 | -192 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +1 -110 | N/A | +1.5 -105 | +1.5 -110 | +1.5 -110 | N/A | +1.5 -112 | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | -1 -110 | N/A | -1.5 -115 | -1.5 -110 | -1.5 -110 | N/A | -1.5 -113 | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o23.5 -120 | N/A | o23.5 -115 | o23.5 -115 | o23.5 -120 | N/A | o24.5 -107 | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u23.5 even | N/A | u23.5 -105 | u23.5 -105 | u23.5 -100 | N/A | u24.5 -117 | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | +115 | N/A | +130 | N/A | +126 | N/A | +120 | +160 | |
| | -225 | -135 | N/A | -155 | N/A | -148 | N/A | -150 | -192 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | N/A | N/A | +1.5 -115 | +1.5 -120 | +1.5 -124 | N/A | N/A | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | N/A | N/A | -1.5 -105 | -1.5 even | -1.5 +102 | N/A | N/A | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o15.5 -110 | N/A | o15.5 -110 | o15.5 -110 | o19.5 -122 | N/A | N/A | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u15.5 -110 | N/A | u15.5 -110 | u15.5 -110 | u19.5 -110 | N/A | N/A | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | +125 | N/A | +130 | +120 | +118 | N/A | N/A | +160 | |
| | -225 | -150 | N/A | -155 | -145 | -144 | N/A | N/A | -192 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | N/A | N/A | +0.5 -125 | +1.5 -140 | +1.5 -148 | N/A | N/A | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | N/A | N/A | -0.5 +105 | -1.5 +118 | -1.5 +122 | N/A | N/A | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o9.5 -135 | N/A | o9.5 -142 | o9.5 -145 | o16.5 -134 | N/A | N/A | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u9.5 +115 | N/A | u9.5 +120 | u9.5 +122 | u16.5 -100 | N/A | N/A | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | +120 | N/A | +120 | +120 | +114 | N/A | N/A | +160 | |
| | -225 | -140 | N/A | -142 | -140 | -140 | N/A | N/A | -192 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +0.5 -130 | N/A | +0.5 -130 | +1.5 -140 | +1.5 -140 | N/A | N/A | +3.5 -115 | |
| | -5.5 -110 | -0.5 +110 | N/A | -0.5 +110 | -1.5 +118 | -1.5 +116 | N/A | N/A | -3.5 -105 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o49.5 -105 | o13.5 -105 | N/A | o13.5 -108 | o13.5 -115 | o13.5 -106 | N/A | N/A | o49.5 -105 | |
| | u49.5 -115 | u13.5 -115 | N/A | u13.5 -112 | u13.5 -105 | u13.5 -116 | N/A | N/A | u49.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +185 | even | N/A | even | +110 | +110 | N/A | N/A | +160 | |
| | -225 | -120 | N/A | -120 | -130 | -134 | N/A | N/A | -192 | |
The Jaguars will take on the Bengals in this week's NFL action. Kickoff is set for 1:00 p.m. EDT at Paycor Stadium in Cincinnati, Ohio. The game will be broadcast live on CBS. Here's everything you need to know about Jaguars vs. Bengals odds, the latest NFL spreads, NFL over/unders and more.
The Bengals opened as a -3.5 point favorite over Jaguars. The total is set at over/under 49 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest NFL odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Updated on 3/17/26

Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals Best Bet
It’s hard to get a read on either team right now; both ranked in the top 10 in EPA allowed per dropback last week, but these teams played the Browns and Panthers, respectively. Jacksonville’s task theoretically gets a lot tougher with Joe Burrow next on the schedule, but he went just 14-of-23 for 113 yards against Cleveland. He was outplayed by Joe Flacco, who had 290 yards passing but turned the ball over twice.
I want to believe in the Bengals after a season in which they moved the ball well, but fell short on several occasions and were overcome by some bad luck.
I also don’t think the Jaguars offense is ready to compete, getting a needed boost from Travis Etienne last week with Trevor Lawrence once again looking lost in the pocket.
Jacksonville’s secondary came into the year on shaky ground, and things should regress to the mean against a Bengals team that has traditionally favored the pass. This should be a big statement win – but I also said that last week about Cincy.
Jaguars vs. Bengals Best Bet: Bengals -3.5
(Pick from Kenny Ducey)
Looking for more best bets? Check out our free NFL picks and our premium subscription for the best picks!
What Time is the Cincinnati Bengals vs. Jacksonville Jaguars Game?
The Cincinnati Bengals will take on the Jacksonville Jaguars at 1:00 ET on Sunday, September 14th.
Where is the Cincinnati Bengals vs. Jacksonville Jaguars Game Being Played?
This game is going to be played at Paycor Stadium in Cincinnati, Ohio.
How Can I Watch Jaguars vs. Bengals?
You can watch Jaguars vs. Bengals on CBS.
Can the Jaguars Beat the Bengals?
As 3.5-point underdogs, the Jaguars are very live to win this game against the Cincinnati Bengals, who escaped by the Browns in Week One.
Featured News
-
FEATURED MAR 16, 20262026 March Madness Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for First Round Games
-
FEATURED MAR 16, 2026Tottenham vs. Atletico Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Manchester City vs. Real Madrid Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 16, 2026Chelsea vs. PSG Prediction, Picks, Odds
-
FEATURED MAR 12, 2026World Baseball Classic Odds: Prediction Market Moves for the 2026 Championship
-
FEATURED MAR 16, 20262026 Fantasy Baseball Fade List: 5 High-ADP Hitters to Avoid