BREAKING: Lamar Jackson OUT For Week 5, How This Affects Ravens Odds
Image Credit: Mitch Stringer-Imagn Images
The long anticipated news is official. Lamar Jackson has been ruled OUT for this Sunday's game against the Houston Texans due to a hamstring injury, the team announced today, October 3rd. This will leave Cooper Rush slated to start against the Texans.
According to our NFL odds, the Baltimore Ravens opened up as 7.5 favorites against the Texans. As the week went on we saw the Texans eventually become favorites. As of today, the Texans are anywhere from 1.5 to 2.5 favorites.
HOU @ BAL Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | -2.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -112 | -2.5 -114 | -2.5 -115 | -1 -135 | -3 -115 | -2.5 -110 | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | +2.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -108 | +2.5 -107 | +2.5 -105 | +1 +115 | +3 -115 | +2.5 -110 | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o41.5 -110 | o41.5 -110 | o41.5 -110 | o41.5 -107 | o41.5 -110 | o42.5 even | o46 -115 | o41 -113 | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u41.5 -110 | u41.5 -110 | u41.5 -110 | u41.5 -114 | u41.5 -110 | u42.5 -120 | u46 -115 | u41 -108 | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -140 | -140 | -142 | -143 | -148 | -145 | -175 | -141 | -142 | |
| | -340 | +120 | +118 | +120 | +120 | +124 | +120 | +135 | +117 | +120 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | -0.5 -110 | -0.5 -102 | -1.5 -112 | -1.5 -105 | -1.5 +105 | -0.5 -105 | -2.5 -165 | -1.5 +105 | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | +0.5 -110 | +0.5 -118 | +1.5 -108 | +1.5 -125 | +1.5 -125 | +0.5 -115 | +2.5 +120 | +1.5 -130 | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o20 -120 | N/A | o20.5 -102 | o20.5 -112 | o20.5 -110 | o20.5 -105 | o24.5 -110 | o20.5 -103 | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u20 even | N/A | u20.5 -118 | u20.5 -109 | u20.5 -110 | u20.5 -115 | u24.5 -120 | u20.5 -121 | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -130 | N/A | -148 | -130 | -134 | N/A | -300 | -129 | -142 | |
| | -340 | +110 | N/A | +124 | +105 | +108 | N/A | +220 | +104 | +120 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | -0.5 +135 | -0.5 +135 | -0.5 +142 | N/A | -1.5 +134 | -0.5 +135 | -2.5 -155 | -1.5 +138 | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | +0.5 -160 | +0.5 -175 | +0.5 -175 | N/A | +1.5 -166 | +0.5 -160 | +2.5 +115 | +1.5 -175 | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o7.5 +125 | N/A | o7.5 +114 | N/A | o7.5 +118 | o7.5 +115 | o10.5 -125 | o8.5 +110 | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u7.5 -150 | N/A | u7.5 -135 | N/A | u7.5 -146 | u7.5 -135 | u10.5 -105 | u8.5 -137 | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -125 | N/A | -118 | N/A | -132 | N/A | -5000 | -122 | -142 | |
| | -340 | +105 | N/A | -102 | N/A | +106 | N/A | +1500 | -103 | +120 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | -0.5 -105 | N/A | -1.5 +120 | N/A | -1.5 -100 | N/A | +1.5 -135 | -1.5 +106 | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | +0.5 -115 | N/A | +1.5 -142 | N/A | +1.5 -120 | N/A | -1.5 even | +1.5 -132 | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o20 -105 | N/A | o20.5 even | N/A | o20.5 +105 | o19.5 -130 | o20.5 -115 | o20.5 even | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u20 -115 | N/A | u20.5 -120 | N/A | u20.5 -125 | u19.5 even | u20.5 -115 | u20.5 -125 | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -120 | N/A | -108 | N/A | -130 | N/A | +105 | -125 | -142 | |
| | -340 | even | N/A | -112 | N/A | +112 | N/A | -140 | +102 | +120 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | N/A | N/A | -0.5 +110 | N/A | -1.5 +118 | -0.5 +105 | -0.5 even | N/A | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | N/A | N/A | +0.5 -130 | N/A | +1.5 -144 | +0.5 -135 | +0.5 -135 | N/A | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o13 -110 | N/A | o12.5 -130 | N/A | o13.5 +128 | o12.5 -140 | o12.5 -140 | N/A | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u13 -110 | N/A | u12.5 +110 | N/A | u13.5 -174 | u12.5 +110 | u12.5 +105 | N/A | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -120 | N/A | -120 | N/A | -124 | N/A | -140 | N/A | -142 | |
| | -340 | even | N/A | +102 | N/A | +102 | N/A | +105 | N/A | +120 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | N/A | N/A | -0.5 +114 | N/A | -1.5 +136 | -0.5 +120 | +1.5 -155 | N/A | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | N/A | N/A | +0.5 -135 | N/A | +1.5 -164 | +0.5 -160 | -1.5 +115 | N/A | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o7.5 +105 | N/A | o7.5 +110 | N/A | o10.5 +138 | o7.5 even | o8.5 -110 | N/A | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u7.5 -125 | N/A | u7.5 -130 | N/A | u10.5 -186 | u7.5 -130 | u8.5 -120 | N/A | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -120 | N/A | -135 | N/A | -130 | N/A | +105 | N/A | -142 | |
| | -340 | even | N/A | +114 | N/A | +108 | N/A | -140 | N/A | +120 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +7.5 -115 | -0.5 +120 | N/A | -0.5 +102 | N/A | -1.5 +122 | -0.5 even | -0.5 +115 | N/A | -2.5 -112 | |
| | -7.5 -105 | +0.5 -140 | N/A | +0.5 -122 | N/A | +1.5 -154 | +0.5 -130 | +0.5 -155 | N/A | +2.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o11.5 -110 | N/A | o11.5 -112 | N/A | o10.5 -106 | o10.5 -110 | o12.5 -105 | N/A | o41.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u11.5 -110 | N/A | u11.5 -108 | N/A | u10.5 -116 | u10.5 -120 | u12.5 -125 | N/A | u41.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +270 | -115 | N/A | -130 | N/A | -130 | N/A | -115 | N/A | -142 | |
| | -340 | -105 | N/A | +110 | N/A | +104 | N/A | -115 | N/A | +120 | |
Cooper Rush saw the field last week against the Kansas City Chiefs and threw for 52 yards, 0 touchdowns and 0 interceptions. Lamar went 14/20 for 147 yards, 1 touchdown, and 1 interception before exiting. The Ravens would go on to lose the matchup 37-20 to fall to 1-3.
Lamar Jackson is currently listed as the 6th favorite in the most up to date MVP odds.

Stay updated with the latest picks, odds, and news! Tap the ★ to add us to your favorites on Google News to never miss a story.
Featured News
-
FEATURED SEP 10, 2026NFL Week 1 Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for Every Game
- FEATURED SEP 9, 2026
Seahawks vs. Patriots Prediction: Kupp Has a Big Day for Seattle
- FEATURED SEP 9, 2026
49ers vs. Rams Prediction: McCaffrey Has a Big Day for 49ers
-
FEATURED SEP 10, 20262026 College Football Odds Week 2: Lines, Spreads, Betting Trends on Biggest Games
-
FEATURED AUG 31, 20262026 Circa Survivor Pool: Entries Race Toward Record for $20 Million Pot
-
FEATURED AUG 17, 20262026-27 Premier League Odds: Arsenal Favored to Repeat