Vikings vs 49ers Odds
MIN @ SF Odds
Best Odds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +0.5 -110 | N/A | N/A | +4.5 -240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -0.5 -110 | N/A | N/A | -4.5 -500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | o14 -118 | N/A | N/A | o20.5 +350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | |
![]() | N/A | u14 -104 | N/A | N/A | u20.5 -550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +126 | N/A | N/A | +130 | +135 | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | |
![]() | N/A | -148 | N/A | N/A | -170 | -155 | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +0.5 -110 | N/A | N/A | +4.5 -240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -0.5 -110 | N/A | N/A | -4.5 -500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
N/A | o14 -118 | N/A | N/A | o20.5 +350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | ||
N/A | u14 -104 | N/A | N/A | u20.5 -550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | ||
N/A | +126 | N/A | N/A | +130 | +135 | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | ||
N/A | -148 | N/A | N/A | -170 | -155 | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | ||
Best Odds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +2 -110 | N/A | +1.5 -115 | N/A | +1.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -2 -110 | N/A | -1.5 -105 | N/A | -1.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | o24 -105 | N/A | o24.5 -105 | N/A | o24 -105 | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | |
![]() | N/A | u24 -115 | N/A | u24.5 -115 | N/A | u24 -115 | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +124 | N/A | N/A | +135 | +125 | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | |
![]() | N/A | -146 | N/A | N/A | -160 | -145 | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +2 -110 | N/A | +1.5 -115 | N/A | +1.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -2 -110 | N/A | -1.5 -105 | N/A | -1.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
N/A | o24 -105 | N/A | o24.5 -105 | N/A | o24 -105 | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | ||
N/A | u24 -115 | N/A | u24.5 -115 | N/A | u24 -115 | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | ||
N/A | +124 | N/A | N/A | +135 | +125 | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | ||
N/A | -146 | N/A | N/A | -160 | -145 | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | ||
Best Odds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +0.5 -124 | N/A | N/A | -2.5 +350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -0.5 +102 | N/A | N/A | +2.5 -250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | o10.5 +124 | N/A | N/A | o8.5 -150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | |
![]() | N/A | u10.5 -150 | N/A | N/A | u8.5 +120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +116 | N/A | N/A | +125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | |
![]() | N/A | -136 | N/A | N/A | -160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +0.5 -124 | N/A | N/A | -2.5 +350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -0.5 +102 | N/A | N/A | +2.5 -250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
N/A | o10.5 +124 | N/A | N/A | o8.5 -150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | ||
N/A | u10.5 -150 | N/A | N/A | u8.5 +120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | ||
N/A | +116 | N/A | N/A | +125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | ||
N/A | -136 | N/A | N/A | -160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | ||
Best Odds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +0.5 -120 | N/A | N/A | -0.5 +135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -0.5 -102 | N/A | N/A | +0.5 -175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | o13 -116 | N/A | N/A | o20.5 +330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | |
![]() | N/A | u13 -104 | N/A | N/A | u20.5 -500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +110 | N/A | N/A | +105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | |
![]() | N/A | -128 | N/A | N/A | -135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | N/A | +0.5 -120 | N/A | N/A | -0.5 +135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.5 -108 | |
![]() | N/A | -0.5 -102 | N/A | N/A | +0.5 -175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5 -113 | |
N/A | o13 -116 | N/A | N/A | o20.5 +330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o49 -110 | ||
N/A | u13 -104 | N/A | N/A | u20.5 -500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u49 -110 | ||
N/A | +110 | N/A | N/A | +105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +167 | ||
N/A | -128 | N/A | N/A | -135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -198 | ||
Vikings @ 49ers Betting Trends
Final | Spread | Total | Moneyline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-4 ATS 59% | 3-3 O/U 60% | 5-1 SU 48% | Create Free Account | ||
![]() | 3-4 ATS 41% | 2-5 O/U 40% | 3-4 SU 52% | |||
Open | N/A | N/A | N/A | |||
Consensus | SF -3.5 | o49 | -198 | |||
Final | Spread | Total | Moneyline | |||
![]() | 2-4 ATS 62% | 3-3 O/U 40% | 5-1 SU 38% | Create Free Account | ||
![]() | 3-4 ATS 38% | 2-5 O/U 60% | 3-4 SU 62% | |||
Open | N/A | N/A | N/A | |||
Consensus | SF -3.5 | o49 | -198 |
Vikings injuries
Pos | Player | Status |
---|
49ers injuries
Pos | Player | Status |
---|
MIN @ SF Line Movements
Updated on 06/02/2023
Bonus Code INSIDERFULL Claim Now
Vikings vs. 49ers Head-to-Head
Date | Team | Opp | Close | Result | ATS/OU |
---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2021 | 49ers | Vikings | -4 / 48.5 | Won 34-26 | Won / Over |
Jan 11, 2020 | 49ers | Vikings | -7.5 / 44.5 | Won 27-10 | Won / Under |
Sep 9, 2018 | 49ers | @Vikings | +6 / 46.5 | Lost 16-24 | Lost / Under |
Sep 14, 2015 | 49ers | Vikings | +2 / 42 | Won 20-3 | Won / Under |
Sep 23, 2012 | 49ers | @Vikings | -7 / 43 | Lost 13-24 | Lost / Under |
Sep 27, 2009 | 49ers | @Vikings | -6.5 / 39.5 | Lost 24-27 | Lost / Over |
Dec 9, 2007 | 49ers | Vikings | +8.5 / 38.5 | Lost 7-27 | Lost / Under |
Nov 5, 2006 | 49ers | Vikings | +4.5 / 42 | Won 9-3 | Won / Under |
Sep 28, 2003 | 49ers | @Vikings | -2 / 42.5 | Lost 7-35 | Lost / Under |
Oct 24, 1999 | 49ers | @Vikings | -7 / 48 | Lost 16-40 | Lost / Over |