DePaul vs Seton Hall Odds
DePaul @ Seton Hall Betting Odds
Best Odds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
781 DePaul | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
782 Seton Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
781 DePaul | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
782 Seton Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
781 DePaul | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
782 Seton Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
781 DePaul | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
782 Seton Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
DePaul @ Seton Hall Betting Trends
Final | Spread | Total | Moneyline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
781 DePaul | | | | Create Free Account | ||
782 Seton Hall | | | | |||
Final | Spread | Total | Moneyline | |||
781 DePaul | | | | Create Free Account | ||
782 Seton Hall | | | |
DEPAUL @ SETON Line Movements
Updated on 06/05/2023
Bonus Code INSIDERFULL Claim Now
Seton Hall vs. DePaul Head-to-Head
Date | Team | Opp | Close | Result | ATS/OU |
---|---|---|---|---|---|
Dec 30, 2019 | DePaul | Seton Hall | +1.5 / 137.5 | Lost 66-74 | Lost / Over |
Jan 29, 2020 | DePaul | @Seton Hall | +9.5 / 143 | Lost 57-64 | Won / Under |