Utah vs. BYU: Prediction, Odds, Best Bet
Image Credit: Rob Gray via Imagn Images
UTAH @ BYU Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | -4.5 -105 | -4.5 -110 | -5.5 -115 | -4.5 -105 | -4.5 -108 | -4.5 -110 | -4.5 -105 | -5 -109 | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | +4.5 -115 | +4.5 -110 | +5.5 -115 | +4.5 -115 | +4.5 -112 | +4.5 -120 | +4.5 -115 | +5 -115 | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o49 -110 | o49.5 -110 | o50.5 -110 | o49 -115 | o49.5 -110 | o49.5 -110 | o49.5 -110 | o49 -112 | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u49 -110 | u49.5 -110 | u50.5 -120 | u49 -105 | u49.5 -110 | u49.5 -120 | u49.5 -110 | u49 -112 | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | -200 | -200 | -238 | -195 | -176 | -190 | -195 | -205 | -238 | |
| | +130 | +170 | +165 | +180 | +162 | +150 | +145 | +160 | +160 | +180 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | -2.5 -115 | -2.5 -118 | -0.5 -120 | -2.5 -120 | -1.5 -110 | -2.5 -125 | -2.5 -120 | -2.5 -120 | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | +2.5 -105 | +2.5 -102 | +0.5 -110 | +2.5 even | +1.5 -118 | +2.5 -105 | +2.5 even | +2.5 -107 | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o24 -110 | N/A | o24.5 even | o24 -110 | o24.5 +104 | o23.5 -125 | o23.5 -120 | o23.5 -125 | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u24 -110 | N/A | u24.5 -130 | u24 -110 | u24.5 -128 | u23.5 -105 | u23.5 even | u23.5 -103 | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | -160 | -160 | -142 | -160 | -154 | N/A | N/A | -155 | -238 | |
| | +130 | +135 | +135 | +110 | +135 | +112 | N/A | N/A | +120 | +180 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | -0.5 even | -0.5 -105 | -0.5 +130 | -0.5 even | --1.5 +120 | -0.5 +105 | -0.5 +105 | -1.5 +138 | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | +0.5 -130 | +0.5 -120 | +0.5 -168 | +0.5 -130 | +-1.5 +146 | +0.5 -130 | +0.5 -140 | +1.5 -180 | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o10 -110 | N/A | o9.5 -120 | o10 +120 | o9.5 -145 | o9.5 -130 | o10.5 +130 | o9.5 -143 | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u10 -120 | N/A | u9.5 -110 | u10 -150 | u9.5 +118 | u9.5 +110 | u10.5 -180 | u9.5 +110 | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | -140 | -180 | -115 | -135 | -142 | N/A | N/A | -121 | -238 | |
| | +130 | +110 | +140 | -115 | +105 | -113 | N/A | N/A | -108 | +180 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | N/A | N/A | -3.5 -125 | -2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | N/A | N/A | +3.5 -105 | +2.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | N/A | N/A | o24.5 -105 | o21.5 -115 | N/A | o23.5 -130 | N/A | N/A | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | N/A | N/A | u24.5 -125 | u21.5 -105 | N/A | u23.5 even | N/A | N/A | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | N/A | N/A | -240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -238 | |
| | +130 | N/A | N/A | +180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +180 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | N/A | N/A | -0.5 -120 | N/A | -1.5 -100 | -0.5 -105 | N/A | N/A | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | N/A | N/A | +0.5 -110 | N/A | +1.5 -132 | +0.5 -120 | N/A | N/A | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o13.5 -115 | N/A | o13.5 -140 | N/A | o13.5 -192 | o13.5 -120 | N/A | N/A | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u13.5 -105 | N/A | u13.5 +110 | N/A | u13.5 +146 | u13.5 -105 | N/A | N/A | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | -150 | N/A | -168 | N/A | -158 | N/A | N/A | N/A | -238 | |
| | +130 | +125 | N/A | +130 | N/A | +120 | N/A | N/A | N/A | +180 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | N/A | N/A | -2.5 -125 | N/A | -1.5 +116 | -0.5 +105 | N/A | N/A | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | N/A | N/A | +2.5 -105 | N/A | +1.5 -122 | +0.5 -135 | N/A | N/A | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o10.5 -105 | N/A | o10.5 +110 | N/A | o0.5 +116 | o9.5 -145 | N/A | N/A | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u10.5 -115 | N/A | u10.5 -142 | N/A | u0.5 -152 | u9.5 +115 | N/A | N/A | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | -140 | N/A | -248 | N/A | +116 | N/A | N/A | N/A | -238 | |
| | +130 | +120 | N/A | +185 | N/A | +154 | N/A | N/A | N/A | +180 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +3.5 -110 | -0.5 +120 | N/A | -0.5 -115 | N/A | -1.5 +114 | -0.5 +110 | N/A | N/A | -5.5 -115 | |
| | -3.5 -110 | +0.5 -140 | N/A | +0.5 -115 | N/A | +1.5 -152 | +0.5 -140 | N/A | N/A | +5.5 -115 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o47.5 -110 | o13.5 -110 | N/A | o13.5 -130 | N/A | o13.5 -106 | o13.5 -125 | N/A | N/A | o50.5 -110 | |
| | u47.5 -110 | u13.5 -110 | N/A | u13.5 even | N/A | u13.5 -114 | u13.5 even | N/A | N/A | u50.5 -120 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | -155 | -130 | N/A | -154 | N/A | -150 | N/A | N/A | N/A | -238 | |
| | +130 | +110 | N/A | +120 | N/A | +114 | N/A | N/A | N/A | +180 | |
The Utah Utes will take on the BYU Cougars in this week's NCAAF action. Kickoff is set for 8:00 p.m. EDT at LaVell Edwards Stadium in Provo, Utah. The game will be broadcast live on FOX. Here's everything you need to know about Utah vs. BYU odds, the latest NCAAF spreads, NCAAF over/unders and more.
The Utah Utes opened as a -3.5 point favorite over BYU. The total is set at over/under 49.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest college football odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Updated on 12/2/25

Utah vs. BYU Best Bet
I project Utah -2; Both run concepts involving QBs; so that is a wash from success rate perspective. There is much more of a chance of explosives and EPA from BYU offense because of the success they generate on the ground. BYU also has a better PFF tackling grade.
Utah vs. BYU Best Bet: BYU +3.5 or Better
(Pick from Collin Wilson)
Looking for more best bets? Check out our free college football picks and our premium subscription for the best picks!
What Time is the Utah vs. BYU Game?
The Utah Utes will take on the BYU Cougars at 8:00 PM EDT.
Where is the Utah vs. BYU Game Being Played At?
This game is going to be played at LaVell Edwards Stadium in Provo, Utah
How Can I Watch Utah vs. BYU?
You can watch Utah vs. BYU on FOX.
Can BYU Beat Utah?
Of course, BYU is a short home underdog in this rivalry matchup.
Featured News
-
FEATURED DEC 3, 2025Data Analysis: The Most Googled Athletes, Actors & Singers In 150+ Countries Revealed
-
FEATURED DEC 2, 2025DraftKings King of the Court Picks for December 2, 2025
-
FEATURED DEC 2, 2025NFL Week 14 Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for Every Game
-
FEATURED DEC 3, 2025College Football Conference Championship Odds: Lines, Spreads, Trends for Week 15
-
FEATURED DEC 2, 2025College Football Conference Championship Predictions: Duke Does the Unthinkable
-
FEATURED NOV 30, 20252025 Circa Survivor Pool: Thanksgiving/Black Friday Favorites Fold, Flattening Field