NHL Injury Report
| Pos | Player | Status |
| C | Mason McTavish (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Mason McTavish (Upper Body) | Out |
| C | Mason McTavish (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Chris Kreider (Illness) | Day-to-day |
| C | Leo Carlsson (Lower Body) | Out |
| LW | Cutter Gauthier (Illness) | Day-to-day |
| C | Leo Carlsson (Thigh) | Out |
| C | Leo Carlsson (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Troy Terry (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Troy Terry (Upper Body) | Out |
| RW | Troy Terry (Upper Body) | Day-to-day |
| G | Petr Mrazek (Lower Body) | Out |
| G | Petr Mrazek (Undisclosed ) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| C | Elias Lindholm (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Nikita Zadorov (Ankle) | Day-to-day |
| D | Andrew Peeke (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Morgan Geekie (Personal) | Day-to-day |
| C | Elias Lindholm (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Hampus Lindholm (Undisclosed ) | Out |
| Pos | Player | Status |
| LW | Jordan Greenway (Lower Body) | Day-to-day |
| G | Ukko-Pekka Luukkonen (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Jacob Bryson (Upper Body) | Out |
| D | Jacob Bryson (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Jacob Bryson (Upper Body) | Questionable |
| LW | Zach Benson (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Michael Kesselring (Ankle) | Day-to-day |
| D | Michael Kesselring (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Joshua Norris (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Joshua Norris (Ribs) | Day-to-day |
| C | Joshua Norris (Ribs) | Day-to-day |
| C | Joshua Norris (Ribs) | Out |
| C | Joshua Dunne (Body) | Out |
| C | Joshua Dunne (Unknown) | Out |
| D | Bowen Byram (Personal) | Day-to-day |
| D | Michael Kesselring (Lower Body) | Out |
| D | Michael Kesselring (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Michael Kesselring (Ankle) | Day-to-day |
| G | Alex Lyon (Lower Body) | Out |
| G | Alex Lyon (Lower Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| LW | Jonathan Huberdeau (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Blake Coleman (Undisclosed ) | Day-to-day |
| LW | Blake Coleman (Upper Body) | Out |
| LW | Blake Coleman (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Zayne Parekh (Upper Body) | Out |
| D | Zayne Parekh (Upper Body) | Day-to-day |
| C | John Beecher (Suspension) | Suspended |
| G | Devin Cooley (Illness) | Day-to-day |
| C | John Beecher (Upper Body) | Day-to-day |
| C | John Beecher (Upper Body) | Day-to-day |
| C | John Beecher (Upper Body) | Out |
| C | John Beecher (Upper Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| LW | Eric Robinson (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Eric Robinson (Upper Body) | Out |
| D | Shayne Gostisbehere (Illness) | Day-to-day |
| D | Shayne Gostisbehere (Lower Body) | Out |
| D | Shayne Gostisbehere (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Jaccob Slavin (Unknown) | Day-to-day |
| LW | William Carrier (Undisclosed ) | Day-to-day |
| LW | William Carrier (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Noah Philp (Concussion) | Out |
| C | Noah Philp (Concussion) | Day-to-day |
| C | Noah Philp (Undisclosed ) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| C | Jason Dickinson (Illness) | Day-to-day |
| LW | Andre Burakovsky (Illness) | Day-to-day |
| C | Teuvo Teravainen (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Teuvo Teravainen (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Sam Lafferty (Illness) | Day-to-day |
| C | Connor Bedard (Illness) | Day-to-day |
| G | Spencer Knight (Illness) | Day-to-day |
| G | Arvid Soderblom (Illness) | Day-to-day |
| D | Louis Crevier (Illness) | Day-to-day |
| LW | Nick Foligno (Illness) | Day-to-day |
| RW | Ilya Mikheyev (Illness) | Day-to-day |
| C | Jason Dickinson (Undisclosed ) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| G | Scott Wedgewood (Personal) | Out |
| C | Ross Colton (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Valeri Nichushkin (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Ross Colton (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Devon Toews (Upper Body) | Out |
| D | Devon Toews (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Devon Toews (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Gabriel Landeskog (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Gabriel Landeskog (Upper Body) | Out |
| G | Mackenzie Blackwood (Undisclosed ) | Out |
| G | Mackenzie Blackwood (Lower Body) | Out |
| C | Gavin Brindley (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Joel Kiviranta (Lower Body) | Out |
| LW | Joel Kiviranta (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Joel Kiviranta (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Joel Kiviranta (Lower Body) | Out |
| Pos | Player | Status |
| G | Elvis Merzlikins (Illness) | Day-to-day |
| D | Dante Fabbro (Lower Body) | Out |
| D | Dante Fabbro (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Damon Severson (Illness) | Day-to-day |
| D | Denton Mateychuk (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Denton Mateychuk (Upper Body) | Out |
| LW | Mason Marchment (Upper Body) | Out |
| LW | Mason Marchment (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Mason Marchment (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Miles Wood (Leg) | Out |
| LW | Miles Wood (Lower Body) | Out |
| LW | Miles Wood (Lower Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| D | Ilya Lyubushkin (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Miro Heiskanen (Personal) | Day-to-day |
| RW | Mikko Rantanen (Illness) | Day-to-day |
| LW | Adam Erne (Undisclosed ) | Day-to-day |
| LW | Jamie Benn (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Jamie Benn (Upper Body) | Out |
| LW | Jamie Benn (Upper Body) | Day-to-day |
| G | Casey DeSmith (Personal) | Out |
| Pos | Player | Status |
| D | Simon Edvinsson (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Simon Edvinsson (Lower Body) | Out |
| Pos | Player | Status |
| D | Mattias Ekholm (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Kasperi Kapanen (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Kasperi Kapanen (Undisclosed ) | Out |
| C | Leon Draisaitl (Personal) | Out |
| C | Adam Henrique (Undisclosed ) | Out |
| C | Adam Henrique (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Vasily Podkolzin (Illness) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| C | Anton Lundell (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Niko Mikkola (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Brad Marchand (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Brad Marchand (Undisclosed ) | Out |
| D | Seth Jones (Upper Body) | Out |
| D | Seth Jones (Upper Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| D | Joel Edmundson (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Alex Turcotte (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Drew Doughty (Illness) | Day-to-day |
| G | Darcy Kuemper (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Corey Perry (Personal) | Day-to-day |
| RW | Corey Perry (Personal) | Out |
| C | Anze Kopitar (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Anze Kopitar (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Anze Kopitar (Lower Body) | Out |
| RW | Joel Armia (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Trevor Moore (Upper Body) | Out |
| LW | Trevor Moore (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Trevor Moore (Illness) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| LW | Marcus Johansson (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Marcus Johansson (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Marcus Johansson (Lower Body) | Out |
| LW | Matt Boldy (Undisclosed ) | Out |
| D | Jonas Brodin (Lower Body) | Out |
| C | Joel Eriksson Ek (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Joel Eriksson Ek (Lower Body) | Out |
| C | Joel Eriksson Ek (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Zach Bogosian (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Zach Bogosian (Undisclosed ) | Out |
| Pos | Player | Status |
| LW | Alexandre Texier (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Josh Anderson (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Josh Anderson (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Mike Matheson (Upper Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| C | Fedor Svechkov (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Nicolas Hague (Lower Body) | Out |
| D | Adam Wilsby (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Nicolas Hague (Illness) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| C | Cody Glass (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Luke Hughes (Undisclosed ) | Out |
| D | Luke Hughes (Shoulder) | Out |
| RW | Stefan Noesen (Knee) | Out |
| D | Dougie Hamilton (Hand) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| RW | Simon Holmstrom (Illness) | Day-to-day |
| C | Calum Ritchie (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Calum Ritchie (Illness) | Day-to-day |
| D | Carson Soucy (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Ryan Pulock (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Ondrej Palat (Illness) | Day-to-day |
| D | Carson Soucy (Personal) | Day-to-day |
| D | Matthew Schaefer (Illness) | Day-to-day |
| C | Bo Horvat (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Bo Horvat (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Bo Horvat (Lower Body) | Out |
| C | Bo Horvat (Lower Body) | Out |
| Pos | Player | Status |
| LW | Artemi Panarin (Undisclosed ) | Day-to-day |
| LW | Alexis Lafreniere (Illness) | Day-to-day |
| D | Adam Fox (Lower Body) | Out |
| G | Igor Shesterkin (Lower Body) | Day-to-day |
| G | Igor Shesterkin (Lower Body) | Out |
| C | Noah Laba (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Conor Sheary (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Noah Laba (Upper Body) | Out |
| C | Noah Laba (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Conor Sheary (Lower Body) | Out |
| Pos | Player | Status |
| C | Stephen Halliday (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Stephen Halliday (Undisclosed ) | Day-to-day |
| LW | David Perron (Hernia) | Out |
| Pos | Player | Status |
| D | Rasmus Ristolainen (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Rodrigo Abols (Ankle) | Out |
| C | Rodrigo Abols (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Rodrigo Abols (Lower Body) | Out |
| D | Rasmus Ristolainen (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Rasmus Ristolainen (Upper Body) | Out |
| D | Rasmus Ristolainen (Upper Body) | Day-to-day |
| G | Daniel Vladar (Lower Body) | Out |
| G | Daniel Vladar (Lower Body) | Out |
| G | Daniel Vladar (Undisclosed ) | Day-to-day |
| G | Daniel Vladar (Undisclosed ) | Out |
| G | Daniel Vladar (Undisclosed ) | Day-to-day |
| G | Daniel Vladar (Undisclosed ) | Out |
| RW | Carl Grundstrom (Illness) | Day-to-day |
| RW | Travis Konecny (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Bobby Brink (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Bobby Brink (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Bobby Brink (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Jamie Drysdale (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Bobby Brink (Upper Body) | Out |
| D | Jamie Drysdale (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Bobby Brink (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Jamie Drysdale (Upper Body) | Out |
| D | Jamie Drysdale (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Bobby Brink (Upper Body) | Out |
| RW | Matvei Michkov (Foot) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| RW | Bryan Rust (Suspension) | Suspended |
| RW | Bryan Rust (Suspension) | Suspended |
| RW | Bryan Rust (Suspension) | Suspended |
| C | Evgeni Malkin (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Jack St. Ivany (Hand) | Out |
| D | Jack St. Ivany (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Ryan Graves (Lower Body) | Out |
| D | Ryan Graves (Undisclosed ) | Out |
| D | Kris Letang (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Erik Karlsson (Undisclosed ) | Out |
| D | Erik Karlsson (Lower Body) | Out |
| RW | Bryan Rust (Lower Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| LW | Kiefer Sherwood (Upper Body) | Out |
| LW | Kiefer Sherwood (Undisclosed ) | Day-to-day |
| LW | Kiefer Sherwood (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Kiefer Sherwood (Undisclosed ) | Out |
| C | Ty Dellandrea (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Ty Dellandrea (Lower Body) | Out |
| D | Shakir Mukhamadullin (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Shakir Mukhamadullin (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Shakir Mukhamadullin (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Shakir Mukhamadullin (Upper Body) | Out |
| D | John Klingberg (Lower Body) | Day-to-day |
| D | John Klingberg (Lower Body) | Out |
| D | Shakir Mukhamadullin (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Adam Gaudette (Lower Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| C | Ben Meyers (Lower Body) | Out |
| C | Ben Meyers (Undisclosed ) | Out |
| C | Chandler Stephenson (Personal) | Out |
| RW | Jordan Eberle (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Eeli Tolvanen (Illness) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| RW | Jordan Kyrou (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Jake Neighbours (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Dylan Holloway (Ankle) | Day-to-day |
| C | Oskar Sundqvist (Ankle) | Out |
| C | Oskar Sundqvist (Ankle) | Day-to-day |
| C | Robert Thomas (Lower Body) | Out |
| RW | Mathieu Joseph (Elbow) | Out |
| RW | Mathieu Joseph (Elbow) | Day-to-day |
| C | Robert Thomas (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Philip Broberg (Concussion) | Day-to-day |
| D | Philip Broberg (Upper Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| D | Charle-Edouard D'Astous (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Gage Goncalves (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Charle-Edouard D'Astous (Undisclosed ) | Out |
| D | Erik Cernak (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Maxwell Crozier (Illness) | Day-to-day |
| C | Jack Finley (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Anthony Cirelli (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Brayden Point (Lower Body) | Out |
| C | Brayden Point (Lower Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| D | Brandon Carlo (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Oliver Ekman-Larsson (Lower Body) | Day-to-day |
| LW | Matthew Knies (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | William Nylander (Groin) | Out |
| RW | William Nylander (Lower Body) | Out |
| RW | William Nylander (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Simon Benoit (Upper Body) | Day-to-day |
| LW | Nicholas Robertson (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Jake McCabe (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Jake McCabe (Lower Body) | Out |
| D | Jake McCabe (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Dakota Joshua (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Christopher Tanev (Lower Body) | Out |
| C | Dakota Joshua (Upper Body) | Out |
| C | Auston Matthews (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Christopher Tanev (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Christopher Tanev (Groin) | Out |
| Pos | Player | Status |
| LW | Nils Hoglander (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Zeev Buium (Unknown) | Out |
| D | Zeev Buium (Undisclosed ) | Out |
| D | Tom Willander (Illness) | Day-to-day |
| RW | Brock Boeser (Head) | Out |
| RW | Brock Boeser (Concussion) | Out |
| RW | Brock Boeser (Head) | Day-to-day |
| G | Thatcher Demko (Lower Body) | Day-to-day |
| G | Thatcher Demko (Lower Body) | Out |
| G | Thatcher Demko (Hip) | Out for Season |
| C | Marco Rossi (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Conor Garland (Undisclosed ) | Day-to-day |
| C | Marco Rossi (Lower Body) | Out |
| RW | Conor Garland (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Conor Garland (Undisclosed ) | Out |
| Pos | Player | Status |
| LW | Cole Reinhardt (Illness) | Day-to-day |
| D | Rasmus Andersson (Personal) | Day-to-day |
| C | Colton Sissons (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Colton Sissons (Upper Body) | Out |
| C | Brett Howden (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Brett Howden (Lower Body) | Out |
| LW | Brandon Saad (Undisclosed ) | Out |
| LW | Brandon Saad (Undisclosed ) | Day-to-day |
| G | Carter Hart (Leg) | Out |
| G | Carter Hart (Leg) | Day-to-day |
| D | Brayden McNabb (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Brayden McNabb (Upper Body) | Out |
| Pos | Player | Status |
| D | Matt Roy (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Rasmus Sandin (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Jakob Chychrun (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Justin Sourdif (Upper Body) | Day-to-day |
| RW | Justin Sourdif (Upper Body) | Out |
| D | Jakob Chychrun (Illness) | Day-to-day |
| C | Aliaksei Protas (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Justin Sourdif (Undisclosed ) | Day-to-day |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Out |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Out |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Out |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Day-to-day |
| C | Aliaksei Protas (Lower Body) | Out |
| C | Aliaksei Protas (Lower Body) | Day-to-day |
| RW | Tom Wilson (Lower Body) | Day-to-day |
| Pos | Player | Status |
| D | Elias Salomonsson (Illness) | Day-to-day |
| D | Neal Pionk (Undisclosed ) | Out |
| D | Colin Miller (Lower Body) | Out |
| D | Colin Miller (Lower Body) | Day-to-day |
| D | Colin Miller (Knee) | Out |
| D | Neal Pionk (Foot) | Day-to-day |
| C | Morgan Barron (Upper Body) | Day-to-day |
| C | Morgan Barron (Undisclosed ) | Day-to-day |
| D | Haydn Fleury (Upper Body) | Out |
| D | Haydn Fleury (Upper Body) | Day-to-day |
| D | Logan Stanley (Suspension) | Suspended |
How to read the NHL Injury Report
The 31 NHL teams are allowed to have a maximum of 23 players on the roster, with a minimum of 20 players. Of those 20, each club must have two active goaltenders and 18 skaters which consists of forwards and defensemen. The battle of attrition in this league is real and NHL injuries are a huge factor in sports betting.
The VegasInsider.com NHL Injury Report is listed in alphabetical order by Team Name and Mascot. Not every club is always listed, since some teams are fortunate to be healthier than others. Within the teams, Players are listed by first and last names before their Position. The Date section tells the bettor when the individual became inactive due to injuries.
The actual NHL Injury report is very specific to each player and the Comments provide great insight on what happened to the individual. Along with the injuries, the report provides an NHL Injury Status feature that covers league suspensions. The majority of those are focused on NHL players that either used substances or drugs not allowed by the league.
The Expected Return is another great NHL Injuries feature that shows when the player could be back on the ice for his club. Players placed on the Injured Reserve or better known as IR will have their date of return at the very end of the season, meaning they won’t be playing at all.
How do NHL Injury Reports affect betting?
The NHL Injury Reports are always changing on a daily and weekly basis throughout the season. It’s rare to see NHL players participate in a full 82-game season these days especially when you calculate the travel and grueling ice time for some.
Using all the information available on VegasInsider, you should be able to find an edge when betting on hockey. If sports gambling is legal in your state, review today's injury information and check out our online sportsbook directory to find the best NHL bets and exclusive sportsbook offers.
Staying on top of the key players in the NHL Injury Reports can certainly help bettors get an edge on their bookmakers. Wagering on a team when an All-Star caliber player is removed from a lineup certainly won’t help your chances to win and if multiple top-line players come down with NHL injuries, then you could be in serious trouble.
The goaltender in the NHL is often deemed as the most important position and not having your best net-minder between the pipes can affect betting. Just a decade ago, it was common to see goalies start over 70 games in an NHL regular season. These days, you’re lucky to see a keeper suit up for more than 60 games. Load management is upon us and the teams have more than one reliable goalie on their roster and bettors should keep that in mind when looking at NHL Injuries since overreactions do happen.
Popular Injury Reports
Along with the NHL Injury Report, VegasInsider has Injury Reports for other professional sports leagues in the United States which are listed below:
Kevin Rogers
Kevin has been handicapping professionally since 2007 at VegasInsider before shifting to ScoresAndOdds. He focuses on MLB, NFL, college football, NBA, college basketball, and NHL and mainly uses trends, systems, and situations as his top handicapping angles. More from Kevin Rogers