NHL Injury Report
Pos | Player | Status |
D | Jacob Trouba (Lower Body) | Injured |
D | Jacob Trouba (Lower Body) | Day-to-day |
G | John Gibson (Lower Body) | Day-to-day |
RW | Troy Terry (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Jacob Trouba (Lower Body) | Day-to-day |
D | Pavel Mintyukov (Illness) | Day-to-day |
C | Isac Lundestrom (Illness) | Day-to-day |
C | Nikita Nesterenko (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Nikita Nesterenko (Undisclosed ) | Injured |
Pos | Player | Status |
D | Nikita Zadorov (Personal) | Day-to-day |
D | Mason Lohrei (Illness) | Day-to-day |
D | Nikita Zadorov (Personal) | Day-to-day |
C | Mark Kastelic (Upper Body) | Out for Season |
Pos | Player | Status |
LW | Beck Malenstyn (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Owen Power (Lower Body) | Out |
C | Tyson Kozak (Hip) | Out |
D | Rasmus Dahlin (Illness) | Day-to-day |
LW | Jason Zucker (Personal) | Day-to-day |
LW | Jordan Greenway (Lower Body) | Out |
C | Sam Lafferty (Groin) | Day-to-day |
RW | JJ Peterka (Lower Body) | Injured |
LW | Zach Benson (Illness) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Joel Hanley (Rest) | Day-to-day |
D | Jake Bean (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Rasmus Andersson (Rest) | Day-to-day |
C | Martin Pospisil (Rest) | Day-to-day |
C | Kevin Rooney (Undisclosed ) | Day-to-day |
LW | Jonathan Huberdeau (Rest) | Day-to-day |
C | Morgan Frost (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Connor Zary (Knee) | Out |
D | MacKenzie Weegar (Lower Body) | Day-to-day |
LW | Joel Farabee (Illness) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
G | Frederik Andersen (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Seth Jarvis (Rest) | Day-to-day |
D | Jaccob Slavin (Rest) | Day-to-day |
RW | Jackson Blake (Rest) | Day-to-day |
C | Jordan Staal (Rest) | Day-to-day |
D | Jalen Chatfield (Rest) | Day-to-day |
C | Sebastian Aho (Rest) | Day-to-day |
LW | Jordan Martinook (Rest) | Day-to-day |
LW | Taylor Hall (Rest) | Day-to-day |
D | Shayne Gostisbehere (Back) | Day-to-day |
C | Jesperi Kotkaniemi (Undisclosed ) | Out |
RW | Andrei Svechnikov (Undisclosed ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Wyatt Kaiser (Illness) | Day-to-day |
D | Connor Murphy (Illness) | Day-to-day |
C | Jason Dickinson (Wrist) | Out for Season |
D | Alec Martinez (Hip) | Day-to-day |
C | Colton Dach (Elbow) | Out |
Pos | Player | Status |
LW | Gabriel Landeskog (Knee) | Injured |
C | Ross Colton (Lower Body) | Day-to-day |
RW | Valeri Nichushkin (Rest) | Day-to-day |
RW | Valeri Nichushkin (Lower Body) | Day-to-day |
LW | Artturi Lehkonen (Lower Body) | Day-to-day |
D | Devon Toews (Rest) | Day-to-day |
LW | Miles Wood (Illness) | Day-to-day |
D | Cale Makar (Rest) | Day-to-day |
C | Martin Necas (Undisclosed ) | Injured |
D | Samuel Girard (Undisclosed ) | Injured |
C | Nathan MacKinnon (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Ryan Lindgren (Upper Body) | Day-to-day |
C | Ross Colton (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Samuel Girard (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Martin Necas (Upper Body) | Day-to-day |
LW | Jonathan Drouin (Lower Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
G | Elvis Merzlikins (Upper Body) | Day-to-day |
D | Jake Christiansen (Upper Body) | Day-to-day |
D | Dante Fabbro (Undisclosed ) | Day-to-day |
G | Daniil Tarasov (Illness) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
C | Oskar Back (Oblique) | Day-to-day |
C | Tyler Seguin (Hip) | Day-to-day |
LW | Jason Robertson (Knee) | Out |
D | Thomas Harley (Rest) | Day-to-day |
LW | Mason Marchment (Illness) | Day-to-day |
D | Esa Lindell (Rest) | Day-to-day |
LW | Jamie Benn (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Sam Steel (Undisclosed ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
LW | Elmer Soderblom (Undisclosed ) | Out for Season |
LW | Elmer Soderblom (Undisclosed ) | Injured |
D | Jeff Petry (Undisclosed ) | Day-to-day |
G | Cam Talbot (Undisclosed ) | Day-to-day |
LW | Elmer Soderblom (Undisclosed ) | Day-to-day |
G | Petr Mrazek (Head) | Out |
D | Erik Gustafsson (Undisclosed ) | Out |
LW | Elmer Soderblom (Undisclosed ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
LW | Evander Kane (Unknown) | Injured |
D | John Klingberg (Undisclosed ) | Injured |
C | Connor McDavid (Rest) | Day-to-day |
D | Troy Stecher (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Mattias Ekholm (Undisclosed ) | Out |
D | Mattias Ekholm (Undisclosed ) | Injured |
LW | Zach Hyman (Undisclosed ) | Day-to-day |
G | Stuart Skinner (Upper Body) | Injured |
C | Ryan Nugent-Hopkins (Illness) | Day-to-day |
D | Jake Walman (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Trent Frederic (Ankle) | Day-to-day |
C | Leon Draisaitl (Undisclosed ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
C | Aleksander Barkov (Undisclosed ) | Day-to-day |
LW | Matthew Tkachuk (Lower Body) | Injured |
LW | A.J. Greer (Rest) | Day-to-day |
C | Sam Reinhart (Rest) | Day-to-day |
C | Aleksander Barkov (Rest) | Day-to-day |
D | Gustav Forsling (Rest) | Day-to-day |
LW | Tomas Nosek (Rest) | Day-to-day |
C | Anton Lundell (Rest) | Day-to-day |
C | Eetu Luostarinen (Rest) | Day-to-day |
C | Anton Lundell (Rest) | Day-to-day |
RW | Mackie Samoskevich (Rest) | Day-to-day |
D | Niko Mikkola (Rest) | Day-to-day |
LW | Tomas Nosek (Illness) | Day-to-day |
C | Aleksander Barkov (Rest) | Day-to-day |
C | Sam Reinhart (Rest) | Day-to-day |
C | Sam Bennett (Upper Body) | Out |
D | Gustav Forsling (Rest) | Day-to-day |
C | Sam Reinhart (Rest) | Day-to-day |
C | Aleksander Barkov (Upper Body) | Day-to-day |
C | Nico Sturm (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Joel Edmundson (Upper Body) | Injured |
C | Phillip Danault (Rest) | Day-to-day |
LW | Trevor Moore (Rest) | Day-to-day |
RW | Adrian Kempe (Rest) | Day-to-day |
C | Anze Kopitar (Rest) | Day-to-day |
D | Mikey Anderson (Rest) | Day-to-day |
D | Drew Doughty (Rest) | Day-to-day |
RW | Quinton Byfield (Upper Body) | Day-to-day |
RW | Adrian Kempe (Personal) | Day-to-day |
D | Joel Edmundson (Upper Body) | Day-to-day |
D | Drew Doughty (Ankle) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
LW | Marcus Johansson (Lower Body) | Day-to-day |
D | Jared Spurgeon (Neck) | Day-to-day |
D | Jake Middleton (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Alexandre Carrier (Undisclosed ) | Day-to-day |
LW | Patrik Laine (Upper Body) | Day-to-day |
G | Sam Montembeault (Lower Body) | Day-to-day |
LW | Emil Heineman (Upper Body) | Day-to-day |
D | David Savard (Undisclosed ) | Day-to-day |
RW | Josh Anderson (Personal) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Andreas Englund (Illness) | Day-to-day |
C | Jonathan Marchessault (Lower Body) | Day-to-day |
C | Colton Sissons (Lower Body) | Out |
Pos | Player | Status |
D | Jonas Siegenthaler (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Brett Pesce (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Johnathan Kovacevic (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Luke Hughes (Upper Body) | Day-to-day |
D | Brenden Dillon (Lower Body) | Day-to-day |
C | Cody Glass (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Nico Hischier (Rest) | Day-to-day |
LW | Jesper Bratt (Rest) | Day-to-day |
D | Johnathan Kovacevic (Rest) | Day-to-day |
RW | Stefan Noesen (Rest) | Day-to-day |
D | Luke Hughes (Rest) | Day-to-day |
RW | Timo Meier (Rest) | Day-to-day |
D | Brett Pesce (Rest) | Day-to-day |
LW | Ondrej Palat (Undisclosed ) | Day-to-day |
RW | Stefan Noesen (Rest) | Day-to-day |
LW | Tomas Tatar (Personal) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Adam Pelech (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Ryan Pulock (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Alexander Romanov (Illness) | Day-to-day |
D | Adam Pelech (Upper Body) | Day-to-day |
LW | Pierre Engvall (Leg) | Day-to-day |
G | Ilya Sorokin (Lower Body) | Day-to-day |
LW | Anthony Duclair (Personal) | Out |
RW | Hudson Fasching (Illness) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Carson Soucy (Illness) | Injured |
D | Braden Schneider (Upper Body) | Out for Season |
D | K'Andre Miller (Illness) | Day-to-day |
D | K'Andre Miller (Illness) | Day-to-day |
C | Mika Zibanejad (Illness) | Day-to-day |
C | Mika Zibanejad (Unknown) | Injured |
C | Matt Rempe (Upper Body) | Out |
C | Sam Carrick (Personal) | Day-to-day |
C | Matt Rempe (Illness) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
LW | Brady Tkachuk (Unknown) | Injured |
D | Thomas Chabot (Rest) | Day-to-day |
D | Artem Zub (Rest) | Day-to-day |
LW | Brady Tkachuk (Undisclosed ) | Day-to-day |
RW | Hayden Hodgson (Lower Body) | Day-to-day |
D | Jake Sanderson (Rest) | Day-to-day |
D | Nick Jensen (Rest) | Day-to-day |
RW | Claude Giroux (Rest) | Day-to-day |
C | Ridly Greig (Rest) | Day-to-day |
LW | David Perron (Rest) | Day-to-day |
D | Nick Jensen (Undisclosed ) | Injured |
LW | Brady Tkachuk (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
C | Ryan Poehling (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Sean Couturier (Undisclosed ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
RW | Kevin Hayes (Lower Body) | Day-to-day |
D | Kris Letang (Heart) | Out |
LW | Matt Nieto (Undisclosed ) | Out for Season |
C | Noel Acciari (Undisclosed ) | Out for Season |
RW | Rutger McGroarty (Lower Body) | Out for Season |
C | Blake Lizotte (Lower Body) | Out for Season |
C | Philip Tomasino (Concussion) | Day-to-day |
LW | Bokondji Imama (Biceps) | Out |
C | Evgeni Malkin (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Jan Rutta (Lower Body) | Day-to-day |
D | Jack Thompson (Upper Body) | Day-to-day |
C | Thomas Bordeleau (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Klim Kostin (Lower Body) | Out |
C | Zack Ostapchuk (Lower Body) | Day-to-day |
D | Jan Rutta (Lower Body) | Injured |
D | Mario Ferraro (Lower Body) | Out for Season |
C | Tyler Toffoli (Lower Body) | Day-to-day |
G | Alexandar Georgiev (Upper Body) | Day-to-day |
D | Henry Thrun (Upper Body) | Injured |
D | Shakir Mukhamadullin (Upper Body) | Out for Season |
D | Jimmy Schuldt (Lower Body) | Day-to-day |
D | Vincent Desharnais (Upper Body) | Day-to-day |
D | Vincent Desharnais (Upper Body) | Day-to-day |
C | Alex Wennberg (Lower Body) | Day-to-day |
D | Marc-Edouard Vlasic (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
G | Philipp Grubauer (Illness) | Day-to-day |
D | Ryker Evans (Illness) | Day-to-day |
C | Jaden Schwartz (Undisclosed ) | Day-to-day |
RW | Eeli Tolvanen (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Chandler Stephenson (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Tyler Tucker (Lower Body) | Day-to-day |
C | Robert Thomas (Lower Body) | Day-to-day |
D | Philip Broberg (Personal) | Day-to-day |
LW | Alexandre Texier (Upper Body) | Day-to-day |
LW | Dylan Holloway (Lower Body) | Out |
Pos | Player | Status |
LW | Brandon Hagel (Upper Body) | Day-to-day |
C | Anthony Cirelli (Undisclosed ) | Injured |
C | Anthony Cirelli (Undisclosed ) | Injured |
C | Anthony Cirelli (Undisclosed ) | Day-to-day |
RW | Mitchell Chaffee (Head) | Day-to-day |
RW | Oliver Bjorkstrand (Lower Body) | Out |
D | Darren Raddysh (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Jake Guentzel (Personal) | Injured |
C | Jake Guentzel (Personal) | Day-to-day |
C | Luke Glendening (Upper Body) | Out |
C | Luke Glendening (Personal) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
G | Joseph Woll (Illness) | Day-to-day |
LW | Max Pacioretty (Undisclosed ) | Injured |
LW | Max Pacioretty (Undisclosed ) | Injured |
LW | Max Pacioretty (Undisclosed ) | Injured |
LW | Max Pacioretty (Undisclosed ) | Injured |
D | Oliver Ekman-Larsson (Upper Body) | Day-to-day |
C | David Kampf (Upper Body) | Day-to-day |
D | Jake McCabe (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Derek Forbort (Eye) | Day-to-day |
C | Max Sasson (Undisclosed ) | Day-to-day |
G | Thatcher Demko (Illness) | Out |
D | Tyler Myers (Undisclosed ) | Day-to-day |
D | Tyler Myers (Unknown) | Injured |
C | Nils Aman (Undisclosed ) | Out for Season |
C | Nils Aman (Unknown) | Injured |
C | Elias Pettersson (Upper Body) | Day-to-day |
C | Elias Pettersson (Upper Body) | Out |
C | Teddy Blueger (Illness) | Injured |
C | Elias Pettersson (Undisclosed ) | Day-to-day |
LW | Nils Hoglander (Undisclosed ) | Day-to-day |
RW | Conor Garland (Undisclosed ) | Injured |
RW | Conor Garland (Undisclosed ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Zach Whitecloud (Rest) | Day-to-day |
C | Ivan Barbashev (Rest) | Day-to-day |
LW | Brandon Saad (Rest) | Day-to-day |
C | Tomas Hertl (Rest) | Day-to-day |
RW | Mark Stone (Rest) | Day-to-day |
D | Noah Hanifin (Rest) | Day-to-day |
C | Tomas Hertl (Undisclosed ) | Injured |
RW | Victor Olofsson (Illness) | Day-to-day |
D | Nicolas Hague (Illness) | Day-to-day |
D | Alex Pietrangelo (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Jack Eichel (Upper Body) | Day-to-day |
G | Ilya Samsonov (Upper Body) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
G | Logan Thompson (Lower Body) | Day-to-day |
D | Alexander Alexeyev (Upper Body) | Injured |
D | Alexander Alexeyev (Upper Body) | Day-to-day |
D | Alexander Alexeyev (Upper Body) | Injured |
D | Martin Fehervary (Knee) | Out for Season |
D | John Carlson (Rest) | Day-to-day |
D | Jakob Chychrun (Rest) | Day-to-day |
LW | Alex Ovechkin (Rest) | Day-to-day |
D | Jakob Chychrun (Illness) | Day-to-day |
C | Aliaksei Protas (Foot) | Day-to-day |
G | Logan Thompson (Upper Body) | Day-to-day |
D | Matt Roy (Personal) | Day-to-day |
D | Martin Fehervary (Face ) | Day-to-day |
Pos | Player | Status |
D | Dylan DeMelo (Undisclosed ) | Day-to-day |
C | Adam Lowry (Rest) | Day-to-day |
D | Josh Morrissey (Rest) | Day-to-day |
D | Neal Pionk (Rest) | Day-to-day |
LW | Nikolaj Ehlers (Foot) | Out |
D | Colin Miller (Illness) | Day-to-day |
LW | Nikolaj Ehlers (Foot) | Day-to-day |
D | Luke Schenn (Undisclosed ) | Day-to-day |
G | Eric Comrie (Personal) | Day-to-day |
How to read the NHL Injury Report
The 31 NHL teams are allowed to have a maximum of 23 players on the roster, with a minimum of 20 players. Of those 20, each club must have two active goaltenders and 18 skaters which consists of forwards and defensemen. The battle of attrition in this league is real and NHL injuries are a huge factor in sports betting.
The VegasInsider.com NHL Injury Report is listed in alphabetical order by Team Name and Mascot. Not every club is always listed, since some teams are fortunate to be healthier than others. Within the teams, Players are listed by first and last names before their Position. The Date section tells the bettor when the individual became inactive due to injuries.
The actual NHL Injury report is very specific to each player and the Comments provide great insight on what happened to the individual. Along with the injuries, the report provides an NHL Injury Status feature that covers league suspensions. The majority of those are focused on NHL players that either used substances or drugs not allowed by the league.
The Expected Return is another great NHL Injuries feature that shows when the player could be back on the ice for his club. Players placed on the Injured Reserve or better known as IR will have their date of return at the very end of the season, meaning they won’t be playing at all.
How do NHL Injury Reports affect betting?
The NHL Injury Reports are always changing on a daily and weekly basis throughout the season. It’s rare to see NHL players participate in a full 82-game season these days especially when you calculate the travel and grueling ice time for some.
Using all the information available on VegasInsider, you should be able to find an edge when betting on hockey. If sports gambling is legal in your state, review today's injury information and check out our online sportsbook directory to find the best NHL bets and exclusive sportsbook offers.
Staying on top of the key players in the NHL Injury Reports can certainly help bettors get an edge on their bookmakers. Wagering on a team when an All-Star caliber player is removed from a lineup certainly won’t help your chances to win and if multiple top-line players come down with NHL injuries, then you could be in serious trouble.
The goaltender in the NHL is often deemed as the most important position and not having your best net-minder between the pipes can affect betting. Just a decade ago, it was common to see goalies start over 70 games in an NHL regular season. These days, you’re lucky to see a keeper suit up for more than 60 games. Load management is upon us and the teams have more than one reliable goalie on their roster and bettors should keep that in mind when looking at NHL Injuries since overreactions do happen.
Popular Injury Reports
Along with the NHL Injury Report, VegasInsider has Injury Reports for other professional sports leagues in the United States which are listed below:
Kevin Rogers
Kevin has been handicapping professionally since 2007 at VegasInsider before shifting to ScoresAndOdds. He focuses on MLB, NFL, college football, NBA, college basketball, and NHL and mainly uses trends, systems, and situations as his top handicapping angles. More from Kevin Rogers