Clippers vs Pacers Odds
LAC @ IND Odds
Time | Open | Bet365 | FanDuel | PrizePicks | BetMGM | Caesars | PointsBet | DraftKings | HardRock | RiversCasino | Unibet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -3.5 -110 | N/A | -3 -108 | N/A | -2.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -110 | -2.5 -110 | N/A | -2.5 -112 | -2.5 -112 | -2.5 -110 | |
![]() | +3.5 -110 | N/A | +3 -112 | N/A | +2.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -110 | +2.5 -110 | N/A | +2.5 -109 | +2.5 -109 | +2.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o230 -110 | N/A | o231.5 -110 | N/A | o231.5 -110 | o231 -110 | o231.5 -110 | o232 -110 | N/A | o230.5 -113 | o230.5 -113 | o231.5 -110 | |
![]() | u230 -110 | N/A | u231.5 -110 | N/A | u231.5 -110 | u231 -110 | u231.5 -110 | u232 -110 | N/A | u230.5 -108 | u230.5 -108 | u231.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -158 | N/A | -146 | N/A | -140 | -135 | -140 | -140 | N/A | -136 | -136 | -141 | |
![]() | +134 | N/A | +124 | N/A | +115 | +115 | +120 | +120 | N/A | +114 | +114 | +118 | |
Time | Open | Bet365 | FanDuel | PrizePicks | BetMGM | Caesars | PointsBet | DraftKings | HardRock | RiversCasino | Unibet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -3.5 -110 | N/A | -1.5 -108 | N/A | -1.5 -105 | -1 -115 | N/A | -1 -115 | N/A | N/A | N/A | -2.5 -110 | |
![]() | +3.5 -110 | N/A | +1.5 -112 | N/A | +1.5 -115 | +1 -105 | N/A | +1 -105 | N/A | N/A | N/A | +2.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o230 -110 | N/A | o114 -112 | N/A | o113.5 -115 | o114 -110 | o112.5 -130 | o114 -110 | N/A | N/A | N/A | o231.5 -110 | |
![]() | u230 -110 | N/A | u114 -108 | N/A | u113.5 -105 | u114 -110 | u112.5 even | u114 -110 | N/A | N/A | N/A | u231.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -158 | N/A | -142 | N/A | -140 | -130 | -135 | -130 | N/A | N/A | N/A | -141 | |
![]() | +134 | N/A | +116 | N/A | +115 | +110 | +105 | +110 | N/A | N/A | N/A | +118 | |
Time | Open | Bet365 | FanDuel | PrizePicks | BetMGM | Caesars | PointsBet | DraftKings | HardRock | RiversCasino | Unibet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -3.5 -110 | N/A | -0.5 -120 | N/A | -0.5 -120 | -0.5 -125 | N/A | -0.5 -115 | N/A | N/A | N/A | -2.5 -110 | |
![]() | +3.5 -110 | N/A | +0.5 -102 | N/A | +0.5 even | +0.5 -105 | N/A | +0.5 -105 | N/A | N/A | N/A | +2.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o230 -110 | N/A | N/A | N/A | o57.5 -110 | o57.5 -115 | o56.5 -135 | o56.5 -120 | N/A | N/A | N/A | o231.5 -110 | |
![]() | u230 -110 | N/A | N/A | N/A | u57.5 -110 | u57.5 -115 | u56.5 +105 | u56.5 even | N/A | N/A | N/A | u231.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -158 | N/A | -134 | N/A | -135 | -130 | -130 | -125 | N/A | N/A | N/A | -141 | |
![]() | +134 | N/A | +110 | N/A | +110 | even | even | +105 | N/A | N/A | N/A | +118 | |
Time | Open | Bet365 | FanDuel | PrizePicks | BetMGM | Caesars | PointsBet | DraftKings | HardRock | RiversCasino | Unibet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -3.5 -110 | N/A | -0.5 -110 | N/A | N/A | -1.5 even | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.5 -110 | |
![]() | +3.5 -110 | N/A | +0.5 -110 | N/A | N/A | +1.5 -130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o230 -110 | N/A | o56.5 -132 | N/A | N/A | o57.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o231.5 -110 | |
![]() | u230 -110 | N/A | u56.5 +104 | N/A | N/A | u57.5 -120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u231.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -158 | N/A | -124 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -141 | |
![]() | +134 | N/A | +102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +118 | |
Time | Open | Bet365 | FanDuel | PrizePicks | BetMGM | Caesars | PointsBet | DraftKings | HardRock | RiversCasino | Unibet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -3.5 -110 | N/A | -0.5 -110 | N/A | N/A | -1.5 +105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.5 -110 | |
![]() | +3.5 -110 | N/A | +0.5 -110 | N/A | N/A | +1.5 -135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o230 -110 | N/A | o58.5 -120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o231.5 -110 | |
![]() | u230 -110 | N/A | u58.5 -106 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u231.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -158 | N/A | -122 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -141 | |
![]() | +134 | N/A | even | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +118 | |
Time | Open | Bet365 | FanDuel | PrizePicks | BetMGM | Caesars | PointsBet | DraftKings | HardRock | RiversCasino | Unibet | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -3.5 -110 | N/A | -0.5 -105 | N/A | N/A | -1.5 +115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.5 -110 | |
![]() | +3.5 -110 | N/A | +0.5 -115 | N/A | N/A | +1.5 -145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o230 -110 | N/A | o57.5 -125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o231.5 -110 | |
![]() | u230 -110 | N/A | u57.5 -102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u231.5 -110 | |
Final | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | -158 | N/A | -115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -141 | |
![]() | +134 | N/A | -105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +118 | |
Clippers @ Pacers Betting Trends
Final | Spread | Total | Moneyline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-17-1 ATS 58% | 16-22 O/U 77% | 21-17 SU 73% | Create Free Account | ||
![]() | 22-15 ATS 42% | 17-20 O/U 23% | 20-17 SU 27% | |||
Open | LAC -3.5 | o230 | -158 | |||
Consensus | LAC -2.5 | o231.5 | -141 | |||
Final | Spread | Total | Moneyline | |||
![]() | 20-17-1 ATS 46% | 16-22 O/U 84% | 21-17 SU 91% | Create Free Account | ||
![]() | 22-15 ATS 54% | 17-20 O/U 16% | 20-17 SU 9% | |||
Open | LAC -3.5 | o230 | -158 | |||
Consensus | LAC -2.5 | o231.5 | -141 |
Clippers injuries
Pos | Player | Status |
---|---|---|
C | Mason Plumlee (Knee) | Out |
SG | Norman Powell (Knee) | Questionable |
SG | Brandon Boston Jr. (Quadriceps) | Out |
Pacers injuries
Pos | Player | Status |
---|---|---|
PG | T.J. McConnell (Hamstring) | Questionable |
PF | Jalen Smith (Knee) | Out |
PF | Isaiah Jackson (Infection) | Questionable |
LAC @ IND Line Movements
Pacers vs. Clippers Head-to-Head
Date | Team | Opp | Close | Result | ATS/OU |
---|---|---|---|---|---|
Dec 31, 2022 | Clippers | @Pacers | -2.5 / 230.5 | Lost 130-131 | Lost / Over |
Nov 27, 2022 | Clippers | Pacers | +2 / 221 | Won 114-100 | Won / Under |
Jan 31, 2022 | Clippers | @Pacers | +1 / 223 | Lost 116-122 | Lost / Over |
Jan 17, 2022 | Clippers | Pacers | -2.5 / 210.5 | Won 139-133 | Won / Over |
Apr 13, 2021 | Clippers | @Pacers | -3.5 / 233 | Won 126-115 | Won / Over |
Jan 17, 2021 | Clippers | Pacers | -8 / 219.5 | Won 129-96 | Won / Over |
Dec 9, 2019 | Clippers | @Pacers | +2.5 / 217 | Won 110-99 | Won / Under |
Mar 19, 2019 | Clippers | Pacers | -5.5 / 219 | Won 115-109 | Won / Over |
Feb 7, 2019 | Clippers | @Pacers | +7 / 221.5 | Lost 92-116 | Lost / Under |
Apr 1, 2018 | Clippers | Pacers | -3 / 212 | Lost 104-111 | Lost / Over |
Sports betting is available in a growing number of states, including Kentucky, and some of the best platforms in the country are offering bets on your favorite sports, including
The best time of year is here - football season - and we'e got all the info you need to start betting on your favorites, whether they're NFL juggernauts like the Kansas City Chiefs or even NCAA teams like the Kentucky Wildcats. Certain states have specific rules surrounding betting on college sports, but we make sure that info is front and center on our reviews to guide you to the right place to make the bet you want to make.
Thinking about placing your first bet? New platforms like Fanatics, ESPN BET and Betr are popping up on a regular basis, and we'll have exclusive bonus codes available that can net you, the bettor, some sizable credits when you first sign up for a sportsbook. Sports betting is now live in Kentucky, any user can visit legal online sportsbooks like BetMGM KY and get bonuses just for signing up!
🚨 Remember: KY sports betting is now live - check out our bet365 bonus code page for exclusive sign up links!
If you're an experienced sports bettor (we call them "sharps"), there's still value to be had from taking a look at our sportsbook reviews. Sportsbooks like Caesars Sportsbook KY will have bonuses, promotions, benefits, and rewards programs all designed to keep players happy - the world of sports betting is a competitive industry, so it's in a book's best interest to give their players a reason to choose their app over another.
Speaking of which, online sports betting apps are the best and most accessible way for users to get online and start legally betting on their favorite teams and players for real money!
💸 Your BetMGM bonus code will work directly on the mobile app, and the same goes for other platforms as well. VegasInsider is a one-stop shop for odds, sportsbook reviews, bonus codes, information on how to bet, and a ton more. If you're ready to download a sportsbook app, make a deposit, and place your first bet all while getting some bonus site credit or bonus bets out of the deal, we've got you covered.
📱 Android and iOS users in states with online sportsbooks can head to the Google Play or the App Store, respectively, to download legal sports betting apps. From there, you can sign up and start betting right from your phone, whether at home, on the go, or even at the game itself! (Don't forget to check if your preferred sportsbook has a "live betting" section, which allows you to bet and potentially win that bet before the game is even over!)