Brown Bears Odds
Date | Opp | Close | Result | ATS/OU |
Nov 6, 2023 | @Colgate | +6.5
/ 149.5 | Lost 70-72 | Won /
Under |
Nov 11, 2023 | Loyola Maryland | -11
/ 143 | Lost 75-77 | Lost /
Over |
Nov 14, 2023 | @New Hampshire | -6.5
/ 143.5 | Lost 64-82 | Lost /
Over |
Nov 16, 2023 | Rhode Island College | -
/ | | - /
- |
Nov 19, 2023 | @USC | +18
/ 144.5 | Lost 70-81 | Won /
Over |
Nov 24, 2023 | @Delaware | +1.5
/ 141 | Lost 59-67 | Lost /
Under |
Nov 25, 2023 | @Kansas City | -3.5
/ 137 | Won 93-83 | Won /
Over |
Nov 26, 2023 | @Ohio | +5.5
/ 145.5 | Lost 77-82 | Won /
Over |
Dec 1, 2023 | Bryant | -
/ | | 7:00 PM ET |
Dec 3, 2023 | @Maine | -
/ | | 12:00 PM ET |
Dec 6, 2023 | @Rhode Island | -
/ | | 7:00 PM ET |
Dec 10, 2023 | @Providence | -
/ | | 12:00 PM ET |
Dec 22, 2023 | Siena | -
/ | | 2:00 PM ET |
Dec 29, 2023 | @Stony Brook | -
/ | | 6:30 PM ET |
Jan 2, 2024 | Vermont | -
/ | | 7:00 PM ET |
Jan 9, 2024 | Yale | -
/ | | 7:00 PM ET |
Jan 15, 2024 | @Harvard | -
/ | | 2:00 PM ET |
Jan 20, 2024 | Cornell | -
/ | | 2:00 PM ET |
Jan 27, 2024 | @Dartmouth | -
/ | | 2:00 PM ET |
Feb 2, 2024 | Penn | -
/ | | 7:00 PM ET |
Feb 3, 2024 | Princeton | -
/ | | 6:00 PM ET |
Feb 10, 2024 | Columbia | -
/ | | 12:00 PM ET |
Feb 16, 2024 | @Princeton | -
/ | | 7:00 PM ET |
Feb 17, 2024 | @Penn | -
/ | | 6:00 PM ET |
Feb 23, 2024 | @Columbia | -
/ | | 7:00 PM ET |
Feb 24, 2024 | @Cornell | -
/ | | 6:00 PM ET |
Mar 1, 2024 | Harvard | -
/ | | 7:00 PM ET |
Mar 2, 2024 | Dartmouth | -
/ | | 6:00 PM ET |
Mar 9, 2024 | @Yale | -
/ | | 12:00 PM ET |
•