Today’s NBA Player Prop Odds for October 28, 2026

Updated on 10/28/26

Novig
Deposit $10, Get $50 in Trade Credits!
Restrictions & requirements apply. Not available in all jurisdictions; void where prohibited. Must be 21+ to participate. Limit of one offer per user. Event contract trading involves risk & is not appropriate for all. Consider if it's appropriate for you in light of financial circumstances. See novig.com/terms for information.

This is the NBA bettors one stop shop for NBA player prop odds.

Be sure to check back for the 2026-27 NBA season for Prop Best Bets & Predictions for featured games throughout the regular season, postseason and NBA Finals.

Check back on a daily basis to view our NBA Player Prop Bets, or check out our overall NBA odds! Check out the latest bet365 bonus code offer before placing your bets on NBA action.

Points Odds

Bryce Hopkins o7.5 -137  
Austin Reaves o27.5 -130 + o28.5 -137 + o28.5 -105 + o29.5 -105 + o29.5 -112 o28.5 -128 + o28.5 -110 + o28.5 -139 +  
Nikola Jokic o26.5 -112 + o26.5 -137 + o26.5 +105 o27.5 -108 + o27.5 -112 o26.5 -128 + o27.5 -110 + o27.5 -119 +  
Kevin Durant o26.5 -105 + o26.5 -137 + o20.5 -115 o26.5 -105 + o26.5 -109 o25.5 -130 + o25.5 -125 + o26.5 -119 +  
Donovan Mitchell o25.5 -115 + o25.5 -137 + o22.5 +105 o25.5 -117 + o25.5 -115 o25.5 -111 + o25.5 -115 + o25.5 -128 +  
Darius Garland o24.5 -115 + o24.5 -137 + o23.5 -125 + o25.5 -103 + o24.5 -121 o24.5 -122 + o23.5 -120 o24.5 -139 +  
Jamal Murray o24.5 -112 + o24.5 -137 + o22.5 +100 o24.5 -105 + o24.5 -109 o24.5 -106 + o23.5 -125 + o24.5 -118 +  
Anthony Edwards o26.5 -137  
Luka Doncic o32.5 -112 o32.5 -137 o33.5 -105 o32.5 -113 + o32.5 -117 o32.5 -114 o32.5 -115 + o32.5 -125  
Giannis Antetokounmpo o30.5 -120 + o30.5 -137 + o28.5 -120 o31.5 -115 + o31.5 -106 o30.5 -122 + o28.5 -115 + o30.5 -133 +  
Shai Gilgeous-Alexander o31.5 -112 + o31.5 -137 + o30.5 -111 + o31.5 -112 + o31.5 -120 o32.5 +102 + o28.5 -115 + o31.5 -128 +  
Jalen Brunson o27.5 -105 + o26.5 -137 + o29.5 -125 o26.5 -104 + o26.5 -106 o26.5 -100 o26.5 -115 + o26.5 -118 +  
Joel Embiid o24.5 -105 + o23.5 -137 + o23.5 -110 o24.5 -112 + o24.5 -115 o24.5 -104 o24.5 -110 + o24.5 -119 +  
Cooper Flagg o23.5 -112 + o23.5 -137 + o28.5 -105 + o24.5 -104 + o23.5 -112 o23.5 -110 + o23.5 -125 + o23.5 -132 +  
Caleb Wilson o17.5 -105 + o16.5 -137 + o16.5 -110 o17.5 -125 o17.5 -106 o17.5 -110 + o17.5 -125 +  
Cade Cunningham o23.5 -110 + o23.5 -137 + o25.5 -140 o23.5 -124 + o23.5 -129 o23.5 -120 + o22.5 -115 + o23.5 -133 +  
Marcus Smart o6.5 -115 o6.5 -137  
Tyrese Maxey o24.5 -110 + o24.5 -137 + o15.5 -150 o23.5 -119 + o23.5 -127 o24.5 +106 o24.5 -105 + o23.5 -141 +  
Pascal Siakam o23.5 -120 + o24.5 -137 + o23.5 -125 o23.5 -119 + o24.5 -109 o24.5 -104 o23.5 -125 + o24.5 -115 +  
Stephen Curry o23.5 -115 + o23.5 -137 + o37.5 -130 o23.5 -115 + o24.5 -107 o23.5 -128 + o24.5 -105 + o23.5 -137 +  
Brandon Miller o23.5 -110 + o23.5 -137 + o32.5 -110 o23.5 -113 + o23.5 +100 o22.5 -122 + o25.5 -105 + o22.5 -143 +  
Franz Wagner o23.5 +100 + o22.5 -137 + o22.5 -115 o23.5 -106 + o23.5 -106 o22.5 -125 + o23.5 -110 + o22.5 -143 +  
Jalen Johnson o22.5 -105 + o22.5 -137 + o14.5 -140 o22.5 -115 + o22.5 -121 o22.5 -115 + o21.5 -105 + o22.5 -128 +  
LaMelo Ball o22.5 -120 + o22.5 -137 + o13.5 -111 o21.5 -120 + o22.5 -102 o22.5 -104 + o21.5 -125 + o21.5 -141 +  
Anthony Davis o21.5 -112 + o21.5 -137 + o16.5 -135 o21.5 -119 + o21.5 -117 o20.5 -125 + o21.5 -115 + o21.5 -123 +  
RJ Barrett o22.5 -112 + o22.5 -137 + o29.5 -125 o21.5 -115 + o22.5 -108 o22.5 -115 + o22.5 -105 o22.5 -119 +  
Trae Young o20.5 -112 + o20.5 -137 + o14.5 -110 o21.5 -113 + o21.5 -109 o20.5 -128 + o20.5 -115 + o20.5 -139 +  
Jaylen Brown o21.5 -110 + o21.5 -137 + o22.5 -115 o21.5 -109 + o21.5 -113 o21.5 -113 o21.5 -115 + o21.5 -128 +  
Karl-Anthony Towns o21.5 -115 + o21.5 -137 + o21.5 -111 o21.5 -106 + o21.5 -117 o21.5 -113 o21.5 -110 + o21.5 -123 +  
Tyler Herro o21.5 -112 + o20.5 -137 + o27.5 -120 o20.5 -124 + o21.5 -105 o20.5 -128 + o20.5 -125 o20.5 -143 +  
Scottie Barnes o21.5 -110 + o20.5 -137 + o18.5 -140 o20.5 -112 + o20.5 -118 o20.5 -113 + o20.5 -125 + o20.5 -137 +  
Kyrie Irving o20.5 -105 + o20.5 -137 + o23.5 -115 + o20.5 -111 + o20.5 -121 o20.5 -115 + o20.5 -115 + o20.5 -132 +  
Nickeil Alexander-Walker o17.5 -120 + o19.5 -137 + o24.5 -120 o20.5 -105 + o19.5 -114 o19.5 -106 + o18.5 -115 + o19.5 -122 +  
Desmond Bane o19.5 -120 + o19.5 -137 + o20.5 -120 o19.5 -117 + o19.5 -129 o19.5 -128 + o19.5 -125 + o19.5 -139 +  
Norman Powell o18.5 -120 + o19 -137 + o18.5 -120 + o18.5 -128 o19.5 -100 o18.5 -135 +  
Tyrese Haliburton o18.5 -112 o18.5 -137 o18.5 -120 o18.5 -117 + o18.5 -121 o18.5 -114 o18.5 -105 + o18.5 -137  
Amen Thompson o18.5 -120 + o17.5 -137 + o23.5 +110 o18.5 -116 + o18.5 -112 o17.5 -128 + o18.5 -115 + o18.5 -116 +  
Zion Williamson o18.5 -130 + o18.5 -137 + o26.5 -135 o18.5 -114 + o18.5 -118 o18.5 -118 + o18.5 -115 + o18.5 -128 +  
James Harden o18.5 -110 + o18.5 -137 + o16.5 +100 o18.5 -104 + o18.5 -108 o18.5 -104 + o18.5 -105 + o18.5 -116 +  
Evan Mobley o17.5 -125 + o17.5 -137 + o19.5 -150 o18.5 -103 + o18.5 -108 o17.5 -132 + o18.5 -105 + o17.5 -141 +  
Ajay Mitchell o17.5 -105 + o17.5 -137 + o21.5 -135 + o17.5 -119 + o18.5 -107 o18.5 -102 + o16.5 -120 + o17.5 -137 +  
Immanuel Quickley o17.5 -112 + o17 -137 + o14.5 -120 o17.5 -119 + o17.5 -114 o16.5 -130 + o17.5 -115 + o17.5 -123 +  
Bam Adebayo o17.5 -115 + o17.5 -137 + o25.5 -135 o17.5 -111 + o17.5 -120 o17.5 -122 + o18.5 -115 + o17.5 -133 +  
OG Anunoby o17.5 -110 + o17.5 -137 + o21.5 -105 o17.5 -106 + o17.5 -114 o17.5 -111 o17.5 -105 + o17.5 -123 +  
Dejounte Murray o16.5 -120 + o17.5 -137 + o8.5 -130 o17.5 -105 + o17.5 -108 o17.5 -104 + o17.5 -105 + o17.5 -115 +  
Trey Murphy o17.5 -120 + o17.5 -137 + o8.5 -120 o17.5 -105 + o17.5 -120 o17.5 -120 + o17.5 -105 + o17.5 -128 +  
Jaden McDaniels o17.5 -112 + o17.5 -137 + o14.5 -135 o17.5 -103 + o17.5 -104 o16.5 -128 + o16.5 -125 + o16.5 -141 +  
Naz Reid o17.5 -105 + o17.5 -137 + o9.5 -140 o17.5 -102 + o16.5 -127 o16.5 -118 + o16.5 -125 o17.5 -116 +  
LeBron James o16.5 -112 + o16.5 -137 + o13.5 -115 o17.5 -101 + o16.5 -130 o16.5 -122 o16.5 -120 + o16.5 -139 +  
CJ McCollum o16.5 -120 + o17.5 -137 + o16.5 -111 o16.5 -130 + o17.5 -113 o17.5 -111 + o19.5 -115 + o17.5 -122 +  
Jabari Smith o15.5 -125 + o16.5 -137 + o13.5 +100 o16.5 -120 + o16.5 -115 o15.5 -122 + o16.5 +100 o16.5 -119 +  
Yaxel Lendeborg o16.5 -120 + o17 -137 + o21.5 -125 o16.5 -120 + o17.5 +102 o16.5 -130 + o16.5 -125 o16.5 -141 +  
Ayo Dosunmu o15.5 -120 + o16.5 -137 + o14.5 -135 o16.5 -112 + o16.5 -114 o16.5 -106 + o15.5 -125 + o16.5 -120 +  
Jared McCain o16.5 -112 + o16.5 -137 + o18.5 +100 o16.5 -109 + o16.5 -120 o16.5 -113 + o16.5 -105 + o16.5 -122 +  
Brandin Podziemski o16.5 -120 + o15.5 -137 + o14.5 +100 o15.5 -114 + o15.5 -122 o15.5 -111 + o16.5 -105 + o15.5 -135 +  
Jonathan Kuminga o15.5 -115 + o14.5 -137 + o19.5 +100 o15.5 -105 + o15.5 -108 o14.5 -128 + o15.5 -110 + o15.5 -118 +  
Aaron Gordon o16.5 -105 + o15.5 -137 + o17.5 +105 o15.5 -103 + o15.5 -106 o15.5 -100 + o15.5 -105 + o15.5 -115 +  
Andrew Nembhard o15.5 -110 + o15.5 -137 + o16.5 -185 o14.5 -125 + o15.5 -110 o15.5 -108 o15.5 -105 + o15.5 -125 +  
Collin Sexton o14.5 -110 + o11.5 -137 o13.5 -135 + o14.5 -119 + o14.5 -120 o14.5 -112 + o14.5 -130 +  
DeMar DeRozan o14.5 -105 + o14.5 -137 + o4.5 +105 o14.5 -113 + o14.5 -122 o14.5 -120 + o14.5 -133 +  
Anthony Black o14.5 -105 + o14 -137 + o11.5 -120 o14.5 -111 + o14.5 -112 o14.5 -106 + o14.5 -115 + o14.5 -123 +  
Jaime Jaquez o14.5 -112 + o14.5 -137 + o19.5 -105 o14.5 -108 + o14.5 -107 o13.5 -128 + o14.5 +100 o14.5 -114 +  
Grayson Allen o14.5 -120 + o14.5 -137 + o13.5 -130 o14.5 -103 + o14.5 -108 o13.5 -125 + o13.5 -115 + o14.5 -112 +  
John Collins o15.5 +100 + o14.5 -137 + o6.5 +100 o14.5 -103 + o14.5 -112 o14.5 -104 + o13.5 -110 + o14.5 -118 +  
Ryan Rollins o13.5 -115 + o13.5 -137 + o6.5 -125 o14.5 -101 + o14.5 -103 o13.5 -130 + o14.5 -105 + o13.5 -143 +  
P.J. Washington o14.5 -105 + o13.5 -137 + o15.5 -110 + o14.5 -101 + o14.5 -102 o13.5 -125 + o13.5 -125 o13.5 -143 +  
Walker Kessler o14.5 -115 + o14.5 -137 + o13.5 +100 + o13.5 -126 + o14.5 -107 o14.5 -100 + o14.5 -105 + o14.5 -114 +  
Terrence Shannon o13.5 -105 + o13.5 -137 + o12.5 -105 o13.5 -124 + o13.5 -145 o13.5 -120 + o13.5 -120 + o13.5 -139 +  
Matas Buzelis o13.5 -112 + o13.5 -137 + o15.5 -130 o13.5 -123 + o13.5 -127 o13.5 -118 o13.5 -125 + o13.5 -139 +  
Jarrett Allen o13.5 -115 + o13.5 -137 + o8.5 +115 o13.5 -121 + o13.5 -118 o12.5 -136 + o13.5 -115 + o13.5 -128 +  
Obi Toppin o13.5 -115 + o13.5 -137 + -135 o13.5 -119 + o13.5 -115 o13.5 -100 o13.5 -105 + o13.5 -119 +  
Kyshawn George o14.5 -120 + o13.5 -137 + o10.5 +110 o13.5 -118 + o14.5 -110 o13.5 -132 + o13.5 -125 + o13.5 -145 +  
Peyton Watson o13.5 -125 + o13.5 -137 + o22.5 -125 o13.5 -115 + o13.5 -121 o13.5 -120 + o13.5 -115 + o13.5 -133 +  
Quentin Grimes o12.5 -125 + o12.5 -137 + o8.5 -130 + o13.5 -112 + o13.5 -110 o13.5 -102 + o13.5 -119 +  
Keaton Wagler o13.5 -115 + o13.5 -137 + o12.5 -135 + o13.5 -110 + o13.5 -112 o13.5 -108 + o13.5 -115 + o13.5 -123 +  
Dennis Schroder o13.5 -120 + o13 -137 + o11.5 +105 o13.5 -110 + o13.5 -107 o13.5 -104 + o12.5 -115 + o13.5 -118 +  
Tari Eason o12.5 -110 + o13.5 -137 + o4.5 +130 o13.5 -110 + o13.5 -113 o13.5 -100 + o13.5 -105 + o13.5 -114 +  
Aaron Wiggins o12.5 +100 + o12.5 -137 + o14.5 -135 o13.5 -105 + o12.5 -115 o12.5 +102 + o12.5 -110 + o12.5 -122 +  
Andrew Wiggins o11.5 -105 + o11.5 -137 + o15.5 -125 o12.5 -125 + o12.5 -108 o11.5 -128 + o15.5 +100 + o12.5 -115 +  
Duncan Robinson o12.5 -125 + o12.5 -137 + o15.5 -160 o12.5 -122 + o12.5 -121 o12.5 -122 + o12.5 -125 o12.5 -137 +  
Paul Reed o12.5 -115 + o12.5 -137 + o18.5 -105 o12.5 -116 + o12.5 -127 o12.5 -122 + o12.5 -105 + o12.5 -139 +  
Mikal Bridges o11.5 -125 + o11.5 -137 + o7.5 -120 o12.5 -112 + o12.5 -117 o12.5 -108 o12.5 -115 + o12.5 -119 +  
Christian Braun o12.5 -120 + o12.5 -137 + o7.5 -150 o12.5 -110 + o12.5 -114 o12.5 -118 + o12.5 -110 + o12.5 -128 +  
Reed Sheppard o12.5 -110 + o12.5 -137 + o11.5 +100 o12.5 -107 + o12.5 -117 o12.5 -118 + o12.5 -110 + o12.5 -125 +  
Fred VanVleet o12.5 -125 + o12.5 -137 + o23.5 +105 o12.5 -106 + o12.5 -109 o12.5 -108 + o12.5 -105 + o12.5 -118 +  
Kyle Kuzma o12.5 -120 + o11.5 -137 + o6.5 +120 o12.5 -103 + o11.5 -125 o11.5 -108 + o11.5 -125 o11.5 -135 +  
Sandro Mamukelashvili o11.5 -112 + o7.5 -137 o12.5 +100 + o11.5 -124 o11.5 -118 + o11.5 -115 + o11.5 -135 +  
Tristan da Silva o10.5 -120 + o12 -137 + o11.5 -115 o11.5 -127 + o11.5 -125 o11.5 -108 + o11.5 -115 + o11.5 -133 +  
Derrick Jones o12.5 -105 + o15.5 +100 + o11.5 -126 + o11.5 -130 o11.5 -130 + o11.5 -143 +  
Onyeka Okongwu o11.5 -115 + o11.5 -137 + o10.5 -110 o11.5 -125 + o11.5 -120 o11.5 -118 + o10.5 -120 + o11.5 -130 +  
VJ Edgecombe o11.5 -105 + o11.5 -137 + o6.5 -140 o11.5 -124 + o11.5 -130 o12.5 +108 o11.5 -130 + o11.5 -139 +  
Ja'Kobe Walter o11.5 -115 + o11.5 -137 + o15.5 -125 o11.5 -122 + o11.5 -128 o11.5 -111 + o11.5 -125 + o11.5 -132 +  
Aaron Nesmith o10.5 -120 + o11.5 -137 + o18.5 +100 o11.5 -121 + o11.5 -115 o11.5 -104 o11.5 +100 + o11.5 -120 +  
Josh Hart o11.5 -112 + o11.5 -137 + o4.5 -105 o11.5 -121 + o11.5 -120 o11.5 -115 o11.5 -115 + o11.5 -123 +  
Pelle Larsson o10.5 -120 + o11.5 -137 + o8.5 -110 o11.5 -120 + o11.5 -120 o11.5 -104 + o11.5 -115 + o11.5 -120 +  
Davion Mitchell o11.5 -105 + o12 -137 + o7.5 -165 o11.5 -116 + o11.5 -110 o11.5 -113 + o10.5 -140 + o11.5 -128 +  
Jeremiah Fears o11.5 -112 + o11.5 -137 + o11.5 -130 o11.5 -110 + o11.5 -115 o11.5 -104 + o11.5 -115 + o11.5 -119 +  
Saddiq Bey o11.5 -125 + o11.5 -137 + o15.5 +100 o11.5 -110 + o11.5 -118 o11.5 -122 + o11.5 -110 + o11.5 -132 +  
Kelly Oubre o10.5 -105 + o10.5 -137 + o12.5 -160 o11.5 -104 + o11.5 -105 o10.5 -128 o11.5 +100 + o10.5 -141 +  
Dyson Daniels o11.5 -112 + o11.5 -137 + o7.5 +140 o11.5 +100 + o11.5 -112 o11.5 -108 + o12.5 -115 + o11.5 -122 +  
Alex Sarr o10.5 -110 + o10.5 -137 + o18.5 -115 o11.5 +102 + o10.5 -127 o10.5 -115 + o13.5 -115 + o10.5 -139 +  
Wendell Carter o11.5 -105 + o11 -137 + o7.5 -130 o10.5 -129 + o11.5 +111 o10.5 -132 + o10.5 -130 + o11.5 -114 +  
Kobe Sanders o11.5 +102 + o11 -137 + o9.5 -111 + o10.5 -128 + o11.5 +110 o10.5 -122 + o11.5 +100 + o10.5 -143 +  
Bobby Portis o11.5 -115 + o11 -137 + o10.5 -135 o10.5 -125 + o11.5 -102 o10.5 -130 + o13.5 -110 + o11.5 -114 +  
Josh Giddey o11.5 +100 + o10.5 -137 + o9.5 -111 o10.5 -121 + o10.5 -124 o10.5 -120 o10.5 -120 + o10.5 -137 +  
Brook Lopez o10.5 -120 + o10.5 -137 + o9.5 -150 + o10.5 -118 + o10.5 -124 o10.5 -114 + o10.5 -125 + o10.5 -133 +  
Derik Queen o10.5 -115 + o11 -137 + o9.5 -105 o10.5 -118 + o10.5 -118 o10.5 -111 + o10.5 -125 + o10.5 -128 +  
Max Christie o10.5 -120 + o10.5 -137 + o8.5 +100 + o10.5 -118 + o10.5 -125 o10.5 -122 + o10.5 -115 + o10.5 -128 +  
Jalen Smith o11.5 +100 + o10.5 -137 + o16.5 +105 o10.5 -117 + o10.5 -110 o10.5 -100 o10.5 -115 + o10.5 -123 +  
De'Anthony Melton o10.5 -110 + o10.5 -137 + o9.5 -105 o10.5 -114 + o10.5 -117 o10.5 -106 + o10.5 -120 +  
Zaccharie Risacher o10.5 -115 + o10.5 -137 + o10.5 -111 + o10.5 -130 o10.5 -132 + o10.5 -125 + o10.5 -128 +  
Jay Huff o9.5 -125 + o10.5 -137 + o4.5 -120 o10.5 -107 + o10.5 -109 o10.5 -102 o10.5 -105 + o10.5 -111 +  
Rudy Gobert o9.5 -125 + o10.5 -137 + o2.5 -135 o10.5 -104 + o10.5 -113 o10.5 -111 + o10.5 -105 + o10.5 -120 +  
Myles Turner o10.5 +100 + o10.5 -137 + o5.5 -165 o10.5 -104 + o10.5 -109 o9.5 -132 + o10.5 -105 + o10.5 -118 +  
Jaylon Tyson o9.5 -125 + o10.5 -137 + o10.5 +100 o10.5 -102 + o10.5 -106 o9.5 -130 + o10.5 +100 o9.5 -145 +  
Isaiah Hartenstein o9.5 -125 + o9.5 -137 + o8.5 -120 + o9.5 -135 + o10.5 -111 o10.5 -106 + o10.5 -110 + o10.5 -111 +  
Kel'el Ware o9.5 -110 + o10.5 -137 + o6.5 -110 o9.5 -129 + o10.5 +100 o10.5 -100 + o9.5 -130 o10.5 -114 +  
Ausar Thompson o9.5 -125 + o9.5 -137 + o4.5 -160 o9.5 -126 + o9.5 -118 o9.5 -113 + o8.5 -120 + o9.5 -133 +  
Isaiah Jackson o9.5 -115 + o9.5 -137 + o9.5 +100 + o9.5 -121 + o9.5 -112 o9.5 -108 + o9.5 -125 + o9.5 -132 +  
Collin Murray-Boyles o10.5 -105 + o9.5 -137 + o9.5 -111 o9.5 -116 + o9.5 -115 o9.5 -104 + o9.5 -115 + o9.5 -128 +  
Leonard Miller o9.5 -115 + o9.5 -137 + o9.5 -110 + o9.5 -112 o9.5 -104 o9.5 -105 + o9.5 -125 +  
Ziaire Williams o10.5 -112 o9.5 -137 o9.5 -120 o9.5 -110 + o9.5 -118 o9.5 -112 o9.5 -128  
Jarace Walker o9.5 -115 + o9.5 -137 + o9.5 -125 o9.5 -107 + o9.5 -125 o9.5 -128 o9.5 -125 + o9.5 -139 +  
AJ Dybantsa o11.5 -112 + o12 -137 + o11.5 -125 o12.5 -110 o11.5 -136 + o11.5 -130 o12.5 -118 +  
Tre Johnson o8.5 -120 o9.5 -137 o9.5 -120 o9.5 -110 + o9.5 -105 o9.5 +104 o9.5 -105 + o9.5 -114  
Gui Santos o9.5 -125 o9.5 -137 o10.5 -105 o9.5 -105 + o9.5 -130 o9.5 -122 o10.5 +100 + o9.5 -132  
Trevon Brazile o8.5 -125 + o8.5 -137 + o12.5 -120 o9.5 -102 + o9.5 -102 o9.5 -102 + o9.5 -112 +  
Bennedict Mathurin o9.5 +100 + o8.5 -137 + o8.5 -118 o8.5 -118 + o8.5 -125 + o8.5 -128 +  
Klay Thompson o9.5 +105 + o8.5 -137 + o5.5 -110 o8.5 -135 + o8.5 -127 o8.5 -130 + o6.5 -120 + o8.5 -149 +  
Kris Dunn o8.5 -130 + o8.5 -137 + o9.5 +100 + o8.5 -130 + o8.5 -134 o8.5 -128 + o8.5 -130 + o8.5 -145 +  
Daniss Jenkins o9.5 -115 + o9.5 -137 + o9.5 -105 o8.5 -128 + o9.5 -104 o9.5 -106 + o9.5 -105 + o9.5 -114 +  
Sam Merrill o8.5 +100 + o8.5 -137 + o9.5 +100 o8.5 -125 + o8.5 -125 o8.5 -122 + o8.5 -120 + o8.5 -133 +  
Daniel Gafford o8.5 -120 + o8.5 -137 + o7.5 +120 + o8.5 -123 + o8.5 -112 o8.5 -114 + o8.5 -115 + o8.5 -132 +  
Jakob Poeltl o8.5 -115 + o8.5 -137 + o7.5 -120 o8.5 -123 + o8.5 -130 o8.5 -120 + o8.5 -115 + o8.5 -132 +  
Moussa Diabate o7.5 -125 + o8.5 -137 + o7.5 +145 o8.5 -113 + o8.5 -110 o8.5 -104 + o7.5 -110 + o8.5 -118 +  
Tre Jones o8.5 -115 + o8.5 -137 + o8.5 -135 o8.5 -111 + o8.5 -109 o8.5 -104 o8.5 -110 + o8.5 -122 +  
Aday Mara o8.5 +100 o8 -137 + o8.5 -108 + o8.5 -102 o8.5 +104 + o8.5 +100 o8.5 -122 +  
Landry Shamet o8.5 +100 + o8.5 -137 + o7.5 -135 o8.5 -105 + o8.5 -113 o8.5 -111 o8.5 -105 + o8.5 -120 +  
Jake LaRavia o8.5 -120 + o8.5 -137 + o6.5 +100 + o8.5 -104 + o8.5 -114 o8.5 -106 + o8.5 -115 + o8.5 -120 +  
Bilal Coulibaly o8.5 -112 + o8.5 -137 + o8.5 -125 o8.5 +100 + o7.5 -136 o7.5 -120 + o8.5 +100 + o8.5 -110 +  
Georges Niang o9.5 -105 + o9.5 -137 + o8.5 +102 + o8.5 -102 o8.5 +102 + o8.5 -112 +  
Kenrich Williams o8.5 +100 + o7.5 -137 + o11.5 -150 + o8.5 +103 + o7.5 -125 + o7.5 -149 +  
Anfernee Simons o8.5 +102 + o8.5 -137 + o11.5 -135 o8.5 +103 + o8.5 -108 o8.5 +102 o8.5 -105 + o8.5 -114 +  
Tim Hardaway o7.5 -125 + o7.5 -137 + o7.5 -135 o7.5 -130 + o7.5 -127 o7.5 -122 + o7.5 -125 + o7.5 -139 +  
Jordan Poole o7.5 -120 + o7.5 -137 +  
Jaylin Williams o7.5 -137 + o7.5 -120 + o7.5 -128 + o7.5 -125 + o7.5 -135 +  
Kevin Huerter o6.5 -130 + o7.5 -137 + o7.5 -120 o7.5 -113 + o7.5 -124 o7.5 -122 + o7.5 -115 + o7.5 -135 +  
Quenton Jackson o7.5 -112 + o9.5 -137 o7.5 -130 + o7.5 -137 +  
Jock Landale o7.5 -112 + o7.5 -137 + o7.5 -120 o7.5 -110 + o7.5 -112 o7.5 -100 + o7.5 -105 + o7.5 -120 +  
Jase Richardson o7.5 -120 + o7.5 -137 + o6.5 -115 o7.5 -108 + o7.5 -104 + o7.5 -105 + o7.5 -122 +  
Draymond Green o6.5 -125 + o7.5 -137 + o2.5 -140 o7.5 -107 + o7.5 -106 o7.5 -102 + o7.5 -112 +  
Bennett Stirtz o6.5 -130 + o6.5 -137 + o7.5 -105 + o6.5 -122 + o6.5 -147 +  
Luguentz Dort o6.5 -125 + o7.5 -137 + o7.5 -115 o7.5 -105 + o7.5 -113 o7.5 -111 + o7.5 -115 + o7.5 -128 +  
Matisse Thybulle o7.5 -105 + o6.5 -137 o10.5 -125 + o7.5 -104 + o7.5 -112 o7.5 -112 + o7.5 -119 +  
Jamal Shead o6.5 -120 + o7 -137 + o6.5 -135 o6.5 -122 + o6.5 -129 o6.5 -128 + o6.5 -130 + o6.5 -143 +  
Kasparas Jakucionis o6.5 -115 + o6.5 -137 + o5.5 -125 o6.5 -121 + o7.5 +101 o7.5 -104 + o7.5 +100 + o7.5 -114 +  
Bub Carrington o6.5 -112 + o7.5 -137  
Miles McBride o6.5 -105 + o6.5 -137 + o6.5 -112 + o6.5 -120 o6.5 -115 + o6.5 -128 +  
Buddy Hield o6.5 +100 + o6.5 -137 + o6.5 -104 + o6.5 -102 o6.5 +100 + o6.5 -118 +  
Morez Johnson o6.5 +100 +  
Mario Hezonja o6.5 +102 +  
Joan Beringer o6.5 +102 + o6.5 -137 o5.5 -140 o6.5 +106 + o6.5 -115 + o6.5 +100 + o6.5 -119 +  
AJ Green o6.5 +120 +  
Deandre Ayton o5.5 -125 + o6 -137 + o5.5 -155 o5.5 -130 + o5.5 -121 o5.5 -115 + o5.5 -140 + o5.5 -141 +  
Kentavious Caldwell-Pope o5.5 -125 +  
Ryan Kalkbrenner o5.5 -112 + o5.5 -137 + o5.5 -105 o5.5 -112 + o5.5 -115 o5.5 -130 +  
Sion James o5.5 -110 + o5 -137 + o0.5 -115 o5.5 -112 + o5.5 -113 o5.5 -100 o5.5 -115 o5.5 -122 +  
Andre Drummond o5.5 -105 +  
Al Horford o5.5 -105 + o5.5 +105 + o5.5 +102 + o5.5 +100 + o5.5 -109 +  
Herbert Jones o4.5 -120 +  
Larry Nance o4.5 -110 +  
Clint Capela o4.5 -112 + o5.5 -137 + o5.5 -165 o4.5 -105 + o5.5 -112 o5.5 -113 + o5.5 -115 + o5.5 -133 +  
DeAndre Jordan o4.5 +122 + o4.5 -108  
Dean Wade o4.5 +115 + o3.5 -137 + o2.5 -155 o3.5 -102 + o3.5 -125 o3.5 -123 +  

See All

Rebounds Odds

Anthony Edwards o4.5 -137  
Karl-Anthony Towns o12.5 -125 + o13 -137 + o14.5 -115 o12.5 -117 + o12.5 -124 o12.5 -128 o12.5 -125 + o12.5 -139 +  
Nikola Jokic o12.5 -130 + o12.5 -137 + o10.5 +115 o12.5 -110 + o12.5 -130 o12.5 -113 + o12.5 -105 + o12.5 -125 +  
Rudy Gobert o11.5 -125 + o11.5 -137 + o6.5 +115 o11.5 -124 + o11.5 -129 o11.5 -125 + o11.5 -125 + o11.5 -145 +  
Giannis Antetokounmpo o11.5 -105 + o11.5 -137 + o14.5 -111 o11.5 +105 + o11.5 -103 o11.5 -100 + o11.5 -105 o11.5 -114 +  
Anthony Davis o10.5 +105 + o10.5 -137 + o8.5 +100 o10.5 -115 + o10.5 -114 o10.5 -104 + o10.5 -105 + o10.5 -120 +  
Walker Kessler o10.5 -105 + o10.5 -137 o11.5 +115 + o9.5 -135 + o10.5 -102 o10.5 +102 + o10.5 +105 + o10.5 -110 +  
Evan Mobley o9.5 -120 + o9.5 -137 + o13.5 -160 o9.5 -122 + o9.5 -128 o9.5 -122 + o9.5 -115 + o9.5 -133 +  
Moussa Diabate o8.5 -130 + o9 -137 + o7.5 +138 o9.5 +106 + o9.5 +108 o9.5 +112 + o9.5 +100 o8.5 -159 +  
Jarrett Allen o8.5 +102 + o8 -137 + o7.5 -165 o8.5 +108 + o8.5 -103 o8.5 -104 + o8.5 +105 + o8.5 -111 +  
