Sam Houston State vs. Missouri State Prediction: Bearkats Keep Game Close
Updated on 10/27/26

The Sam Houston State Bearkats will take on the Missouri State Bears in this week's college football action. Kickoff is set for 8:00 p.m. EST at Robert W. Plaster Stadium in Springfield, MO. The game will be broadcast live on ESPN2. Here's everything you need to know about Sam Houston State vs. Missouri State odds, the latest college football spreads, college football over/unders and more.
SHSU @ MOST Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | +5.5 -111 | +6 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -110 | +5.5 -114 | +5.5 -110 | +3.5 -113 | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | -5.5 -109 | -6 -108 | -5.5 -110 | -5.5 -110 | -5.5 -106 | -5.5 -110 | -3.5 +108 | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | o51.5 -110 | o51.5 -108 | o51.5 -112 | o51.5 -112 | o51.5 -110 | o51.5 -110 | o48.5 +104 | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | u51.5 -110 | u51.5 -110 | u51.5 -108 | u51.5 -108 | u51.5 -110 | u51.5 -110 | u48.5 -108 | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +175 | +175 | +180 | +174 | +160 | +170 | +138 | +180 | |
| | -218 | -210 | -210 | -218 | -209 | -192 | -205 | -144 | -218 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | +3.5 -111 | +4.5 -115 | +3.5 -110 | +3.5 -110 | +3.5 -115 | +3.5 -115 | +3.5 +104 | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | -3.5 -109 | -4.5 -105 | -3.5 -110 | -3.5 -110 | -3.5 -105 | -3.5 -115 | -3.5 -108 | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | o26.5 -114 | o26.5 -110 | o25.5 -112 | o26.5 -108 | o26.5 -114 | o26.5 -115 | o25.5 -108 | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | u26.5 -106 | u26.5 -108 | u25.5 -108 | u26.5 -112 | u26.5 -106 | u26.5 -115 | u25.5 +104 | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +156 | +180 | |
| | -218 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1150 | -218 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | +0.5 -130 | +2.5 even | +0.5 -125 | N/A | +1.5 -120 | -0.5 +190 | N/A | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | -0.5 even | -2.5 -130 | -0.5 -105 | N/A | -1.5 -102 | +0.5 -280 | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | o10.5 +105 | o10.5 even | o10.5 +114 | N/A | o10.5 -100 | o10.5 even | N/A | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | u10.5 -135 | u10.5 -130 | u10.5 -145 | N/A | u10.5 -122 | u10.5 -135 | N/A | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +135 | +180 | +135 | N/A | +148 | N/A | N/A | +180 | |
| | -218 | -170 | -235 | -175 | N/A | -174 | N/A | N/A | -218 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | N/A | N/A | +2.5 -112 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | N/A | N/A | -2.5 -108 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | N/A | N/A | o25.5 -112 | N/A | N/A | N/A | N/A | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | N/A | N/A | u25.5 -108 | N/A | N/A | N/A | N/A | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | N/A | N/A | +130 | N/A | N/A | N/A | N/A | +180 | |
| | -218 | N/A | N/A | -155 | N/A | N/A | N/A | N/A | -218 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | +1.5 -150 | N/A | +0.5 -125 | N/A | +1.5 -140 | N/A | N/A | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | -1.5 +110 | N/A | -0.5 -105 | N/A | -1.5 +116 | N/A | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | o13.5 -120 | N/A | o14.5 +110 | N/A | o13.5 -118 | N/A | N/A | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | u13.5 -120 | N/A | u14.5 -140 | N/A | u13.5 -102 | N/A | N/A | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +110 | N/A | +110 | N/A | +118 | N/A | N/A | +180 | |
| | -218 | -150 | N/A | -140 | N/A | -138 | N/A | N/A | -218 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | N/A | N/A | +2.5 -115 | N/A | +1.5 -118 | N/A | N/A | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | N/A | N/A | -2.5 -115 | N/A | -1.5 -104 | N/A | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | o14.5 -105 | N/A | o14.5 even | N/A | o14.5 -100 | N/A | N/A | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | u14.5 -135 | N/A | u14.5 -130 | N/A | u14.5 -122 | N/A | N/A | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +130 | N/A | +135 | N/A | +130 | N/A | N/A | +180 | |
| | -218 | -170 | N/A | -175 | N/A | -152 | N/A | N/A | -218 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Fanatics | Kalshi | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +6 -110 | N/A | N/A | +0.5 -130 | N/A | +1.5 -146 | N/A | N/A | +5.5 -110 | |
| | -6 -110 | N/A | N/A | -0.5 even | N/A | -1.5 +120 | N/A | N/A | -5.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | o51.5 -110 | o10.5 even | N/A | o10.5 even | N/A | o10.5 -100 | N/A | N/A | o51.5 -112 | |
| | u51.5 -110 | u10.5 -140 | N/A | u10.5 -130 | N/A | u10.5 -122 | N/A | N/A | u51.5 -108 | |
| Final | Open | | | | | | | | | |
| | +180 | +115 | N/A | +124 | N/A | +114 | N/A | N/A | +180 | |
| | -218 | -155 | N/A | -160 | N/A | -146 | N/A | N/A | -218 | |
The Missouri State Bears opened as a -6.5 point favorite over Sam Houston State. The total is set at over/under 52.5 total points scored by both teams combined.
Be sure to check out the latest college football odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the Polymarket promo code!
Updated on 10/27/26

Sam Houston State vs. Missouri State Prediction
Sam Houston State's defense is the difference maker in this week's matchup with the Missouri State Bears. Both of these teams are very bad, but SHSU's defense will be the best unit on this field.
These offenses are equally poor, and both teams are worse than 120th in net adjusted EPA/play. However, the Bearkats rank 41st in defense success and they rank 17th in EPA/pass allowed. SHSU keeps this midweek matchup close.
Sam Houston State vs. Missouri State Prediction: Sam Houston Bearkats +6 (-108)
(Pick from Dylan Wilkerson)
Looking for more college football predictions? Check out our free college football picks and our premium subscription for the best picks!
Featured News
-
FEATURED OCT 26, 2026Novig Is Giving Away $250,000 in Trade Credits Tonight: How to Claim Yours
-
FEATURED OCT 26, 2026NFL Odds Week 7: Lines, Spreads, Betting Trends for Every Game
- FEATURED OCT 26, 2026
NFL Parlay Picks for Week 7
-
FEATURED OCT 26, 20262026 College Football Odds Week 9: Lines, Spreads, Betting Trends on Biggest Games
- FEATURED OCT 26, 2026
College Football Week 9 Predictions: Ohio State vs. USC, Arizona vs. Texas Tech, More
- FEATURED OCT 26, 2026
Ohio State vs. USC Prediction: Jayden Maiava Leads Trojans Against Bucks
